PORTARIA Nº 407/2023 – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 407, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023
“Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.”
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ ,45 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre. Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, 21 de setembro de 2023.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
ANEXO I
| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor | |
| Anexo I (Acréscimo) | ,45 | |||||
| 02 .001 GABINETE DO PREFEITO | ,00 | |||||
| 2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ,00 | |||||
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICAM | ,00 | |||||
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | ,00 | |||||
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2099 MONITORAMENTO ELETRONICO | ,00 | |||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | |||||
| 2065 PROMOCAO DO TURISMO E FESTAS POPULARES | ,00 | |||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | |||||
| 1021 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICA | ,00 | |||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2041 MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | |||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ,60 | |||||
| 2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ,00 | |||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15001001 | 0001 | ,00 | |||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15001001 | 0001 | ,00 | |||
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 15001001 | 0001 | ,00 | |||
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 800,00 | |||
| 2034 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | ,33 | |||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | ,33 | |||
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | ,00 | |||
| 2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ,00 | |||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | ,00 | |||
| 2091 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 70% | ,27 | |||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | ,27 | |||
| 2161 BOLSA INCENTIVO AO ESTAGIO | ,00 | |||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | ,00 | |||
| 02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | ,00 | |||||
| 2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | ,00 | |||||
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2124 AMPLIACAO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA | ,00 | |||||
| CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2125 MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS | ,00 | |||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | ,00 | |||||
| 2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ,00 | |||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 400,00 | |||
| 02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | |||||
| 2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | |||||
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 02 .016 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | ,00 | |||||
| 1045 CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL | ,00 | |||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 17050000 | 0001 | ,00 | |||
| 03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,85 | |||||
| 2022 PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | ,00 | |||||
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 0001 | ,00 | |||
| 2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | ,00 | |||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,00 | |||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 16010000 | 0001 | ,00 | |||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | ,00 | |||
| 2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,85 | |||||
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,85 | |||
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,00 | |||
| 2081 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | ,00 | |||||
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 0001 | ,00 | |||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | ,00 | |||
| 2082 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | ,00 | |||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | ,00 | |||
| 04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | |||||
| 2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | |||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | ,00 | |||
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | ,00 | |||
| Anexo II (Redução) | ,45 | |||||
| 02 .001 GABINETE DO PREFEITO | ,00 | |||||
| 2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ,00 | |||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2079 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | |||||
| DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2101 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE IDOSO | ,00 | |||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2102 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CRIANCA | ,00 | |||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2144 MANUTENCAO DO CONSELHO DE SEGURANCA | ,00 | |||||
| DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2174 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | ,00 | |||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2181 MANUTENCAO DO CONSELHO DA MULHER | ,00 | |||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2182 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | ,00 | |||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2090 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE | ,00 | |||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | ,00 | |||||
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | ,00 | |||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2133 CERIMONIAL OFICIAL DO MUNICIPIO | ,00 | |||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2040 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ,00 | |||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2099 MONITORAMENTO ELETRONICO | ,00 | |||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 1018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | ,00 | |||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | |||||
| 1020 IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTESANATO | ,00 | |||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2065 PROMOCAO DO TURISMO E FESTAS POPULARES | ,00 | |||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2110 APOIO A PROJETOS CULTURAIS | ,00 | |||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2176 APOIO A EMPREENDIMENTOS VOLTADOS A MINERACAO | ,00 | |||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2180 APOIO A MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS | ,00 | |||||
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | |||||
| 2041 MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | |||||
| DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| MATERIAL DE CONSUMO | 17510000 | 0001 | ,00 | |||
| 2108 DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS E COLETA SELETIVA | ,00 | |||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2166 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ,00 | |||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17550000 | 0001 | ,00 | |||
| 2070 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VELORIO | ,00 | |||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ,60 | |||||
| 2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ,00 | |||||
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 0001 | ,00 | |||
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15001001 | 0001 | ,00 | |||
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | ,00 | |||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 800,00 | |||
| 2033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL | ,00 | |||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15500000 | 0001 | ,00 | |||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001001 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | ,00 | |||
| 2034 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | ,33 | |||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | ,33 | |||
| 2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ,00 | |||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15400000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15510000 | 0001 | ,00 | |||
| 2091 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 70% | ,27 | |||||
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | ,50 | |||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | ,77 | |||
| 2146 CAPACITACAO DE SERVIDORES | ,00 | |||||
| DIÁRIAS – CIVIL | 15001001 | 0001 | ,00 | |||
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15001001 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | ,00 | |||
| 2161 BOLSA INCENTIVO AO ESTAGIO | ,00 | |||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | ,00 | |||
| 02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | ,00 | |||||
| 1081 REFORMA DE ACUDE E BARREIROS | ,00 | |||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 17040000 | 0001 | ,00 | |||
| 1083 CRIACAO DE QUINTAIS PRODUTIVOS | ,00 | |||||
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 670,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 900,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | ,00 | |||||
| CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2044 PROGRAMA CORTE DE TERRA | ,00 | |||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 800,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 17040000 | 0001 | 450,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2125 MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS | ,00 | |||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 17040000 | 0001 | 800,00 | |||
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17040000 | 0001 | 750,00 | |||
| 2126 PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR RURAL | ,00 | |||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2127 CRIACAO E MANUTENCAO DE VIVEIROS | ,00 | |||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2183 PROGRAMA DE INSPECAO MUNICIPAL | ,00 | |||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2186 PROGRAMA DE INCENTIVO A AVICULTURA | ,00 | |||||
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2064 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR LOCAL | ,00 | |||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | ,00 | |||||
| 1100 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL | ,00 | |||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2139 COLONIA DE FÉRIAS | ,00 | |||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | |||||
| 2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | |||||
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2189 CAPACITACAO DE SERVIDORES | ,00 | |||||
| DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 02 .016 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | ,00 | |||||
| 1045 CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL | ,00 | |||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||
| 03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,85 | |||||
| 1037 IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | ,00 | |||||
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 0001 | ,00 | |||
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15001002 | 0001 | ,00 | |||
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 16000000 | 0001 | ,00 | |||
| 1061 AQUISICAO DE VEICULOS | ,00 | |||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | ,00 | |||
| 2021 PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | ,00 | |||||
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | ,00 | |||
| DIÁRIAS – CIVIL | 16000000 | 0001 | ,00 | |||
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2022 PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | ,00 | |||||
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 0001 | ,00 | |||
| 2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | ,00 | |||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | ,00 | |||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | ,00 | |||
| MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | ,00 | |||||
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 0001 | ,00 | |||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 0001 | ,00 | |||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15001002 | 0001 | ,00 | |||
| DIÁRIAS – CIVIL | 16000000 | 0001 | ,00 | |||
| MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | ,00 | |||
| 2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,85 | |||||
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | ,00 | |||
| DIÁRIAS – CIVIL | 15001002 | 0001 | ,00 | |||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | ,85 | |||
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 0001 | ,00 | |||
