ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 332, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024.
“Altera o Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências”.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal:
RESOLVE:
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ 2.890.000,00 (dois milhões, oitocentos e noventa mil reais) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em sentido contrário.
Registre. Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, 05 de novembro de 2024
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 2.890.000,00 | ||||
02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | 50.000,00 | ||||
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | 50.000,00 | ||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 14.000,00 | ||||
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 14.000,00 | ||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | 14.000,00 | ||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 55.000,00 | ||||
2041 MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 55.000,00 | ||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | 55.000,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 917.000,00 | ||||
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 867.000,00 | ||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001001 | 0001 | 867.000,00 | ||
2093 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – INFANTIL | 50.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15710000 | 0001 | 50.000,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | 121.000,00 | ||||
1050 PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | 16.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 16.000,00 | ||
2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 5.000,00 | ||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
2063 PROGRAMA CARRO PIPA | 100.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17040000 | 0001 | 50.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 50.000,00 | ||
02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 271.000,00 | ||||
1001 PARCELAMENTO DA DIVIDA – INSS | 200.000,00 | ||||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 200.000,00 | ||
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 71.000,00 | ||||
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 71.000,00 | ||
02 .016 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 2.000,00 | ||||
1045 CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL | 2.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17040000 | 0001 | 2.000,00 | ||
02 .019 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 20.000,00 | ||||
2204 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 20.000,00 | ||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.110.000,00 | ||||
2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 50.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 623.000,00 | ||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001002 | 0001 | 623.000,00 | ||
2082 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | 207.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 207.000,00 | ||
2113 PROGRAMA SAUDE BUCAL | 108.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | 108.000,00 | ||
2147 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | 32.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | 32.000,00 | ||
2050 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | 90.000,00 | ||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001002 | 0001 | 90.000,00 | ||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 330.000,00 | ||||
2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 330.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 30.000,00 | ||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 16600000 | 0001 | 300.000,00 | ||
Anexo II (Redução) | 2.890.000,00 | ||||
02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | 50.000,00 | ||||
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | 50.000,00 | ||||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 14.000,00 | ||||
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 14.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 14.000,00 | ||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 55.000,00 | ||||
2041 MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 55.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 55.000,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 917.000,00 | ||||
1009 REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | 110.000,00 | ||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 110.000,00 | ||
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 180.000,00 | ||||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15001001 | 0001 | 80.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | 50.000,00 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15001001 | 0001 | 50.000,00 | ||
2033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL | 150.000,00 | ||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001001 | 0001 | 150.000,00 | ||
2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | 290.000,00 | ||||
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 100.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 90.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15510000 | 0001 | 100.000,00 | ||
2036 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% | 87.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 57.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 30.000,00 | ||
2093 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – INFANTIL | 50.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 50.000,00 | ||
2094 PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA – INFANTIL | 50.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 50.000,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | 121.000,00 | ||||
1050 PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | 16.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 16.000,00 | ||
2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 55.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
2063 PROGRAMA CARRO PIPA | 50.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 50.000,00 | ||
02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 271.000,00 | ||||
1001 PARCELAMENTO DA DIVIDA – INSS | 6.000,00 | ||||
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 6.000,00 | ||
1057 PARCELAMENTO DA DIVIDA – PREVIDENCIARIA | 26.100,00 | ||||
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 6.100,00 | ||
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1058 PARCELAMENTO DA DIVIDA – CAERN | 11.000,00 | ||||
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 6.000,00 | ||
1106 PARCELAMENTO DA DIVIDA – PRECATORIOS | 10.000,00 | ||||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 176.900,00 | ||||
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 60.000,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 1.900,00 | ||
2075 RESERVA DE CONTINGENCIA | 7.000,00 | ||||
9.9.99.99 A CLASSIFICAR | 15000000 | 0001 | 7.000,00 | ||
2145 REESTRUCAO FISCAL | 14.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2054 PARCELAMENTO DA DIVIDA – PREVILAJES | 20.000,00 | ||||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
02 .016 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 2.000,00 | ||||
1045 CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL | 2.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17040000 | 0001 | 2.000,00 | ||
02 .019 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 20.000,00 | ||||
2204 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 20.000,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 6.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.110.000,00 | ||||
2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 90.000,00 | ||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001002 | 0001 | 90.000,00 | ||
2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 10.000,00 | ||
2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | 200.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 200.000,00 | ||
2077 PROGRAMA DE SAUDE EM ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | 300.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 200.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 100.000,00 | ||
2209 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | 510.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 50.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 197.000,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 0001 | 113.000,00 | ||
4.4.50.42 AUXÍLIOS | 15001002 | 0001 | 150.000,00 | ||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 330.000,00 | ||||
2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 100.000,00 | ||||
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 16600000 | 0001 | 60.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 20.000,00 | ||
2078 ATENDIMENTO A BENEFICIOS EVENTUAIS | 20.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 20.000,00 | ||
2115 PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE, GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO | 140.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 140.000,00 | ||
2119 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 30.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16600000 | 0001 | 30.000,00 | ||
2169 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 40.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 20.000,00 |
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:71E5E6E4
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/11/2024. Edição 3409
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/