ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 314, DE 27 DE AGOSTO DE 2024
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º Remanejar o valor de R$ 3.021.297,00 (três milhões, vinte e um mil, duzentos e noventa e sete reais) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registra-se, Publica-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 27 de agosto de 2024
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
ANEXO I
| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
| Anexo I (Acréscimo) | 3.021.297,00 | ||||
| 02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | 61.700,00 | ||||
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | 61.700,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 7.700,00 | ||
| 02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 100.000,00 | ||||
| 2166 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | 100.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 100.000,00 | ||
| 02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 142.000,00 | ||||
| 2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 142.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0001 | 30.000,00 | ||
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15001001 | 0001 | 112.000,00 | ||
| 02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | 163.584,00 | ||||
| 2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 163.584,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 163.584,00 | ||
| 02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 466.000,00 | ||||
| 2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 466.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 228.000,00 | ||
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 68.000,00 | ||
| 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 150.000,00 | ||
| 03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.691.013,00 | ||||
| 2022 PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | 200.000,00 | ||||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16210000 | 0001 | 200.000,00 | ||
| 2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | 113.200,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16310000 | 0001 | 20.000,00 | ||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16310000 | 0001 | 35.000,00 | ||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16310000 | 0001 | 58.200,00 | ||
| 2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 490.000,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | 400.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 90.000,00 | ||
| 2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16210000 | 0001 | 1.000,00 | ||
| 2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | 881.813,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16003110 | 0001 | 881.813,00 | ||
| 2209 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | 5.000,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 397.000,00 | ||||
| 2169 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 397.000,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16600000 | 0001 | 397.000,00 | ||
| Anexo II (Redução) | 3.021.297,00 | ||||
| 02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | 61.700,00 | ||||
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | 11.700,00 | ||||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 7.700,00 | ||
| 2105 INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 30.000,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
| 2201 CRIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 20.000,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
| 02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 100.000,00 | ||||
| 2166 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | 100.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 100.000,00 | ||
| 02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 142.000,00 | ||||
| 2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 142.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 142.000,00 | ||
| 02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | 163.584,00 | ||||
| 1032 CONSTRUCAO DE BARRAGENS; ASSOREADOS | 150.000,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 150.000,00 | ||
| 2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 13.584,00 | ||||
| 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | 13.584,00 | ||
| 02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 466.000,00 | ||||
| 1001 PARCELAMENTO DA DIVIDA – INSS | 10.000,00 | ||||
| 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 1057 PARCELAMENTO DA DIVIDA – PREVIDENCIARIA | 50.000,00 | ||||
| 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
| 1058 PARCELAMENTO DA DIVIDA – CAERN | 20.000,00 | ||||
| 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 1106 PARCELAMENTO DA DIVIDA – PRECATORIOS | 20.000,00 | ||||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
| 2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 150.000,00 | ||||
| 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 60.000,00 | ||
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 60.000,00 | ||
| 2075 RESERVA DE CONTINGENCIA | 94.000,00 | ||||
| 9.9.99.99 A CLASSIFICAR | 15000000 | 0001 | 94.000,00 | ||
| 2145 REESTRUCAO FISCAL | 14.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 2189 CAPACITACAO DE SERVIDORES | 14.000,00 | ||||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
| 2054 PARCELAMENTO DA DIVIDA – PREVILAJES | 94.000,00 | ||||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 94.000,00 | ||
| 03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.691.013,00 | ||||
| 1061 AQUISICAO DE VEICULOS | 25.000,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16310000 | 0001 | 20.000,00 | ||
| 2021 PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 100.000,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 100.000,00 | ||
| 2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | 143.200,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 143.200,00 | ||
| 2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 340.000,00 | ||||
| 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001002 | 0001 | 250.000,00 | ||
| 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 16000000 | 0001 | 90.000,00 | ||
| 2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 1.000,00 | ||
| 2209 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | 1.081.813,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16003110 | 0001 | 881.813,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16210000 | 0001 | 200.000,00 | ||
| 04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 397.000,00 | ||||
| 2115 PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE, GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO | 350.000,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 100.000,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | 250.000,00 | ||
| 2169 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 47.000,00 | ||||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16600000 | 0001 | 47.000,00 | ||
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:702414DD
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/08/2024. Edição 3359
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/


