PORTARIA Nº 266/2024 – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 266, 18 DE JUNHO DE 2024
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE Lajes/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ ,00 (oito milhões, cento e sessenta e cinco mil reais) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lajes/RN, 12 de junho de 2024
| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
| Anexo I (Acréscimo) | ,00 | ||||
| 02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | ,00 | ||||
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | ,00 | ||||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
| 2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
| 2041 MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 2072 CONSTRUÇÃO NOVO CEMITÉRIO | ,00 | ||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ,00 | ||||
| 2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
| 2033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15500000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15710000 | 0001 | ,00 | ||
| 2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | ,00 | ||||
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15500000 | 0001 | ,00 | ||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
| 2093 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – INFANTIL | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15500000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | ,00 | ||||
| 2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | ,00 | ||||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 2186 PROGRAMA DE INCENTIVO A AVICULTURA | ,00 | ||||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .016 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | ,00 | ||||
| 1045 CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL | ,00 | ||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 17040000 | 0001 | ,00 | ||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 17540000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .019 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | ,00 | ||||
| 2204 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,00 | ||||
| 2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
| 2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | ||||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
| 2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 0001 | ,00 | ||
| 2209 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | ,00 | ||||
| CONTRATO DE GESTÃO | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
| CONTRATO DE GESTÃO | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
| CONTRATO DE GESTÃO | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
| AUXÍLIOS | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
| AUXÍLIOS | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
| 04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
| 2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
| Anexo II (Redução) | ,00 | ||||
| 02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | ,00 | ||||
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | ,00 | ||||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 2105 INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | ,00 | ||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 2040 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 2201 CRIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
| 1093 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | ,00 | ||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
| 2041 MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 2166 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ,00 | ||||
| 2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15500000 | 0001 | ,00 | ||
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
| 2033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
| 2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
| 2093 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – INFANTIL | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | ,00 | ||||
| 2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 2186 PROGRAMA DE INCENTIVO A AVICULTURA | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .016 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | ,00 | ||||
| 1045 CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 17540000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .019 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | ,00 | ||||
| 2202 MANUTENÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE TAXI E MOTO-TAXI MUNICIPAIS | ,00 | ||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 2204 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,00 | ||||
| 2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | ,00 | ||
| 2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
| 2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
| 2077 PROGRAMA DE SAUDE EM ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
| 2209 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | ,00 | ||||
| CONTRATO DE GESTÃO | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
| 04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
| 2078 ATENDIMENTO A BENEFICIOS EVENTUAIS | ,00 | ||||
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600000 | 0001 | ,00 |
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:31896568
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/06/2024. Edição 3309
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: