MODELO 09 - FROTA DE VEÍCULOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca/Modelo | Ano | Placa | Tipo Combustível | Consumo Anual (R$) | Despesas com Peças (R$) | Despesas com Serviços (R$) | Tipo da Frota | Situação de Utilização | ||
Gol | RGI-5D01 | Próprio | Rodando | |||||||
Gol | RGI-5D02 | Próprio | Rodando | |||||||
Gol | RGI-5C81 | Próprio | Rodando | |||||||
Gol | RGI-5C82 | Próprio | Rodando | |||||||
Gol | RGI-5C91 | Próprio | Rodando | |||||||
Gol | RGI-5C92 | Próprio | Rodando | |||||||
Gol | QUN-7E84 | Locado | Rodando | |||||||
Gol | RGJ-1G44 | Locado | Rodando |
Mostrando de 1 até 10 de 103 registros