Nome | CPF | Vínculo | Exercício | Cargo | Função | Carga Horária | Remuneração Fixa | Vantagens de Natureza Pessoal | Função ou Cargo em Comissão | Gratificação Natalina | Férias (1/3 Constitucional) | Abono Permanência | Redutor Constitucional | Contribuição Previdenciária | Imposto de Renda | Remuneração menos Descontos | Vantagens Indenizatórias | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACELIO OLIVEIRA CAMARA | ##4.959.354-## | Efetivo | 2011 | A.S.G | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 51,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 1.030,27 | 0 | 0 | |
ADEILSON FERNANDES DA ROCHA | ##8.716.594-## | Efetivo | 1998 | DATILOGRAFO | SECRETARIO(A) MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LA | 40-H | R$ - | R$ - | 4.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ 185,17 | R$ 3.793,83 | 0 | 0 |
ADRIANA MENDONCA DA SILVA ARAUJO | ##2.111.394-## | Efetivo | 2020 | PROFESSOR 30 HS - II | 30-H | R$ 2.489,68 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 298,76 | R$ 21,52 | R$ 2.169,40 | 0 | 0 | |
AILTON AMORIM DE SOUZA | ##3.739.714-## | Efetivo | 2011 | EDUCADOR EM SAUDE | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 1.880,35 | 0 | 0 | 324,33 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ 52,46 | R$ 3.131,22 | 0 | 0 | |
AILTON FERNANDES | ##5.206.214-## | Efetivo | 1988 | MOTORISTA | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 2.536,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ 30,85 | R$ 3.484,45 | 0 | 0 | |
ALAN HELTON DO NASCIMENTO | ##3.368.344-## | Comissionado | 2021 | COORDENADOR DE COMPRAS | 40-H | R$ - | R$ 102,54 | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 82,50 | R$ - | R$ 1.120,04 | 0 | 0 | |
ALDEIZA LEOCADIO SILVA DE SALES | ##4.876.941-## | Efetivo | 2002 | ASSISTENTE SOCIAL | 40-H | R$ 1.800,00 | R$ 720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 198,00 | R$ 31,35 | R$ 2.290,65 | 0 | 0 | |
ALDENIR DA SILVA | ##5.020.804-## | Efetivo | 2005 | A.S.G | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 979,00 | 0 | 0 | |
ALDENORA NERES DA SILVA ARAUJO | ##6.388.264-## | Efetivo | 1998 | PROFESSOR 40 HS - III | 40-H | R$ 4.102,76 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 574,39 | R$ 174,46 | R$ 3.353,91 | 0 | 0 | |
ALDO GUILHERME DA SILVA | ##3.939.144-## | Comissionado | 2021 | DIRETOR(A) ESCOLAR | 40-H | R$ - | R$ - | 0 | 1.106,46 | 0 | 0 | 0 | R$ 216,13 | R$ 43,92 | R$ 2.229,49 | 0 | 0 | |
ALEXSANDRO JUSTINO DE ARAUJO | ##2.659.034-## | Cedido | 2021 | MOTORISTA | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 870,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 82,50 | R$ - | R$ 1.887,50 | 0 | 0 | |
ALEXSANDRO SABINO | ##0.114.124-## | Efetivo | 2002 | PROFESSOR 40 HS - III | 40-H | R$ 4.102,76 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 574,39 | R$ 89,14 | R$ 3.439,23 | 0 | 0 | |
ALEXSANDRO TEIXEIRA AMANCIO | ##0.803.954-## | Comissionado | 2021 | ADMINISTRADOR(A) DE REGIÃO | 40-H | R$ - | R$ - | 0 | 366,67 | 0 | 0 | 0 | R$ 68,75 | R$ - | R$ 847,92 | 0 | 0 | |
ALILEIDA DE OLIVEIRA LIMA DE MEDEIROS | ##8.307.794-## | Efetivo | 2021 | PROFESSOR 30 HS - II | 30-H | R$ 2.489,68 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 298,76 | R$ - | R$ 2.190,92 | 0 | 0 | |
ALINE DUARTE MARTINS | ##7.511.334-## | Efetivo | 2020 | PROFESSOR 30 HS - II | 30-H | R$ 2.489,68 | R$ 298,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 334,61 | R$ 41,24 | R$ 2.412,59 | 0 | 0 | |
ALMAIZA RAQUEL LOPES DA SILVA | ##9.115.004-## | Comissionado | 2021 | DIRETOR(A) DE UNIDADE DE SAUDE | 40-H | R$ - | R$ 491,27 | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 82,50 | R$ - | R$ 1.508,77 | 0 | 0 | |
ALTIVO VITELBINO DA NOBREGA | ##5.336.774-## | Efetivo | 2002 | DIGITADOR | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 156,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 138,24 | R$ - | R$ 1.118,51 | 0 | 0 | |
ALUISIO PEDRO DA SILVA | ##5.812.244-## | Efetivo | 2004 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 165,00 | R$ - | R$ 1.335,00 | 0 | 0 | |
ALZENI MIRANDA DOS SANTOS ALVES | ##0.340.944-## | Efetivo | 1998 | PROFESSOR 40 HS - III | 40-H | R$ 4.898,91 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 685,85 | R$ 311,81 | R$ 3.901,25 | 0 | 0 | |
AMANDA FRANCA TAGLIAFERRO DA FONSECA | ##3.963.004-## | Efetivo | 2013 | ASSISTENTE SOCIAL | 40-H | R$ 1.800,00 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 198,00 | R$ - | R$ 1.602,00 | 0 | 0 | |
AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | ##9.015.964-## | Efetivo | 2020 | PROFESSOR 30 HS - II | 30-H | R$ 2.489,68 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 298,76 | R$ 21,52 | R$ 2.169,40 | 0 | 0 | |
ANA MARIA ALMEIDA DE ANDRADE OLIVEIRA | ##5.326.704-## | Efetivo | 2002 | PROFESSOR 40 HS - II | 40-H | R$ 3.418,97 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 478,66 | R$ 63,50 | R$ 2.876,81 | 0 | 0 | |
ANA MARIA DOS SANTOS FREIRE | ##2.689.694-## | Efetivo | 2002 | MEDICO | 40-H | R$ 11.000,00 | R$ 4.655,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 1.760,00 | R$ 2.881,64 | R$ 11.014,31 | 0 | 0 | |
ANA PATRICIA SILVA DE SOUZA | ##1.433.474-## | Comissionado | 2021 | DIRETOR(A) ESCOLAR | 40-H | R$ - | R$ - | 3.319,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 315,99 | R$ 68,24 | R$ 2.935,16 | 0 | 0 | |
ANA PAULA DO VALE FERREIRA | ##9.681.944-## | Comissionado | 2021 | COORDENADOR(A) PEDAGOGICO(A) | 40-H | R$ - | R$ - | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 217,39 | R$ 28,40 | R$ 2.254,21 | 0 | 0 | |
ANDRE FERNANDES DA SILVA | ##6.908.804-## | Efetivo | 2004 | VIGILANTE | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 271,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 1.250,27 | 0 | 0 | |
ANDREIA DOS SANTOS GONCALVES | ##5.259.274-## | Efetivo | 2020 | NUTRICIONISTA | 40-H | R$ 1.800,00 | R$ 720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 198,00 | R$ 31,35 | R$ 2.290,65 | 0 | 0 | |
ANGELA MARIA DA SILVA | ##2.385.894-## | Efetivo | 1998 | A.S.G | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 979,00 | 0 | 0 | |
ANGELICA NECILDA DANTAS DA SILVA | ##5.020.724-## | Efetivo | 1998 | PROFESSOR 40 HS - II | DIRETOR(A) ESCOLAR | 40-H | R$ 4.082,43 | R$ 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 571,54 | R$ 174,96 | R$ 3.735,93 | 0 | 0 |
ANTONIO AMERICO ANTUNES PROCOPIO | ##2.783.990-## | Comissionado | 2021 | COORD. CONSULTORIA E ASSESSORIA | 40-H | R$ - | R$ - | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 82,50 | R$ - | R$ 1.017,50 | 0 | 0 | |
ANTONIO CARLOS FELIX | ##6.684.894-## | Efetivo | 1988 | PROFESSOR 40 HS - II | 40-H | R$ 1.588,05 | R$ 2.743,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 606,35 | R$ 147,03 | R$ 3.577,67 | 0 | 0 | |
ANTONIO JOSENILSON SANTOS DA CRUZ | ##5.623.324-## | Efetivo | 2000 | DIGITADOR | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 1.206,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 214,14 | R$ - | R$ 2.092,61 | 0 | 0 | |
ANTONIO LEOTERIO | ##5.923.704-## | Efetivo | 1998 | GARI | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 1.419,00 | 0 | 0 | |
APARECIDO DONIZETI DA SILVA | ##8.821.994-## | Efetivo | 2011 | A.S.G | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 979,00 | 0 | 0 | |
ARNOBIO DA SILVA TRINDADE JUNIOR | ##0.354.624-## | Comissionado | 2021 | TECNICO DE CONTROLE INTERNO | 40-H | R$ - | R$ 102,54 | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 96,00 | R$ - | R$ 1.256,54 | 0 | 0 | |
ARNOR ANGELINO DA SILVA | ##1.944.064-## | Efetivo | 2002 | VIGILANTE | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 1.199,00 | 0 | 0 | |
ARTUR BARBALHO | ##6.915.184-## | Efetivo | 1997 | AGENTE DE SAUDE | 40-H | R$ 1.550,00 | R$ 3.682,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 170,50 | R$ 23,63 | R$ 5.037,98 | 0 | 0 | |
AUZIENE MIRANDA DOS SANTOS | ##7.702.034-## | Efetivo | 2011 | PROFESSOR ESPECIALIZADO - III | 40-H | R$ 3.077,25 | R$ 430,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 491,13 | R$ 97,74 | R$ 2.919,19 | 0 | 0 | |
AYLA MARCELIA FELIX DOS SANTOS | ##6.429.224-## | Comissionado | 2021 | COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) CRAS | 40-H | R$ - | R$ 51,27 | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 82,50 | R$ - | R$ 1.068,77 | 0 | 0 | |
AYLLA NAYARA DA SILVA BEZERRA | ##5.106.344-## | Comissionado | 2021 | TECNICO DE CONTROLE INTERNO | 40-H | R$ - | R$ 51,27 | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 96,00 | R$ - | R$ 1.205,27 | 0 | 0 | |
BRENA JUSSARA DE OLIVEIRA SOUZA | ##1.009.704-## | Efetivo | 2020 | PROFESSOR 30 HS - II | 30-H | R$ 2.489,68 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 298,76 | R$ 21,52 | R$ 2.169,40 | 0 | 0 | |
BRENA RODRIGUES DA SILVA | ##7.312.994-## | Comissionado | 2021 | ASSESSOR(A) DE PROJETO DE ENGENHARIA | 40-H | R$ - | R$ - | 3.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 301,39 | R$ 79,99 | R$ 2.818,62 | 0 | 0 | |
BRUNA LORENA NASCIMENTO TAVARES DE MELO | ##0.379.954-## | Comissionado | 2021 | COORDENADORA DA ATENCAO BASICA | 40-H | R$ - | R$ - | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 341,27 | R$ 119,01 | R$ 3.039,72 | 0 | 0 | |
CAMILA ISABELA DIONISIO SANTOS | ##8.621.634-## | Efetivo | 2020 | ODONTOLOGO (A) | 40-H | R$ 3.000,00 | R$ 2.775,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 360,00 | R$ 227,87 | R$ 5.188,08 | 0 | 0 | |
CARLOS ALBERTO DE SOUZA | ##1.657.834-## | Efetivo | 1988 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 979,00 | 0 | 0 | |
CARLOS ALEXANDRE MARTINS | ##6.461.074-## | Efetivo | 2015 | GARI | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 1.340,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 2.319,60 | 0 | 0 | |
CARLOS ANDRE DOS SANTOS | ##0.514.244-## | Efetivo | 2002 | A.S.G | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 51,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 1.030,27 | 0 | 0 | |
CARLOS SAMUEL GOMES ANDRADE | ##1.082.214-## | Efetivo | 2011 | VIGILANTE | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 1.639,00 | 0 | 0 | |
CECILIA AMELIA DA SILVA | ##5.008.534-## | Efetivo | 1975 | BIBLIOTECARIA | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 979,00 | 0 | 0 | |
CELSO RICARDO DE MELO MARTINS | ##1.173.724-## | Efetivo | 2011 | GARI | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 102,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 1.081,54 | 0 | 0 | |
CINTIA MEDEIROS DE ARAUJO | ##2.203.284-## | Efetivo | 2020 | PROFESSOR 30 HS - II | 30-H | R$ - | R$ - | 0 | 829,89 | 0 | 0 | 0 | R$ 248,97 | R$ 12,80 | R$ 1.812,96 | 0 | 0 | |
CLAUDIA ARAUJO DO NASCIMENTO | ##2.028.214-## | Efetivo | 2002 | A.S.G | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 51,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 1.030,27 | 0 | 0 | |
CLAUDIA LISBOA DA ROCHA | ##0.563.544-## | Efetivo | 2004 | PROFESSOR 40 HS - II | 40-H | R$ 3.418,97 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 478,66 | R$ 86,25 | R$ 2.854,06 | 0 | 0 | |
CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA | ##3.870.427-## | Efetivo | 1998 | MOTORISTA | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 2.373,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ 76,09 | R$ 3.276,51 | 0 | 0 | |
CLAUDIO RENATO DE SOUZA E SILVA | ##7.138.854-## | Efetivo | 2011 | A.S.G | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 1.419,00 | 0 | 0 | |
CLEONICE CRISTINA DE SOUZA MOURA | ##1.661.004-## | Efetivo | 2001 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 3.388,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ 45,85 | R$ 4.321,41 | 0 | 0 | |
CLODOMI TEIXEIRA DA SILVA | ##6.938.094-## | Efetivo | 2013 | A.S.G | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 51,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 1.030,27 | 0 | 0 | |
CRISTIANA COSME DA SILVA | ##3.597.564-## | Efetivo | 2020 | PROFESSOR 30 HS - II | 30-H | R$ 2.489,68 | R$ 298,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 334,61 | R$ 12,80 | R$ 2.441,03 | 0 | 0 | |
CRISTIANO DE SOUZA MOURA | ##2.300.674-## | Efetivo | 1998 | DIGITADOR | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 3.640,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ 41,01 | R$ 4.578,59 | 0 | 0 | |
DALTON WANDERLEY MACEDO DE PAIVA | ##0.937.744-## | Efetivo | 2020 | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 1.285,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 2.264,95 | 0 | 0 | |
DALVACI DE LIMA | ##6.912.754-## | Efetivo | 2011 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 1.419,00 | 0 | 0 | |
DALVANIRA DOS SANTOS ARAUJO ROCHA | ##7.639.264-## | Efetivo | 2002 | VIGILANTE | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 51,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 1.030,27 | 0 | 0 | |
DAMIAO BORGES DA SILVA | ##2.491.064-## | Efetivo | 2013 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 451,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 1.430,27 | 0 | 0 | |
DAMIAO LAURENTINO DA SILVA | ##7.522.204-## | Efetivo | 2002 | GARI | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 533,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 1.512,50 | 0 | 0 | |
DANIELA EVAMALHA SILVA JUSTINO | ##1.343.144-## | Comissionado | 2021 | COORDENARO(A) DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 40-H | R$ - | R$ 102,54 | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 82,50 | R$ - | R$ 1.120,04 | 0 | 0 | |
DANIELLE CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA ALBANO | ##7.720.504-## | Efetivo | 2020 | PROFESSOR 30 HS - II | 30-H | R$ 2.489,68 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 298,76 | R$ 21,52 | R$ 2.169,40 | 0 | 0 | |
DAYANE JUSTINO PEREIRA SILVA | ##7.113.584-## | Comissionado | 2021 | SUBCOORDENADORA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 40-H | R$ - | R$ 542,54 | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 82,50 | R$ - | R$ 1.560,04 | 0 | 0 | |
DEMETRIUS DE SOUZA PEGADO | ##8.787.994-## | Efetivo | 1990 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ - | R$ 1.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 1.579,00 | 0 | 0 | |
DIEGO DOS SANTOS FERREIRA | ##9.427.714-## | Efetivo | 2021 | AUDITOR FISCAL | 40-H | R$ 1.200,00 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 132,00 | R$ - | R$ 1.068,00 | 0 | 0 | |
DOMINGOS FELIPE PORFIRIO DE MELO | ##1.347.274-## | Comissionado | 2021 | COORDENADOR(A) DE MEIO AMBIENTE | 40-H | R$ - | R$ - | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 82,50 | R$ - | R$ 1.017,50 | 0 | 0 | |
DOMINGOS SAVIO DE LIMA | ##7.016.304-## | Comissionado | 2021 | SUB COORDENADOR DOS TRANSPORTES | R$ - | R$ - | 696,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 52,25 | R$ - | R$ 644,42 | 0 | 0 | ||
EDILENE VICTOR DE LIMA LEMOS | ##6.476.444-## | Comissionado | 2021 | CHEFE DE GABINETE | 40-H | R$ - | R$ - | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 96,00 | R$ - | R$ 1.154,00 | 0 | 0 | |
EDILEUZA DA SILVA FERNANDES | ##7.639.724-## | Efetivo | 2020 | PROFESSOR 30 HS - II | 30-H | R$ 2.489,68 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 298,76 | R$ 21,52 | R$ 2.169,40 | 0 | 0 | |
EDILZA CAMARA DE SOUZA MACEDO SILVA | ##8.234.704-## | Efetivo | 2004 | AGENTE DE SAUDE | 40-H | R$ 1.550,00 | R$ 1.170,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 170,50 | R$ - | R$ 2.549,95 | 0 | 0 | |
EDINALDO GUERRA XAVIER DA SILVA | ##4.433.764-## | Efetivo | 2011 | VIGILANTE | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 1.199,00 | 0 | 0 | |
EDJANE GOMES DE LIMA E SILVA | ##5.337.314-## | Efetivo | 2002 | DIGITADOR | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 979,00 | 0 | 0 | |
EDSON LEOCADIO GALDINO | ##1.252.444-## | Efetivo | 2002 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 600,00 | 0 | 0 | 566,67 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 2.145,67 | 0 | 0 | |
EDUARDO LUIZ DE MELO | ##7.538.384-## | Efetivo | 1998 | VIGILANTE | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 660,00 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 2.079,00 | 0 | 0 | |
EDVANILSON JACKSON DA SILVA | ##0.736.554-## | Efetivo | 2014 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 979,00 | 0 | 0 | |
ELENILSON COSME | ##8.236.574-## | Efetivo | 2002 | VIGILANTE | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 271,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 1.250,27 | 0 | 0 | |
ELIANE SEBASTIAO GOMES | ##2.376.124-## | Efetivo | 2003 | PROFESSOR 40 HS - III | 40-H | R$ 3.983,27 | R$ 358,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 607,85 | R$ 205,29 | R$ 3.528,62 | 0 | 0 | |
ELIENE ALVES MATEUS | ##1.503.054-## | Efetivo | 2011 | A.S.G | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 979,00 | 0 | 0 | |
ELIENE BARBOZA DE LIMA | ##8.237.024-## | Comissionado | 2021 | CHEFE DE GABINETE | 40-H | R$ - | R$ - | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 96,00 | R$ - | R$ 1.154,00 | 0 | 0 | |
ELISANGELA SILVA DA COSTA PALOMBO | ##0.353.844-## | Efetivo | 2002 | PROFESSOR 30 HS - II | 40-H | R$ 2.802,16 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 336,26 | R$ 42,14 | R$ 2.423,76 | 0 | 0 | |
ELISCARLA CAVALCANTE DE SOUZA | ##3.212.964-## | Eletivo | 2020 | CONSELHEIRO TUTELAR | 40-H | R$ - | R$ 102,54 | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 82,50 | R$ - | R$ 1.120,04 | 0 | 0 | |
ELMO ANDRADE DA SILVA | ##3.337.804-## | Efetivo | 2002 | A.S.G | 40-H | R$ - | R$ 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 979,00 | 0 | 0 | |
EMANOEL DA SILVA ABREU | ##1.732.034-## | Efetivo | 2014 | GARI | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 1.040,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 2.019,60 | 0 | 0 | |
EMMANUELLE SALVADOR DA SILVA FERNANDES | ##4.489.694-## | Comissionado | 2021 | COORDENADOR DE INFORMATICA | 40-H | R$ - | R$ - | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 82,50 | R$ - | R$ 1.017,50 | 0 | 0 | |
ERIKA VANESSA MEDINO SILVA COSTA | ##1.256.384-## | Efetivo | 2011 | A.S.G | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 51,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 1.030,27 | 0 | 0 | |
ERINALDO BEZERRA DA SILVA | ##6.690.714-## | Efetivo | 2020 | PROFESSOR 30 HS - II | 30-H | R$ 2.489,68 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 298,76 | R$ 21,52 | R$ 2.169,40 | 0 | 0 | |
ERINALDO DE ABREU | ##2.789.034-## | Efetivo | 2002 | PROFESSOR 40 HS - III | 40-H | R$ 4.225,44 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 591,56 | R$ 161,84 | R$ 3.472,04 | 0 | 0 | |
ERIVONALDO DOS REIS | ##3.805.024-## | Efetivo | 1988 | DATILOGRAFO | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 979,00 | 0 | 0 | |
ERNANDES NOGUEIRA DE LUCENA | ##7.921.124-## | Comissionado | 2021 | COORD. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 40-H | R$ - | R$ - | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 82,50 | R$ - | R$ 1.017,50 | 0 | 0 | |
EVERTON RAFAEL FERNANDES SOARES | ##4.009.504-## | Comissionado | 2021 | SUB. COORD DE COMUNICAÇÃO | 40-H | R$ - | R$ - | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 82,50 | R$ - | R$ 1.017,50 | 0 | 0 | |
FABIANA TEIXEIRA DA SILVA PEREIRA | ##3.422.484-## | Comissionado | 2021 | DIRETOR(A) ESCOLAR | 40-H | R$ - | R$ - | 3.319,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 315,99 | R$ 54,02 | R$ 2.949,38 | 0 | 0 | |
FABIO LUIZ DE SOUZA FERNANDES | ##3.606.384-## | Efetivo | 2013 | PROFESSOR 30 HS - II | COORD(A) ADM. DE ATIV. CULTURAIS | 30-H | R$ 2.489,68 | R$ 1.573,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 298,76 | R$ 181,42 | R$ 3.582,95 | 0 | 0 |
FELIPE ERIQUE DOS SANTOS LIMA | ##0.612.414-## | Efetivo | 2014 | VIGILANTE | 40-H | R$ 1.100,00 | R$ 271,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 121,00 | R$ - | R$ 1.250,27 | 0 | 0 | |
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO | ##0.085.724-## | Eletivo | 2021 | PREFEITO | 40-H | R$ - | R$ - | 16.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 751,97 | R$ 3.571,35 | R$ 12.576,68 | 0 | 0 | |
FERNANDA GABRIELLY DE SOUZA FERREIRA | ##1.516.144-## | Efetivo | 2020 | PROFESSOR 30 HS - II | 30-H | R$ 2.489,68 | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 298,76 | R$ 21,52 | R$ 2.169,40 | 0 | 0 | |
FERNANDA NAYARA DA SILVA MENDONCA | ##2.674.114-## | Efetivo | 2020 | PROFESSOR 30 HS - II | 30-H | R$ 829,89 | R$ 1.659,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 298,76 | R$ - | R$ 2.190,92 | 0 | 0 |
Mostrando de 1 até 100 de 485 registros