| Nº da Emenda | 20330008 |
| Nº do Convênio | 869861 |
| Autoria | Garibaldi Alves Filho |
| Valor Previsto | R$ 270.476,19 |
| Valor Desembolsado | R$ 270.476,19 |
| Função de Governo | Urbanismo / Infraestrutura / Reforma das Praças Getúlio Vargas e da Sebastião Duda da Rocha |
| Proponente | Município de Lajes |
| Nº da Emenda | 71210012 |
| Nº do Convênio | 900823 |
| Autoria | Bancada do Rio Grande do Norte |
| Valor Previsto | R$ 2.968.393,00 |
| Valor Desembolsado | R$ 594.600,00 |
| Função de Governo | Urbanismo / Infraestrutura / Construção de um Galpão Industrial |
| Proponente | Município de Lajes |
| Nº da Emenda | 39170011 |
| Nº do Convênio | 0903-003247 |
| Autoria | Benes Leocádio |
| Valor Previsto | R$ 250.000,00 |
| Valor Desembolsado | R$ 250.000,00 |
| Função de Governo | Investimento |
| Proponente | Município de Lajes |
| Nº da Emenda | 30540001 |
| Nº do Convênio | 09032021-010747 |
| Autoria | Beto Rosado |
| Valor Previsto | R$ 40.000,00 |
| Valor Desembolsado | R$ 40.000,00 |
| Função de Governo | Administração Geral / Custeio |
| Proponente | Município de Lajes |
| Nº da Emenda | 39170004 |
| Nº do Convênio | 09032021-011895 |
| Autoria | Benes Leocádio |
| Valor Previsto | R$ 150.000,00 |
| Valor Desembolsado | R$ 150.000,00 |
| Função de Governo | Investimento |
| Proponente | Município de Lajes |
| Nº da Emenda | 30540003 |
| Nº do Convênio | 09032022-015435 |
| Autoria | Beto Rosado |
| Valor Previsto | R$ 500.000,00 |
| Valor Realizado | R$ 500.000,00 |
| Função de Governo | Aquisição de Bem |
| Proponente | Município de Lajes |
| Nº da Emenda | 39170004 |
| Nº do Convênio | 09032021-011895 |
| Autoria | Benes Leocádio |
| Valor Previsto | R$ 400.000,00 |
| Valor Desembolsado | R$ 222.114,02 |
| Função de Governo | Saúde / Investimento |
| Proponente | APAMI |
| Nº da Emenda | 30540003 |
| Nº do Convênio | 09032023-032487 |
| Autoria | Beto Rosado |
| Valor Previsto | R$ 500.000,00 |
| Valor Desembolsado | R$ 500.000,00 |
| Função de Governo | Urbanismo / Infraestrutura / Pavimentação e Drenagem |
| Proponente | Município de Lajes |
| Nº da Emenda | 41630016 |
| Nº do Convênio | 09032023-2-041796 |
| Autoria | Natalia Bonavides |
| Valor Previsto | R$ 300.000,00 |
| Valor Desembolsado | R$ 300.000,00 |
| Função de Governo | Urbanismo / Infraestrutura / Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística |
| Proponente | Município de Lajes |
| Nº da Emenda | 38860002 |
| Nº do Convênio | 09032023-032526 |
| Autoria | Jean Paul Prates |
| Valor Previsto | R$ 400.000,00 |
| Valor Desembolsado | R$ 400.000,00 |
| Função de Governo | Saúde / Atenção Básica / Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Proponente | Município de Lajes |
| Nº da Emenda | 39940013 |
| Nº do Convênio | 952867 |
| Autoria | General Girão |
| Valor Previsto | R$ 344.515,00 |
| Valor Desembolsado | R$ 0,00 |
| Função de Governo | Saúde / Aquisição de Equipamento e Material Permanente |
| Proponente | APAMI |
| Nº da Emenda | 39170002 |
| Nº do Convênio | 947292 |
| Autoria | Benes Leocádio |
| Valor Previsto | R$ 621.799,00 |
| Valor Desembolsado | R$ 0,00 |
| Função de Governo | Saúde / Aquisição de Equipamento e Material Permanente |
| Proponente | APAMI |
