| Nº da Emenda | 197 |
| Autoria | Assembleia Legislativa |
| Valor Previsto | R$ 85.000,00 |
| Valor Desembolsado | R$ 85.000,00 |
| Função de Governo | Investimento / Implantação do Observatório do Turismo – R$ 50.000,00
Saúde – R$ 35.000,00 |
| Proponente | Município de Lajes |
| Nº da Emenda | 225 |
| Autoria | Assembleia Legislativa |
| Valor Previsto | R$ 320.000,00 |
| Valor Desembolsado | R$ 160.000,00 |
| Função de Governo | Saúde / Investimento / Aquisição de Ambulâncias |
| Proponente | Município de Lajes |
| Nº da Emenda | 222 |
| Autoria | Assembleia Legislativa |
| Valor Previsto | R$ 200.000,00 |
| Valor Desembolsado | R$ 100.000,00 |
| Função de Governo | Saúde / Desenvolvimento de Ações de Promoção à Saúde |
| Proponente | Município de Lajes |
| Nº da Emenda | 498 |
| Autoria | Assembleia Legislativa |
| Valor Previsto | R$ 300.000,00 |
| Valor Desembolsado | R$ 300.000,00 |
| Função de Governo | Infraestrutura / Perfuração de Poços
Saúde / Ações em Saúde |
| Proponente | Município de Lajes |
| Nº da Emenda | 513 |
| Autoria | Assembleia Legislativa |
| Valor Previsto | R$ 50.000,00 |
| Valor Desembolsado | R$ 50.000,00 |
| Função de Governo | Saúde / Ações em Saúde |
| Proponente | Município de Lajes |
| Nº da Emenda | 515 |
| Autoria | Assembleia Legislativa |
| Valor Previsto | R$ 250.000,00 |
| Valor Desembolsado | R$ 250.000,00 |
| Função de Governo | Saúde / Ações em Saúde |
| Proponente | Município de Lajes |
| Nº da Emenda | 111 |
| Autoria | Assembleia Legislativa / Deputada Eudiane Macedo |
| Valor Previsto | R$ 200.000,00 |
| Valor Desembolsado | R$ 200.000,00 |
| Função de Governo | Saúde |
| Proponente | APAMI |
| Nº da Emenda | 463 |
| Autoria | Assembleia Legislativa / Deputado Gustavo Carvalho |
| Valor Previsto | R$ 200.000,00 |
| Valor Desembolsado | R$ 160.000,00 |
| Função de Governo | Saúde / Custeio / Medicamentos |
| Proponente | Município de Lajes |
