ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDITAL Nº 01/2024 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO – RESULTADO FINAL
CANDIDATO | CARGO | INSCRIÇÃO | ANÁLISE DOCUMENTAL | ENTREVISTA | TOTAL | RESULTADO |
PRISCILA CAVALCANTE DA SILVA | FONOAUDIÓLOGO(A) | 007 | 4,0 | 5,9 | 9,9 | APROVADO(A) |
PATRÍCIA INGRID BRAGA DE FRANÇA | FONOAUDIÓLOGO(A) | 022 | 4,0 | 5,7 | 9,7 | CADASTRO DE RESERVA |
MÁRCIA VENÂNCIO DOS SANTOS | PROFESSOR(A) DE AEE | 029 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | APROVADO(A) |
MAYARA LARISSA PORFÍRIO | PROFESSOR(A) DE AEE | 027 | 4,0 | 5,5 | 9,5 | CADASTRO DE RESERVA |
ZENEIDE FERNANDES LIMA | PROFESSOR(A) DE ENS. RELIGIOSO | 017 | 4,0 | 4,5 | 8,5 | APROVADO(A) |
CAIO CÉZAR CAVALCANTE | PROFESSOR(A) DE MATEMÁTICA | 002 | 4,0 | 5,6 | 9,6 | APROVADO(A) |
JOSÉ MARIA DE FRANÇA | PROFESSOR(A) DE MATEMÁTICA | 009 | 4,0 | 5,3 | 9,3 | CADASTRO DE RESERVA |
RAFAEL BATISTA DE MOURA | PROFESSOR(A) DE GEOGRAFIA | 001 | 4,0 | 5,9 | 9,9 | APROVADO(A) |
WATSON NAZARENO GOMES DE BRITO | PROFESSOR(A) DE GEOGRAFIA | 021 | 4,0 | 5,7 | 9,7 | CADASTRO DE RESERVA |
WANDERSON FÉLIX MAURÍCIO | PROFESSOR(A) DE INGLÊS | 018 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | APROVADO(A) |
TATIANNE TRINDADE DA SILVA MENDES | PROFESSOR(A) DE INGLÊS | 011 | 4,0 | 5,7 | 9,7 | CADASTRO DE RESERVA |
MÔNICA FREITAS AZEVEDO | PROFESSOR(A) DE INGLÊS | 008 | 4,0 | 4,5 | 9,5 | CADASTRO DE RESERVA |
CLEISON JOSÉ DA SILVA | PROFESSOR(A) DE ED. FÍSICA | 019 | 4,0 | 5,8 | 9,8 | APROVADO(A) |
HUDSON DE LIMA HERMES | PROFESSOR(A) DE ED. FÍSICA | 004 | 4,0 | 5,7 | 9,7 | CADASTRO DE RESERVA |
RUBENS PROCOPIO DE ARAÚJO FILHO | PROFESSOR(A) DE ED. FÍSICA | 005 | 4,0 | 5,4 | 9,4 | CADASTRO DE RESERVA |
THAYNARA BIANCA SOUZA ALBUQUERQUE | PROFESSOR(A) DE ED. FÍSICA | 025 | 4,0 | 5,3 | 9,3 | CADASTRO DE RESERVA |
ALDO GUILHERME DA SILVA | PROFESSOR(A) DE PORTUGUÊS | 006 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | APROVADO(A) |
PRISCIANNY GRAZIELLY FERREIRA LOPES | PROFESSOR(A) DE PORTUGUÊS | 020 | 4,0 | 5,6 | 9,6 | CADASTRO DE RESERVA |
LUCI DANTAS DE LIMA | PROFESSOR(A) DE PORTUGUÊS | 023 | 4,0 | 5,4 | 9,4 | CADASTRO DE RESERVA |
GIOVANI PINTO XAVIER | PROFESSOR(A) DE PORTUGUÊS | 015 | 4,0 | 5,2 | 9,2 | CADASTRO DE RESERVA |
WÉKYDJA NEYK PAIVA DE FREITAS | PSICOPEDAGOGO(A) | 010 | 4,0 | 5,7 | 9,7 | APROVADO(A) |
SHEILA MELLI MARÇAL DA CUNHA | PSICOPEDAGOGO(A) | 028 | 4,0 | 5,5 | 9,5 | CADASTRO DE RESERVA |
CLENILDA ACILE DA SILVA | PSICOPEDAGOGO(A) | 016 | 4,0 | 4,2 | 8,2 | CADASTRO DE RESERVA |
ALCIONE JUSTINO DA SILVA SANTOS | PSICOPEDAGOGO(A) | 014 | 4,0 | 3,9 | 7,9 | CADASTRO DE RESERVA |
JULIANA LUIZA ROCHA DE LIMA | PROFESSOR(A) DE CIÊNCIAS | 012 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | APROVADO(A) |
JESSYCA MASCARENHA DE SOUZA | PROFESSOR(A) DE CIÊNCIAS | 003 | 4,0 | 5,9 | 9,9 | CADASTRO DE RESERVA |
JOÃO PAULO GABRIEL DOS SANTOS | PROFESSOR(A) DE CIÊNCIAS | 013 | 4,0 | 5,4 | 9,4 | CADASTRO DE RESERVA |
VIRGÍLIO ZOÉ DIAS DE BRITO | PROFESSOR(A) DE CIÊNCIAS | 026 | 4,0 | 5,1 | 9,1 | CADASTRO DE RESERVA |
Observação: Item 2.7 do referido Edital: “Todas as vagas acima descritas só serão devidamente preenchidas através de convocação dos aprovados e de acordo com a demanda/necessidade do município.”
Lajes/RN, em 31 de maio de 2024.
Comissão Avaliadora
FRANCISCA CRISTIANE CAVALCANTI DA SILVA
THATIANE FERNANDES CABRAL DE ALBUQUERQUE
RODRIGO CARVALHO DA SILVA
Raimundo Manoel da Silva
Código Identificador:003051C8
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/06/2024. Edição 3298
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/