DECRETO Nº 040/2025 – Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.094.500,00, para os fins queespecifica e dá outras providências.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 040, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ ,00, para os fins queespecifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE Lajes/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ ,00 (um milhão, noventa e quatro mil e quinhentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
| Anexo I (Acréscimo) | ,00 | ||||
| 02 .002 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | ,00 | ||||
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA | ,00 | ||||
| 1106 PARCELAMENTO DA DIVIDA – PRECATORIOS | ,00 | ||||
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA | ,00 | ||||
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
| 2115 PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE, GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO | ,00 | ||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | ,00 | ||
| Anexo II (Redução) | ,00 | ||||
| 02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
| 2108 DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS E COLETA SELETIVA | ,00 | ||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 2072 CONSTRUÇÃO NOVO CEMITÉRIO | ,00 | ||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 2080 REFORMA DO MERCADO PUBLICO | ,00 | ||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 2086 MANUTENCAO DE PONTES | ,00 | ||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PO | ,00 | ||||
| 2175 REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO PROFISIONAL | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | ,00 | ||||
| 1050 PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | ,00 | ||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 1082 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .016 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | ,00 | ||||
| 1045 CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 17200000 | 0001 | ,00 | ||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 17050000 | 0001 | ,00 | ||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 17200000 | 0001 | ,00 | ||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 17540000 | 0001 | ,00 | ||
| 2060 PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | ,00 | ||||
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .019 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | ,00 | ||||
| 2040 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,00 | ||||
| 2021 PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | ,00 | ||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
| 2022 PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | ,00 | ||||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
| 2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | ,00 | ||||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
| 2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | ||||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO
Prefeito Municipal
Icaro Lucas Martins
Código Identificador:2C7B804A
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 24/12/2025. Edição 3695
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: