DECRETO MUNICIPAL N° 042/2023 – Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 144.741,11, para os fins que específica e dá outras providências.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 042, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ ,11 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e onze centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º. – Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito, na forma da Lei Federal n.º , de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, §1.º inciso II, excesso de arrecadação da dotação orçamentária
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
.
Registre. Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 09 de novembro de 2023.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
Anexo Único
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor | ||||||||
Anexo I (Acréscimo) | ,11 | ||||||||||||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,11 | ||||||||||||
2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | ,27 | ||||||||||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16050000 | 0001 | ,27 | ||||||||||
2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,65 | ||||||||||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16050000 | 0001 | ,65 | ||||||||||
2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | ,45 | ||||||||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 0001 | ,45 | ||||||||||
2082 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | ,74 | ||||||||||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16050000 | 0001 | ,74 | ||||||||||
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor | ||||||||
Anexo I (Acréscimo) | ,73 | ||||||||||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | ,00 | ||||||||||||
2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ,00 | ||||||||||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | ,13 | ||||||||||||
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | ,13 | ||||||||||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,13 | ||||||||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | ,00 | ||||||||||||
2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | ,00 | ||||||||||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | ||||||||||||
2054 PARCELAMENTO DA DIVIDA – PREVILAJES | ,00 | ||||||||||||
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,60 | ||||||||||||
2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | ,00 | ||||||||||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 16050000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
2077 PROGRAMA DE SAUDE EM ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | ,60 | ||||||||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 0001 | ,60 | ||||||||||
Anexo II (Redução) | ,73 | ||||||||||||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||||||||||
2072 CONSTRUÇÃO NOVO CEMITÉRIO | ,00 | ||||||||||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
2080 REFORMA DO MERCADO PUBLICO | ,00 | ||||||||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
02 .005 SEC MUN DE DESENV SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇAO | ,00 | ||||||||||||
2047 PROGRAMA DE TRANSPORTE DE FEIRANTES | ,00 | ||||||||||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||||||||||
1086 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS | ,00 | ||||||||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
02 .016 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | ,60 | ||||||||||||
1045 CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL | ,60 | ||||||||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,60 | ||||||||||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,13 | ||||||||||||
2115 PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE, GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO | ,13 | ||||||||||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | ,13 | ||||||||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor | ||||||||
Anexo I (Acréscimo) | ,00 | ||||||||||||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||||||||||
1021 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICA | ,00 | ||||||||||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
2041 MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||||||||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 17060000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,00 | ||||||||||||
2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | ,00 | ||||||||||||
MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | ||||||||||||
MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | ,00 | ||||||||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor | ||||||||
Anexo I (Acréscimo) | ,00 | ||||||||||||
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | ,00 | ||||||||||||
2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | ,00 | ||||||||||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||||||||||
Anexo II (Redução) | ,00 | ||||||||||||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||||||||||
2115 PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE, GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO | ,00 | ||||||||||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | ,00 |
Registre. Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 09 de novembro de 2023.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:725E4DFB
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/11/2023. Edição 3158
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: