DECRETO MUNICIPAL N° 038/2023 – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 038, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º. – Remanejar o valor de R$ ,20 (três milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, duzentos e um reais e vinte centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º. – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II deste decreto.
Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
.
Registre. Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 01 de novembro de 2023.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
Anexo Único
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | ,20 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | ,00 | ||||
2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | ,00 | ||||
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2201 CRIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
2065 PROMOCAO DO TURISMO E FESTAS POPULARES | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
2041 MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ,71 | ||||
2031 PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA – FUNDAMENTAL | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
2034 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | ,00 | ||
2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
2036 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
2091 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 70% | ,71 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | ,00 | ||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15421070 | 0001 | ,71 | ||
2162 REALIZACAO DE FESTIVAIS POPULAR, CULTURAL, LITERAR | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | ,50 | ||||
1050 PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | ,50 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,50 | ||
2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .016 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | ,00 | ||||
1045 CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | ,00 | ||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,99 | ||||
2021 PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2022 PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | ,00 | ||||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | ,39 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 16050000 | 0001 | ,39 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | ,60 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 0001 | ,60 | ||
2077 PROGRAMA DE SAUDE EM ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16310000 | 0001 | ,00 | ||
2050 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
2096 INDICE DE GESTAO DESC BOLSA FAMILIA – IGDBF | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
2115 PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE, GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
Anexo II (Redução) | ,20 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | ,00 | ||||
2143 MANUTENCAO DA OUVIDORIA | ,00 | ||||
DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2174 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | ,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2181 MANUTENCAO DO CONSELHO DA MULHER | ,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2182 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | ,00 | ||||
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | ,00 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2099 MONITORAMENTO ELETRONICO | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
1018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | ,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
1020 IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTESANATO | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
1093 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | ,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
2041 MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2080 REFORMA DO MERCADO PUBLICO | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ,71 | ||||
1009 REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
1089 PROJETO ESCOLAS SUSTENTÁVEIS | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15700000 | 0001 | ,00 | ||
1090 CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DA ESCOLA – CIEJA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ,00 | ||||
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15400000 | 0001 | ,00 | ||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | ,00 | ||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
2036 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | ,00 | ||||
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
2091 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 70% | ,71 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | ,71 | ||
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | ,50 | ||||
1050 PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | ,50 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,50 | ||
2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2044 PROGRAMA CORTE DE TERRA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2063 PROGRAMA CARRO PIPA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
1086 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .016 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | ,00 | ||||
1045 CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,99 | ||||
1037 IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | ,00 | ||
1061 AQUISICAO DE VEICULOS | ,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16310000 | 0001 | ,00 | ||
2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 16010000 | 0001 | ,00 | ||
2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,99 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,99 | ||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
2077 PROGRAMA DE SAUDE EM ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | ,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16310000 | 0001 | ,00 | ||
2082 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2113 PROGRAMA SAUDE BUCAL | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
2188 CAPACITACAO DE SERVIDORES | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
2050 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | ,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
2078 ATENDIMENTO A BENEFICIOS EVENTUAIS | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
2115 PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE, GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | ,00 | ||
2169 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 |
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | ,06 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | ,00 | ||||
2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
2041 MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ,00 | ||||
2034 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | ,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | ,00 | ||||
2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2186 PROGRAMA DE INCENTIVO A AVICULTURA | ,00 | ||||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .018 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ,00 | ||||
2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,06 | ||||
2082 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | ,06 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 0001 | ,06 | ||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
2169 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600000 | 0001 | ,00 |
Registre. Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 01 de novembro de 2023.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:6F5CF2C9
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/11/2023. Edição 3158
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: