DECRETO MUNICIPAL N° 022/2023 – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 022, 09 DE JUNHO DE 2023
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela ei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ ,88 (quatro milhões, cento e setenta e oito mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
.
Registre. Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 09 de junho de 2023.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
ANEXO I
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | ,88 | ||||
02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | ,00 | ||||
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
2065 PROMOCAO DO TURISMO E FESTAS POPULARES | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2110 APOIO A PROJETOS CULTURAIS | ,00 | ||||
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2131 INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA ECOLOGICA | ,00 | ||||
CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
1021 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICA | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 17040000 | 0001 | ,00 | ||
1022 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS E CANTEIROS | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2108 DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS E COLETA SELETIVA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ,00 | ||||
2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
2036 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | ,00 | ||||
2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2044 PROGRAMA CORTE DE TERRA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | ||||
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | ||||
SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,88 | ||||
2021 PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | ,00 | ||
2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | ,08 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | ,08 | ||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
2077 PROGRAMA DE SAUDE EM ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2113 PROGRAMA SAUDE BUCAL | ,80 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | ,80 | ||
2050 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
Anexo II (Redução) | ,88 | ||||
02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | ,00 | ||||
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | ,00 | ||||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
1093 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | ,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | ,00 | ||
2065 PROMOCAO DO TURISMO E FESTAS POPULARES | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2110 APOIO A PROJETOS CULTURAIS | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2177 FOMENTAR A INSTALACAO DE NOVAS FACCOES DO SEGMENTO | ,00 | ||||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2178 CAPACITACAO PROFISSIONAL LOCAL | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2180 APOIO A MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
1021 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
1022 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS E CANTEIROS | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | ,00 | ||
1024 EXPANSAO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELETRICA URBANA | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 17510000 | 0001 | ,00 | ||
1029 SINALIZACAO DE VIAS PUBLICA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2108 DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS E COLETA SELETIVA | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2166 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2167 URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS E PRACAS | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | ,00 | ||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 17040000 | 0001 | ,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ,00 | ||||
2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15400000 | 0001 | ,00 | ||
2036 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | ,00 | ||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | ,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | ,00 | ||||
1079 IMPLANTACAO DE ESTRUTURA IRRIGADA PARA PRODUTORES | ,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
1082 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | ,00 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2044 PROGRAMA CORTE DE TERRA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2124 AMPLIACAO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA | ,00 | ||||
CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2063 PROGRAMA CARRO PIPA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2066 PROGRAMA DE INCENTIVO A PISCICULTURA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17550000 | 0001 | ,00 | ||
02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | ||||
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | ||||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2145 REESTRUCAO FISCAL | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,88 | ||||
2021 PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | ,08 | ||||
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | ,08 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | ||||
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | ,00 | ||||
CONTRIBUIÇÕES | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2077 PROGRAMA DE SAUDE EM ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2082 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
2113 PROGRAMA SAUDE BUCAL | ,80 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | ,80 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2147 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2155 IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
2050 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16650000 | 0001 | ,00 |
Registre. Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 09 de junho de 2023.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal