DECRETO MUNICIPAL N° 021/2023 – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 021, 09 DE JUNHO DE 2023
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela ei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ ,21 (cinco milhões, quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e um centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
.
Registre. Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 09 de junho de 2023.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
ANEXO I
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | ,21 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | ,00 | ||||
2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | ,00 | ||||
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
1022 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS E CANTEIROS | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2108 DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS E COLETA SELETIVA | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ,21 | ||||
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
2033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
2034 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | ,21 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | ,21 | ||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | ,00 | ||
2036 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
2091 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 70% | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | ,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | ,00 | ||||
2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2044 PROGRAMA CORTE DE TERRA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | ||||
1106 PARCELAMENTO DA DIVIDA – PRECATORIOS | ,00 | ||||
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .018 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ,00 | ||||
2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .019 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | ,00 | ||||
2204 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,00 | ||||
2021 PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2082 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2113 PROGRAMA SAUDE BUCAL | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
2169 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
Anexo II (Redução) | ,21 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | ,00 | ||||
2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ,00 | ||||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2017 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | ,00 | ||||
DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | ,00 | ||||
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | ,00 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
1020 IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTESANATO | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
1093 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | ,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | ,00 | ||
2177 FOMENTAR A INSTALACAO DE NOVAS FACCOES DO SEGMENTO | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
1022 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS E CANTEIROS | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | ,00 | ||
2108 DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS E COLETA SELETIVA | ,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ,21 | ||||
2033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL | ,00 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
2034 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | ,00 | ||||
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | ,00 | ||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | ,00 | ||
2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ,21 | ||||
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15400000 | 0001 | ,00 | ||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | ,21 | ||
2036 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 0001 | ,00 | ||
2091 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 70% | ,00 | ||||
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | ,00 | ||
2093 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – INFANTIL | ,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 0001 | ,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | ,00 | ||||
2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | ,00 | ||||
DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2044 PROGRAMA CORTE DE TERRA | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 17040000 | 0001 | ,00 | ||
02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | ||||
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .018 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ,00 | ||||
2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .019 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | ,00 | ||||
2204 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,00 | ||||
1037 IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | ,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | ,00 | ||
2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
DIÁRIAS – CIVIL | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | ,00 | ||||
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2082 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | ,00 | ||||
DIÁRIAS – CIVIL | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
2113 PROGRAMA SAUDE BUCAL | ,00 | ||||
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | ,00 | ||
2147 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | ,00 | ||||
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2154 EXPANSAO DO PROGRAMA DE PROTESES NO MUNICIPIO | ,00 | ||||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
2169 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 |
Registre. Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 09 de junho de 2023.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal