DECRETO MUNICIPAL N° 018/2021 – GP – Cria nova classificação orçamentária – elemento de despesa e a fonte de recurso junto ao qdd – quadro de detalhamento de despesa junto ao orçamento do município de lajes para o exercício de 2021. Abre crédito suplementar no valor de r$ 301.400,00, para os fins que se específica e dá outras providências.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 018/2021 – GP
Cria nova classificação orçamentária – elemento de despesa e a fonte de recurso junto ao qdd – quadro de detalhamento de despesa junto ao orçamento do município de lajes para o exercício de 2021. Abre crédito suplementar no valor de r$ ,00, para os fins que se específica e dá outras providências.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;
DECRETA:
Art. 1° Fica criada junto ao QDD – Quadro de Detalhamento de Despesas, a classificação orçamentária (elemento de despesa com a fonte de recurso), a qual passa a integrar o Orçamento vigente::
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA.
Art. 2° Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ ,00 (trezentos e um mil e quatrocentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 3° Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 4° – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos legais a data de 01 de janeiro de 2021, revogadas as disposições contrárias.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 31 de agosto de 2021.
ANEXO I
Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor | |
Anexo I (Acréscimo) | ,00 | ||||
02 .002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ,00 | ||||
2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ,00 | ||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
02 .004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ,00 | ||||
2041 MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ,00 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | 400,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ,00 | ||||
2029 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ,00 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
2043 MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE0 | ,00 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | ||||
2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 12110000 | 0001 | ,00 | ||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 13110000 | 0001 | ,00 | ||
Anexo II (Redução) | ,00 | ||||
02 .002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ,00 | ||||
2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
02 .004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ,00 | ||||
2041 MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | 400,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ,00 | ||||
2029 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
2043 MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE0 | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | ||||
2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 12110000 | 0001 | ,00 | ||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 13110000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 13110000 | 0001 | ,00 | ||
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 13110000 | 0001 | ,00 |
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 31 de agosto de 2021.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal