ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL


RESULTADO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2022

O Pregoeiro do Município de Lajes/RN, torna público o resultado de julgamento do certame licitatório PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS de Nº 004/2022, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INCLUINDO-SE TODOS OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, FUNILARIA, PINTURA, TAPEÇARIA, ELETRICIDADE, AR-CONDICIONADO, CAIXA DE CÂMBIO E OUTROS AFINS, a Empresa vencedora SANTOS & ALVES AUTO SERVICE, inscrita no CNPJ 28.648.280/0001-68, estabelecida a Rua Padre Martins Cabral de Macedo, nº 300, Dom Elizeu, Assu/RN – CEP: 59.650-000, saiu vencedor(a) no(s) LOTE(ns) 01 com o maior desconto de 10% (dez por cento), no LOTE 02 com o maior desconto de 10% (dez por cento) e no LOTE 03 com o maior desconto de 10% (dez por cento), conforme quadro a seguir:

 

LOTE 01 – VEICULOS DA LINHA LEVE
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL DE HORAS VALOR DA HORA TOTAL
01 MÃO DE OBRA (R$/H) 3.000 R$ 159,02 R$ 477.060,00
02 PEÇAS R$ 480.000,00
TOTAL DO LOTE 01: R$ 957.060,00
(novecentos e cinquenta e sete mil e sessenta reais).
PERCENTUAL DO LOTE 01: (o percentual será aplicado igual para cada item). 10% (dez por cento)
LOTE 02– VEÍCULOS DA LINHA PESADA
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL DE HORAS VALOR DA HORA TOTAL
01 MÃO DE OBRA (R$/H) 2.500 R$ 203,72 R$ 509.300,00
02 PEÇAS R$ 700.000,00
TOTAL DO LOTE 02: R$ 1.209.300,00
(um milhão, duzentos e nove mil e trezentos reais).
PERCENTUAL DO LOTE 02: (o percentual será aplicado igual para cada item). 10% (dez por cento)
LOTE 03 – MÁQUINAS E TRATORES AGRICOLAS
ITEM MÃO DE OBRA TOTAL DE HORAS VALOR DA HORA TOTAL
01 MÃO DE OBRA (R$/H) 2.800 R$ 258,75 R$ 724.500,00
02 PEÇAS R$ 620.000,00
TOTAL DO LOTE 03: R$ 1.344.500,00
(um milhão, trezentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais).
PERCENTUAL DO LOTE 03: (o percentual será aplicado igual para cada item). 10% (dez por cento)

 

Em seguida, o Pregoeiro procedeu à análise das documentações exigidas no Edital. Após o julgamento, a empresa vencedora foi declarada HABILITADA e ADJUDICADA, por ter atendido o Edital.

 

Lajes/RN, 04 de abril de 2022.

 

RUDSON PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro da PML




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL


RESULTADO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2022

O Pregoeiro do Município de Lajes/RN, torna público o resultado de julgamento do certame licitatório PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS de Nº 013/2022, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CAMISETAS E CARIMBOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE LAJES/RN, na hora previamente marcada para a realização da sessão pública, deu-se início aos procedimentos previstos no ato convocatório, diretamente na plataforma do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br). Considerando o atendimento de todas as demais normas estipuladas no Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2022, e a inexistência de intenções de recursos administrativos, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio declararam vencedora as empresas, conforme tabela a seguir:

 

FORNECEDOR CNPJ ITEM QUANT. UND. VALOR UNIT.
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI 70.157.680/0001-37 29 10.000 UN R$ 0,29
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI 70.157.680/0001-37 30 10.000 UN R$ 0,29
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI 70.157.680/0001-37 39 150 UN R$ 13,95
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI 70.157.680/0001-37 42 500 UN R$ 15,95
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI 70.157.680/0001-37 43 500 UN R$ 3,66
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI 70.157.680/0001-37 44 100 UN R$ 5,40
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI 70.157.680/0001-37 45 600 UN R$ 4,95
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 1 10.000 UN R$ 0,15
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 2 5.000 UN R$ 2,75
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 3 500 UN R$ 1,20
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 4 5.000 UN R$ 1,40
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 5 1.000 UN R$ 0,18
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 6 100 UN R$ 22,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 7 600 UN R$ 0,24
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 8 5.000 UN R$ 0,30
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 9 2.000 UN R$ 2,45
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 10 2.000 UN R$ 1,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 11 5.000 UN R$ 0,10
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 12 1.000 BL R$ 4,15
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 13 1.000 BL R$ 5,40
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 14 1.000 BL R$ 4,30
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 15 2.000 UN R$ 0,12
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 16 2.000 UN R$ 0,15
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 17 200 BL R$ 5,40
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 18 800 BL R$ 4,45
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 19 800 UN R$ 0,09
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 20 3.000 BL R$ 5,40
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 21 500 BL R$ 5,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 22 3.000 BL R$ 2,30
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 23 500 UN R$ 3,40
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 24 500 BL R$ 2,70
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 25 1.000 BL R$ 2,70
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 26 500 UN R$ 3,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 27 500 UN R$ 6,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 28 500 UN R$ 10,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 31 5.000 UN R$ 0,25
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 32 5.000 UN R$ 0,25
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 33 1.000 UN R$ 3,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 34 50 UN R$ 78,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 35 50 UN R$ 26,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 40 300 UN R$ 2,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 46 2.000 UN R$ 0,25
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 47 3.000 UN R$ 0,40
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 48 5.000 UN R$ 1,35
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 51 7.000 UN R$ 0,40
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 52 5.000 UN R$ 0,35
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 53 500 UN R$ 1,15
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 54 500 UN R$ 1,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 55 2.500 UN R$ 1,12
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 56 500 UN R$ 1,60
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 57 3.000 UN R$ 0,35
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 59 300 PC R$ 1,90
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 60 300 BL R$ 3,75
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 61 500 BL R$ 1,90
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 62 300 BL R$ 1,95
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 63 300 BL R$ 1,70
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 64 300 BL R$ 4,90
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 65 300 BL R$ 3,90
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 66 200 BL R$ 4,80
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 67 2.500 UN R$ 3,10
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 68 1.500 UN R$ 2,90
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 69 300 BL R$ 2,85
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 70 2.000 BL R$ 2,35
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 71 1.000 UN R$ 0,70
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 72 5.000 UN R$ 1,15
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 73 2.000 BL R$ 4,80
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 74 2.000 BL R$ 3,60
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 77 300 BL R$ 2,80
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 78 100 BL R$ 3,25
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 79 2.500 UN R$ 1,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 80 5.500 UN R$ 1,45
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 81 2.500 UN R$ 0,15
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 82 3.000 UN R$ 0,15
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 83 250 BL R$ 4,55
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 84 250 BL R$ 4,50
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 85 250 BL R$ 4,50
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 86 150 BL R$ 2,10
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 87 15.000 UN R$ 0,35
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 88 15.000 UN R$ 0,25
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 89 20.000 UN R$ 0,25
ELO CRIACOES TEXTIL LTDA 33.948.013/0001-46 113 300 UN R$ 9,03
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 36 50 UN R$ 74,30
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 37 50 UN R$ 54,30
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 38 150 UN R$ 14,60
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 49 1.000 BL R$ 1,35
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 50 1.000 BL R$ 1,38
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 58 800 BL R$ 7,60
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 75 800 UN R$ 2,25
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 76 1.200 UN R$ 1,50
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 90 800 M R$ 26,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 91 300 M R$ 26,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 92 800 R$ 24,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 93 200 R$ 26,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 94 15.000 UN R$ 0,10
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 95 300 M R$ 24,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 96 500 M R$ 25,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 97 500 M R$ 31,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 98 100 M R$ 25,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 99 200 R$ 25,80
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 100 100 R$ 97,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 101 200 R$ 58,00
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 102 100 R$ 40,00
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 103 500 UN R$ 2,85
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 104 800 UN R$ 2,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 105 3.000 UN R$ 0,80
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 106 1.000 UN R$ 6,10
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 107 2.000 UN R$ 13,80
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 108 1.500 UN R$ 12,20
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 109 800 UN R$ 38,00
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 110 1.000 UN R$ 15,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 111 80 UN R$ 147,50
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 112 150 UN R$ 69,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 114 300 UN R$ 18,80
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 115 1.000 UN R$ 3,85
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 116 200 UN R$ 14,50
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 117 3.000 UN R$ 2,35
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 118 1.000 UN R$ 12,30
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 119 150 R$ 49,50
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 120 200 M R$ 99,50
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 121 200 M R$ 88,50
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 122 500 UN R$ 7,70
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI 27.232.288/0001-86 41 800 UN R$ 10,88

 

Em seguida, o Pregoeiro procedeu à análise das documentações exigidas no Edital. Após o julgamento, a empresa vencedora foi declarada HABILITADA e ADJUDICADA, por ter atendido o Edital.

 

Lajes/RN, 31 de março de 2022.

 

RUDSON PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro da PML




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL


TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Processo Administrativo nº 880/2021

 

AVISO DE JULGAMENTO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS E DO RESULTADO DA LICITAÇÃO

 

A Prefeitura Municipal de Lajes/RN, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados, o resultado da fase de julgamento das propostas de preços da Tomada de Preços nº 001/2022, que tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E CALÇADAS DE PASSEIO DO CONJUNTO HABITACIONAL BOSQUE DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, conforme abaixo:

 

CLASS. NOME/CNPJ VALOR SITUAÇÃO
FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 36.783.315/0001-08 R$ 82.619,82 CLASSIFICADA

VENCEDORA

WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI, CNPJ nº 28.240.229/0001-12 R$ 84.822,02 CLASSIFICADA
CONSTRUTORA PTS EIRELI, CNPJ nº 12.161.390/0001-60 R$ 66.222.82 DECLASSIFICADA

 

MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO:

A CONSTRUTORA PTS EIRELI, CNPJ nº 12.161.390/0001-60, não apresentou o BDI da sua proposta de preços, conforme exigido no edital do certame.

Assim, sendo o certame em tela teve como vencedora a empresa FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 36.783.315/0001-08, com proposta global no valor de R$ 82.619,82 (oitenta e dois mil seiscentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos). Na forma disposta no art. 109 da Lei nº 8.666/93, fica aberto o prazo de 05(cinco) dias úteis a partir de sua publicação para a interposição de recursos administrativos, contra esta decisão. Os interessados poderão nos dias normais de expediente, obter demais informações, na sala de Licitações, localizada na sede do Poder Executivo Municipal, no endereço RUA RAMIRO PEREIRA DA SILVA, Nº 17, CENTRO, LAJES/RN, CEP: 59.535-000, ou ainda através do e-mail: cpl@lajes.rn.gov.br.

 

Lajes/RN, 30/03/2022.

 

 

FRANCISCO LINDEMBERG DA SILVA

 

Presidente da CPL




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL


RESULTADO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2022

O Pregoeiro do Município de Lajes/RN, torna público o resultado de julgamento do certame licitatório PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS de Nº 003/2022, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CLASSES IIA E IIB) EM ATERRO SANITÁRIO ORIGINADOS PELA COLETA DE RESÍDUO SÓLIDA URBANOS DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, a Empresa vencedora VERA CRUZ AMBIENTAL SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 29.309.384/0001-00, saiu vencedor(a) no(s) item 01 no valor unitário de R$ 74,80 (setenta e quatro reais e oitenta centavos), perfazendo o valor total global de R$ 546.040,00 (quinhentos e quarenta e seis mil e quarenta reais). Em seguida, o Pregoeiro procedeu à análise das documentações exigidas no Edital. Após o julgamento, a empresa vencedora foi declarada HABILITADA e ADJUDICADA, por ter atendido o Edital.

 

Lajes/RN, 29 de março de 2022.

 

 

RUDSON PEREIRA DA SILVA

 

Pregoeiro da PML

 




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL


RESULTADO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022

O Pregoeiro do Município de Lajes/RN, torna público o resultado de julgamento do certame licitatório PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS de Nº 014/2022, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT ESTUDANTIL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LAJES/RN., na hora previamente marcada para a realização da sessão pública, deu-se início aos procedimentos previstos no ato convocatório, diretamente na plataforma do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br). Considerando o atendimento de todas as demais normas estipuladas no Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2022, e a inexistência de intenções de recursos administrativos, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio declararam vencedora a empresa: ELIAS AVELINO DOS SANTOS – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 24.208.480/0001-49, estabelecida a Av. Remador Clodoaldo Bakker, nº 1314, Pajuçara, Natal/RN – CEP: 59.132-000, sendo representada pelo Sr. ELIAS AVELINO DOS SANTOS, inscrito no CPF nº 307.504.904-20 e RG nº 364531 – ITEP/RN, saiu vencedora no LOTE 01, com valor global de R$ 123.966,25 (cento e vinte e três mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Em seguida, o Pregoeiro procedeu à análise das documentações exigidas no Edital. Após o julgamento, a empresa vencedora foi declarada HABILITADA e ADJUDICADA, por ter atendido o Edital.

 

Lajes/RN, 29 de março de 2022.

 

 

RUDSON PEREIRA DA SILVA

 

Pregoeiro da PML




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL


RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2022

O Pregoeiro do Município de Lajes/RN, torna público o resultado de julgamento do certame licitatório PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS de Nº 003/2022, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CLASSES IIA E IIB) EM ATERRO SANITÁRIO ORIGINADOS PELA COLETA DE RESÍDUO SÓLIDA URBANOS DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, a Empresa vencedora VERA CRUZ AMBIENTAL SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 29.309.384/0001-00, saiu vencedor(a) no(s) item 01 no valor unitário de R$ 74,80 (setenta e quatro reais e oitenta centavos), perfazendo o valor total global de R$ 546.040,00 (quinhentos e quarenta e seis mil e quarenta reais). Em seguida, o Pregoeiro procedeu à análise das documentações exigidas no Edital. Após o julgamento, a empresa vencedora não apresentou a declaração fornecida pela Corregedoria Geral do Estado da Sede do Licitante, informando os cartórios competentes para fornecimento das certidões, conforme a alínea “f” do item 7.3.5 do edital. Neste caso, considerando o art. 48, § 3º, a empresa vencedora tem o prazo de oito dias úteis para apresentação da declaração em tela, tendo em vista a presença de apenas um licitante, para fins de habilitação e adjudicação, conforme o Edital.

Lajes/RN, 28 de março de 2022.

 

 

RUDSON PEREIRA DA SILVA

 

Pregoeiro da PML