HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2025 – PML/RN
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2025 – PML/RN
Processo administrativo nº 429/2025
Licitação nº 68/2025
O Prefeito do Município de Lajes/RN, HOMOLOGA todos os atos praticados no processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 011/2025 – PML com o objetivo REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, adjudicando o objeto em epígrafe, em favor das empresas: BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº o , estabelecida na Rua Coronel Silvino Bezerra, nº 1423, Lagoa Seca, Natal/RN – CEP: , sendo representada pelo Sr. DENNIS DE PAIVA PESSOA, inscrito no CPF nº e RG nº – ITEP/RN saiu vencedora nos itens conforme planilha a seguir:
| Item – Código – Descrição | MARCA/
FABRICANTE |
UND. | QUANT. | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 5 – 0022386 – ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML – 5ML (250MG) | HIPOLABOR | Amp | R$ 3,66 | R$ ,00 | |
| 6 – 0022387 – ADENOSINA 3MG/ML- 2ML (6MG) | HIPOLABOR | Amp | R$ 9,00 | R$ ,00 | |
| 7 – 0022388 – ÁGUA DESTILADA 10 ML | EQUIPLEX | Amp | R$ 0,19 | R$ ,00 | |
| 8 – 0022389 – ÁGUA DESTILADA 500ML | FARMACE | Fr | R$ 5,03 | R$ ,00 | |
| 9 – 0022390 – AMICACINA 250MG/ML – 2ML(500MG) | TEUTO | Amp | R$ 3,69 | R$ ,00 | |
| 10 – 0022391 – AMINOFILINA 24MG/ML- 10ML(240MG) | HIPOLABOR | Amp | R$ 1,98 | R$ ,00 | |
| 11 – 0022393 – AMIODARONA 50MG/ML – 3ML (150MG) | HIPOLABOR | Amp | R$ 2,74 | R$ ,00 | |
| 15 – 0022397 – ATROPINA 0,25MG/ML | FARMACE | Amp | R$ 0,70 | R$ 840,00 | |
| 17 – 0022399 – BENZILPENICILINA BENZATINA | TEUTO | Fr/Amp | R$ 6,35 | R$ ,00 | |
| 18 – 0022400 – BENZILPENICILINA BENZATINA | TEUTO | Fr/Amp | R$ 6,60 | R$ ,00 | |
| 20 – 0022402 – BENZILPENICILINA POTÁSSICA (G CRISTALINA) | BLAU | Fr/Amp | R$ 9,50 | R$ ,00 | |
| 22 – 0013161 – ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3+3mg/ml SOL. INJETÁVEL 1ml | UNIÃO QUIMICA | Amp | 600 | R$ 4,34 | R$ ,00 |
| 23 – 0022404 – BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% – 10ML | FARMACE | Amp | R$ 0,72 | R$ ,00 | |
| 24 – 0022405 – BROMOPRIDA 5MG/ML – 2ML (10MG) | HIPOLABOR | Amp | R$ 1,18 | R$ ,00 | |
| 25 – 0022407 – CEFALOTINA 1G | BLAU | Fr/Amp | R$ 4,71 | R$ ,00 | |
| 26 – 0022408 – CEFAZOLINA 1G | BLAU | Fr/Amp | R$ 4,59 | R$ ,00 | |
| 29 – 0022411 – CEFTRIAXONA 1G IM | ABL | Fr | R$ 5,05 | R$ ,00 | |
| 30 – 0022412 – CEFTRIAXONA 1G IV | ABL | Fr/Amp | R$ 4,25 | R$ ,00 | |
| 32 – 0022414 – CETOPROFENO 50MG/ML – 2ML(100MG) | HIPOLABOR | Amp | R$ 1,18 | R$ ,00 | |
| 33 – 0022415 – CIPROFLOXACINA 2MG/ML – 100ML(200MG) | ISOFARMA | Bolsa | R$ 7,94 | R$ ,00 | |
| 34 – 0022418 – CLINDAMICINA 150MG/ML- 4 ML(600MG) | HIPOLABOR | Amp | R$ 2,38 | R$ ,00 | |
| 39 – 0022425 – DEXAMETASONA 2MG/ML – 1ML(2MG) | HYPOFARMA | Amp | R$ 0,70 | R$ ,00 | |
| 40 – 0022426 – DEXAMETASONA 4MG/ML – 2,5ML(10MG) | FARMACE | Amp | R$ 0,84 | R$ ,00 | |
| 42 – 0022428 – DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML – 3ML(75MG) | FARMACE | Amp | R$ 0,71 | R$ ,00 | |
| 47 – 0022434 – ENOXAPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML – 0,2ML | MYLAN | Seringa | R$ 10,05 | R$ ,00 | |
| 48 – 0022435 – ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML – 0,4ML | MYLAN | Seringa | R$ 12,90 | R$ ,00 | |
| 50 – 0022438 – ESCOPOLAMINA 20MG/ML – 1ML | FARMACE | Amp | R$ 1,00 | R$ ,00 | |
| 51 – 0022439 – ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA 500MG/ML – 5ML | HIPOLABOR | Amp | R$ 1,25 | R$ ,00 | |
| 57 – 0022445 – FITOMENADIONA 10MG/ML – 1ML- IM | HIPOLABOR | Amp | R$ 1,94 | R$ ,00 | |
| 63 – 0022451 – FUROSEMIDA 10MG/ML – 2 ML (20MG) | SANTISA | Amp | R$ 0,60 | R$ ,00 | |
| 64 – 0022452 – GLICOSE 50% 10ML | EQUIPLEX | Amp | R$ 0,48 | R$ ,00 | |
| 68 – 0022456 – HEPARINA SÓDICA 5000UI/0,25ML – 0,25ML | HIPOLABOR | Amp | R$ 4,50 | R$ ,00 | |
| 69 – 0022457 – HIDRALAZINA 20MG/ML- 1ML | CRISTALIA | Amp | R$ 6,00 | R$ ,00 | |
| 70 – 0022459 – HIDROCORTISONA 100MG | TEUTO | Fr/Amp | R$ 3,05 | R$ ,00 | |
| 71 – 0022460 – HIDROCORTISONA 500MG | TEUTO | Fr/Amp | R$ 4,95 | R$ ,00 | |
| 74 – 0022464 – LEVOFLOXACINO 5MG/ML – 100ML(500MG) | ISOFARMA | Bolsa | R$ 7,20 | R$ ,00 | |
| 75 – 0022466 – LIDOCAINA 20MG/ML (2%) COM VASOCONSTRICTOR – 20ML | HYPOFARMA | Fr/Amp | 720 | R$ 4,89 | R$ ,80 |
| 76 – 0022467 – LIDOCAINA 20MG/ML (2%) SEM VASOCONSTRICTOR – 20ML | HIPOLABOR | Fr/Amp | R$ 3,85 | R$ ,00 | |
| 77 – 0022468 – MEROPENEM 1G | ABL | Fr/Amp | R$ 15,40 | R$ ,00 | |
| 78 – 0022469 – METILPREDNISOLONA 125 MG IM/IV | BLAU | Fr/Amp | R$ 7,75 | R$ ,00 | |
| 79 – 0022470 – METILPREDNISOLONA 500 MG IM/IV | BLAU | Fr/Amp | R$ 14,75 | R$ ,00 | |
| 80 – 0022471 – METOCLOPRAMIDA 5MG/ML – 2ML(10MG) | FARMACE | Amp | R$ 0,60 | R$ ,00 | |
| 81 – 0022472 – METRONIDAZOL 5MG/1ML – 100ML(500MG) | FARMACE | Bolsa | R$ 4,20 | R$ ,00 | |
| 88 – 0022479 – NITROGLICERINA 5MG/ML – 10ML(50MG) | CRISTALIA | Amp | R$ 37,90 | R$ ,00 | |
| 89 – 0022480 – NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 25MG/ML- 2ML(50MG) | HYPOFARMA | Fr/Amp | R$ 16,90 | R$ ,00 | |
| 91 – 0022482 – OMEPRAZOL 40MG | BLAU | Fr/Amp | R$ 8,10 | R$ ,00 | |
| 92 – 0022483 – ONDANSETRONA 4MG/ML – 2 ML | HIPOLABOR | Amp | R$ 0,95 | R$ ,00 | |
| 93 – 0022484 – ONDANSETRONA 4MG/ML – 4 ML | HIPOLABOR | Amp | R$ 1,09 | R$ ,00 | |
| 94 – 0022485 – OXACILINA 500MG | BLAU | Fr/Amp | R$ 3,99 | R$ ,00 | |
| 95 – 0022486 – PIPERACILINA+TAZOBACTAMA 4,5G | BLAU | Fr/Amp | R$ 16,60 | R$ ,00 | |
| 96 – 0022487 – PROMETAZINA 25MG/ML- 2ML(50MG) | HIPOLABOR | Amp | R$ 2,94 | R$ ,00 | |
| 98 – 0022489 – SALBUTAMOL 100MCG/DOSE – 200 DOSES | PHARMASCIENSE | Fr | R$ 11,45 | R$ ,00 | |
| 99 – 0022490 – SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% – 100ML | EQUIPLEX | Bolsa | R$ 3,05 | R$ ,00 | |
| 100 – 0022491 – SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% – 250ML | EQUIPLEX | Bolsa | R$ 3,55 | R$ ,00 | |
| 101 – 0022492 – SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% – 500ML | EQUIPLEX | Bolsa | R$ 4,35 | R$ ,00 | |
| 103 – 0022494 – SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% – 500ML | EQUIPLEX | Bolsa | 720 | R$ 8,24 | R$ ,80 |
| 104 – 0022495 – SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% – 250ML | EQUIPLEX | Bolsa | R$ 4,60 | R$ ,00 | |
| 105 – 0022496 – SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 500ML | EQUIPLEX | Bolsa | R$ 5,45 | R$ ,00 | |
| 107 – 0022498 – SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES – 500ML | FARMACE | Bolsa | R$ 6,15 | R$ ,00 | |
| 108 – 0022499 – SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO – 500ML | FARMACE | Bolsa | R$ 5,98 | R$ ,00 | |
| 109 – 0022500 – SUXAMETÔNIO 100MG | BLAU | Fr/Amp | R$ 16,70 | R$ ,00 | |
| 113 – 0022505 – TENOXICAM 40 MG | UNIÃO QUIMICA | Fr | R$ 9,84 | R$ ,00 | |
| 116 – 0022508 – VITAMINAS DO COMPLEXO B – 2ML | HYPOFARMA | Amp | R$ 1,05 | R$ ,00 | |
| 117 – 0022509 – IMUNOGLOBULINA ANTI-RH(D) | CSL | Amp | 500 | R$ 205,40 | R$ ,00 |
A empresa CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº o , estabelecida na Rodovia BR-101 Sul, KM 80, S/N – GP A, B, C, D, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP: , sendo representada pela Sr. JORGE LUIZ AZEVEDO PEREIRA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF nº e RG nº : – SSP/PE saiu vencedora nos itens conforme planilha a seguir:
| Item – Código – Descrição | MARCA/
FABRICANTE |
UND. | QUANT. | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 4 – 0022385 – ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML – 5 ML | HYPOFARMA | Amp | R$ 0,75 | R$ ,00 | |
| 36 – 0022420 – CLORETO DE SÓDIO 20% – 10ML | SAMTEC | Amp | R$ 0,47 | R$ ,00 |
A empresa DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº , estabelecida na Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 2103, Zacarias, Caratinga/MG – CEP: , sendo representada pelo Sr. FAGNER GENELHÚ FERREIRA PENNA, inscrito no CPF nº e RG nº saiu vencedora nos itens conforme planilha a seguir:
| Item – Código – Descrição | MARCA/
FABRICANTE |
UND. | QUANT. | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 27 – 0022409 – CEFEPIME 1G | TEUTO | Fr/Amp | R$ 8,36 | R$ ,00 | |
| 46 – 0022433 – DOPAMINA 5MG/ML – 10 ML(50MG) | TEUTO | Amp | R$ 3,03 | R$ ,00 |
A empresa DROGAFONTE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº , estabelecida na BR-101 Norte, S/N, Km 56.6, Jardim Paulista, Paulista/PE – CEP: , sendo representada pela Sr. ADRYANO LUCCAS MEDEIROS DE ASSIS, inscrito no CPF nº e RG nº – SDS/PE saiu vencedora nos itens conforme planilha a seguir:
| Item – Código – Descrição | MARCA/
FABRICANTE |
UND. | QUANT. | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 16 – 0022398 – AZITROMICINA 500MG | CIMED (MG) | Fr/Amp | R$ 0,83 | R$ ,00 | |
| 21 – 0022403 – BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML | HYPOFARMA-MG (MG | Fr | 240 | R$ 18,57 | R$ ,80 |
| 35 – 0022419 – CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% – 10ML | SAMTEC (SP) | Amp | R$ 0,42 | R$ 504,00 | |
| 41 – 0022427 – DIAZEPAM 5 MG/ML – 2ML(10MG) | HIPOLABOR-MG (MG) | Amp | R$ 0,81 | R$ ,00 | |
| 45 – 0022432 – DOBUTAMINA 12,5MG/ML – 20ML (250MG) | HYPOFARMA-MG (MG) | Amp | R$ 5,24 | R$ ,00 | |
| 49 – 0022436 – EPINEFRINA 1MG/ML- 1ML | HIPOLABOR-MG (MG) | Amp | R$ 0,87 | R$ ,00 | |
| 53 – 0022441 – ETOMIDATO 2 MG/ML – 10ML(20MG) | CRISTALIA-SP (SP) | Amp | R$ 11,31 | R$ ,00 | |
| 54 – 0022442 – FENITOÍNA 50MG/ML – 5 ML(250MG) | HIPOLABOR-MG (MG) | Amp | R$ 2,52 | R$ ,00 | |
| 58 – 0022446 – FLUCONAZOL 2MG/ML – 100ML(200MG) – BOLSA | FARMACE-CE (CE) | Bolsa | R$ 6,11 | R$ ,00 | |
| 65 – 0022453 – GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML | HALEX ISTAR (GO) | Amp | R$ 1,86 | R$ ,00 | |
| 67 – 0022455 – HEPARINA SÓDICA ENDOVENOSA 5000UI/ML – 5 ML(25000UI) | HIPOLABOR-MG (MG) | Fr/Amp | R$ 14,42 | R$ ,00 | |
| 82 – 0022473 – MIDAZOLAM 5MG/ML – 3ML(15MG) | HIPOLABOR-MG (MG) | Amp | R$ 1,80 | R$ ,00 | |
| 83 – 0022474 – MIDAZOLAM 5MG/ML – 10ML (50 ML) | HIPOLABOR-MG (MG) | Amp | R$ 2,81 | R$ ,00 | |
| 86 – 0022477 – MORFINA 10MG/ML – 1ML | HIPOLABOR-MG (MG) | Amp | R$ 2,10 | R$ ,00 | |
| 87 – 0022478 – NALOXONA 0,4MG/ML – 1ML | HIPOLABOR-MG (MG) | Amp | 720 | R$ 5,87 | R$ ,40 |
| 90 – 0022481 – NOREPINEFRINA 2MG/ML – 4ML(8MG) | HIPOLABOR-MG (MG) | Amp | R$ 1,08 | R$ ,00 | |
| 111 – 0022503 – SULFATO DE MAGNÉSIO 50% -10ML | SAMTEC (SP) | Amp | R$ 5,66 | R$ ,00 | |
| 112 – 0022504 – TERBUTALINA 0,5MG/ML- 1ML | HIPOLABOR-MG (MG) | Amp | R$ 1,32 | R$ ,00 | |
| 114 – 0022506 – TRAMADOL 50MG/ML- 2 ML(100MG) | HIPOLABOR-MG (MG) | Amp | R$ 1,10 | R$ ,00 | |
| 115 – 0022507 – VANCOMICINA 500MG | BLAU FARMACEUTICA S.A (SP) | Fr/Amp | R$ 5,16 | R$ ,00 |
A empresa G PHARMA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº , estabelecida na Rua Carisio Eugenio de Carvalho e Silva, nº 26, Ferreiro Torto, Macaíba/RN – CEP: , sendo representada pelo Sr. RENATO MIKAEL DA CRUZ COSTA, inscrito no CPF nº e RG nº – SSP/RN saiu vencedora nos itens conforme planilha a seguir:
| Item – Código – Descrição | MARCA/
FABRICANTE |
UND. | QUANT. | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 110 – 0022501 – SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG | NEO QUIMICA | Amp | R$ 2,10 | R$ ,00 |
A empresa MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº , estabelecida na Rod. RSC 287, KM 109+500, S/N, Industrial, Vera Cruz/RS – CEP: , sendo representada pelo Sr. AUGUSTO HENRIQUE WEIS, inscrito no CPF nº e RG nº – SJS/RS saiu vencedora nos itens conforme planilha a seguir:
| Item – Código – Descrição | MARCA/
FABRICANTE |
UND. | QUANT. | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 1 – 0022382 – ACICLOVIR 250MG | BLAU | Fr/Amp | R$ 7,52 | R$ ,00 | |
| 12 – 0022394 – AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 1 G + 0,2 G SOLUÇÃO INJETÁVEL | BLAU | Fr | R$ 11,70 | R$ ,00 | |
| 14 – 0022396 – AMPICILINA + SULBACTAM 2G + 1G | BLAU | Fr/Amp | R$ 11,62 | R$ ,00 | |
| 84 – 0022475 – MORFINA 1MG/ML – 2ML | CRISTALIA | Amp | R$ 5,99 | R$ ,00 |
A empresa NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº , estabelecida na Rua Jose Bonifacio, nº 584, Centro, Barão de Cotegipe/RS – CEP: , sendo representada pelo Sra. JACILDE TONIN, inscrito no CPF nº e RG nº – SSP/RS saiu vencedora nos itens conforme planilha a seguir:
| Item – Código – Descrição | MARCA/
FABRICANTE |
UND. | QUANT. | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 44 – 0022431 – DIPIRONA 500MG/ML – 2ML(1000MG) | SANTISA | Amp | R$ 0,58 | R$ ,00 |
A empresa PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº , estabelecida na Avenida Costa e Silva, nº 2382, Mondubim, Fortaleza/CE – CEP: , sendo representada pelo Sr. JOSE SALES SILVEIRA D’ ALMEIDA, inscrito no CPF nº e RG nº – SSP/CE saiu vencedora nos itens conforme planilha a seguir:
| Item – Código – Descrição | MARCA/
FABRICANTE |
UND. | QUANT. | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 19 – 0022401 – BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | Blau | Fr/Amp | R$ 5,95 | R$ ,00 | |
| 31 – 0022413 – CETILPIRIDÍNIO 250ML | Indalabor | Fr | R$ 12,04 | R$ ,00 | |
| 66 – 0022454 – HALOPERIDOL 5 MG/ML – 1ML | uniao química | Amp | R$ 1,78 | R$ ,00 | |
| 73 – 0022463 – INSULINA REGULAR HUMANA 100UI – 10ML(1000UI) | novo nordisk | Fr/Amp | 180 | R$ 58,00 | R$ ,00 |
A empresa PHARMAPLUS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº , estabelecida na Rua João Domingos Sobrinho, nº 91, Manoela Valadares. Afogados da Ingazeira/PE – CEP: , sendo representada pelo Sr. JOSEPH DOMINGOS DA SILVA, inscrito no CPF nº e RG nº SDS/PE saiu vencedora nos itens conforme planilha a seguir:
| Item – Código – Descrição | MARCA/
FABRICANTE |
UND. | QUANT. | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 38 – 0022423 – DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML – (0,4MG) 2ML | GENOM | Amp | 360 | R$ 2,22 | R$ 799,20 |
| 52 – 0022440 – ETILEFRINA 10MG/ML- 1ML | GENOM | Amp | 600 | R$ 1,82 | R$ ,00 |
A empresa PHOSPODONT LTDA, inscrita no CNPJ sob nº , estabelecida na Avenida Ayrton Senna, nº 526, Capim Macio, Natal/RN – CEP: , sendo representada pelo Sra. ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA, inscrito no CPF nº e RG nº – SSP/RN saiu vencedora nos itens conforme planilha a seguir:
| Item – Código – Descrição | MARCA/
FABRICANTE |
UND. | QUANT. | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 13 – 0022395 – AMPICILINA 1000 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | BLAU FARMACEUTICA | Fr | R$ 4,17 | R$ ,00 |
A empresa SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº , estabelecida na Rua Presidente Leão Veloso, nº 607, Alecrim, Natal/RN – CEP: , sendo representada pelo Sra. ÉRIKA TAMARA COSTA DA ROCHA, inscrito no CPF nº e RG nº – SSP/RN saiu vencedora nos itens conforme planilha a seguir:
| Item – Código – Descrição | MARCA/
FABRICANTE |
UND. | QUANT. | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 102 – 0022493 – SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% – 1000ML – FR | BAXTER | Bolsa | R$ 7,65 | R$ ,00 |
Para que produzam os efeitos legais nos termos do art. 71, inciso IV da Lei nº. , com suas posteriores alterações.
Lajes/RN, 06 de junho de 2025.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
Robson Edson Fernandes da Silva
Código Identificador:415419CF
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/06/2025. Edição 3554
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: