PORTARIA Nº 346/2024 – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 346, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE Lajes/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ ,00 (trezentos e oitenta e oito mil e quatrocentos reais) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lajes/RN, 26 dezembro de 2024
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | ,00 | ||||
02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | ,00 | ||||
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | ,00 | ||||
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 17150000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17150000 | 0001 | ,00 | ||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
2166 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ,00 | ||||
2033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
2161 BOLSA INCENTIVO AO ESTAGIO | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15500000 | 0001 | ,00 | ||
02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | ||||
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | ||||
SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,00 | ||||
2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 0001 | ,00 | ||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
2169 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | ,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
Anexo II (Redução) | ,00 | ||||
02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | ,00 | ||||
2040 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
2041 MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ,00 | ||||
2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
2036 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% | ,00 | ||||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15500000 | 0001 | ,00 | ||
02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | ||||
1057 PARCELAMENTO DA DIVIDA – PREVIDENCIARIA | ,00 | ||||
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
1058 PARCELAMENTO DA DIVIDA – CAERN | ,00 | ||||
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 800,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2075 RESERVA DE CONTINGENCIA | ,00 | ||||
A CLASSIFICAR | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2054 PARCELAMENTO DA DIVIDA – PREVILAJES | ,00 | ||||
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,00 | ||||
2022 PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | ,00 | ||||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
2209 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
2096 INDICE DE GESTAO DESC BOLSA FAMILIA – IGDBF | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
2119 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
2169 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16600000 | 0001 | ,00 |
Joao Oliveira da Cruz Neto
Código Identificador:1D350FCB
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/12/2024. Edição 3444
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: