PORTARIA Nº 447/2023 – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 447, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ ,31 (setecentos e cinquenta mil, setecentos e quarenta reais e trinta e um centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2.º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre. Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, 20 de dezembro de 2023.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
Anexos
| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
| Anexo I (Acréscimo) | ,31 | ||||
| 02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
| 2041 MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 2108 DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS E COLETA SELETIVA | ,00 | ||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ,92 | ||||
| 2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 500,00 | ||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 500,00 | ||
| 2031 PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA – FUNDAMENTAL | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | ,00 | ||
| 2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ,73 | ||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15430000 | 0001 | ,73 | ||
| 2091 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 70% | ,19 | ||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | ,19 | ||
| 02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,41 | ||||
| 2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,41 | ||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,41 | ||
| 03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,69 | ||||
| 2021 PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | ,90 | ||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | ,90 | ||
| 2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | ,00 | ||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17103210 | 0001 | ,00 | ||
| 2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | ,53 | ||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | ,53 | ||
| 2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,57 | ||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | ,57 | ||
| 2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | ,96 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,96 | ||
| 2082 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | ,34 | ||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | ,34 | ||
| 2113 PROGRAMA SAUDE BUCAL | ,39 | ||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | ,79 | ||
| MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | ,60 | ||
| 04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,29 | ||||
| 2169 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | ,29 | ||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16600000 | 0001 | ,29 | ||
| Anexo II (Redução) | ,31 | ||||
| 02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
| 1021 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICA | ,00 | ||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 2041 MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
| DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ,92 | ||||
| 2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ,35 | ||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | ,35 | ||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 0001 | 500,00 | ||
| 2034 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | ,72 | ||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | ,72 | ||
| 2036 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | ,36 | ||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | ,63 | ||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | ,73 | ||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15421070 | 0001 | ,00 | ||
| 2091 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 70% | ,49 | ||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15421070 | 0001 | ,49 | ||
| 2093 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – INFANTIL | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15530000 | 0001 | ,00 | ||
| 2162 REALIZACAO DE FESTIVAIS POPULAR, CULTURAL, LITERAR | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,41 | ||||
| 2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,41 | ||||
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | ,41 | ||
| 03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,69 | ||||
| 2021 PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
| 2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | ,00 | ||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
| 2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | ,00 | ||||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
| 2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 500,00 | ||||
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15001002 | 0001 | 500,00 | ||
| 2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | ,96 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,96 | ||
| 2077 PROGRAMA DE SAUDE EM ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | ,13 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | ,13 | ||
| MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
| 2113 PROGRAMA SAUDE BUCAL | ,60 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 16010000 | 0001 | ,60 | ||
| 2156 ATUACAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
| 04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,29 | ||||
| 2115 PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE, GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO | ,29 | ||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | ,29 | ||
.
Registre. Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, 28 de dezembro de 2023.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:3649C3CA
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/12/2023. Edição 3190
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: