EDITAL Nº 001/2021 – SEMUS
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 001/2021 – SEMUS
Lajes/RN, 03 de setembro de 2021.
LILLYANE AMÁLIA FERREIRA DE MENESES CRUZ
Secretária Municipal de Saúde
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 001/2021 – SEMUS
Lajes/RN, 03 de setembro de 2021.
LILLYANE AMÁLIA FERREIRA DE MENESES CRUZ
Secretária Municipal de Saúde
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 288/2021 – GP
RESOLVE:
Art. 1º – EXONERAR – FRANCISCO MATHEUS NUNES DA SILVA, inscrito no CPF sob nº , ocupante do Cargo em Comissão COORDENADOR DE POLITICAS PARA JUVENTUDE, lotado na Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, do município de Lajes/RN.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01 de setembro de 2021.
Registre. Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, 03 de setembro de 2021.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 289/2021 – GP
RESOLVE:
Art. 1º – NOMEAR – ISABELE PIAVA DE ARAÚJO, inscrita no CPF sob nº , para ocupar o Cargo em Comissão COORDENADORA DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, lotada na Secretaria Municipal de Administração, do município de Lajes/RN.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01 de setembro de 2021.
Registre. Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, 03 de setembro de 2021.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 290/2021 – GP
RESOLVE:
Art. 1º – NOMEAR – LEILIANE CLARA PORFIRIO CARVALHO, inscrita no CPF sob nº , para ocupar o Cargo em Comissão SUBCOORDENADORA DE IMPRENSA, lotada na Secretaria Municipal de Comunicação, do município de Lajes/RN.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 03 de setembro de 2021.
Registre. Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, 03 de setembro de 2021.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 034/2021 – GP
Disciplina a aplicação das hipóteses de Dispensa de Licitação em Razão do Valor previstas no art. 75, incisos I e II, da Lei Federal nº , e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e legais;
CONSIDERANDO que o art. 191, caput, da Lei Federal nº , faculta à Administração, até 1º de abril de 2023, a opção de contratar diretamente de acordo com a Lei Federal nº ou de acordo com a Lei Federal nº , e que a opção escolhida deverá ser indicada, expressamente, no instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada das referidas Leis;
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar, neste particular, a aplicação da Lei Federal nº no âmbito da Administração Pública, Direta e Indireta, do Município;
D E C R E T A:
Art. 1º – Fica determinado que a Administração Pública, Direta e Indireta, do Município de Lajes/RN, quando contratar diretamente por Dispensa de Licitação em Razão do Valor, deverá observar as regras do art. 24 da Lei nº , de 1993 ou a previsão do art. 75, incisos I e II, da Lei Federal nº , aplicando-se, neste caso, todos os demais dispositivos pertinentes da referida Lei para este fim;
Parágrafo único: Os valores previstos no art. 75, incisos I e II, da Lei Federal nº , só poderão ser utilizados desde que observados todos os demais dispositivos pertinentes da referida Lei para este fim.
Art. 2º – Competirá à Secretaria Municipal de Administração:
I – Promover todas as medidas necessárias para prover os meios indispensáveis para a realização das contratações diretas por Dispensa de Licitação em Razão do Valor de acordo com as regras da Lei Federal nº ;
II – Expedir, com o apoio da Procuradoria Geral do Município de Lajes-RN, normas complementares para disciplinar a aplicação das hipóteses de dispensa de licitação previstas no art. 75, incisos I e II, da Lei Federal nº , incluindo a disponibilização de documentos e formulários padronizados, bem como lista de checagem de documentos, que visem a tornar os processos de contratação direta de que trata este Decreto mais transparentes, eficazes, seguros, céleres e econômicos, sobretudo para fins de aferição dos valores que atendam aos limites estabelecidos, nos termos do art. 75, § 1º, da Lei Federal nº
Art. 3º – Competirá à Procuradoria Geral do Município de Lajes-RN, através de seus órgãos centrais, uniformizar o entendimento jurídico quanto à aplicação das hipóteses de dispensa de licitação previstas no art. 75, incisos I e II, da Lei Federal nº e, por meio das suas Representações nos órgãos da Administração Direta, orientar sobre esta aplicação;
Parágrafo único: Competirá às Assessorias Jurídicas das Entidades da Administração Indireta orientar sobre a aplicação das hipóteses de dispensa de licitação previstas no art. 75, incisos I e II, da Lei Federal nº , observadas as normas complementares expedidas pela Secretaria Municipal de Administração e a uniformização do entendimento jurídico promovida pela Procuradoria Geral do Município de Lajes/RN.
Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em sentido contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 02 de setembro de 2021.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
SIDKLEY SALVADOR MENDES
Secretário Municipal de Administração
PAULO CÉSAR FERREIRA DA COSTA
Procurador Geral do Município
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 002/2021 – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – LAJES/RN
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Lajes/RN, reunido, na data de 31 de agosto de 2021, em pleno uso de suas competências regimentais e legais conferidas pela Lei nº 493/2009,
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, decorrente da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Resolução CNS nº 453, de 01 de abril de 2020, que aprova as diretrizes para funcionamento dos Conselhos de Saúde;
CONSIDERANDO a Resolução CNS nº 654, de 01 de abril de 2021, que dispõe sobre as regras referentes à prorrogação de mandatos no âmbito dos Conselhos de Saúde;
CONSIDERANDO o art. 8º, I, II da Resolução nº 654 de 1º de abril de 2021;
R E S O L V E:
Art. 1° – Adiar as eleições dos conselhos de saúde e a prorrogar os mandatos dos respectivos Conselheiros de Saúde, assim como de suas respectivas mesas diretoras, até a realização de novas eleições;
Art. 2° – Constituir o respectivo mandato de transição pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no Art. 5º, inciso I da resolução supracitada;
Art. 3° – Definir a data das eleições após deliberação através de convocação específica pelo pleno do conselho.
Art. 4° – Esta resolução em vigor da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01 de setembro de 2021, revogando disposições sentido contraio.
Lajes/RN, 01 de setembro de 2021.
AILTON AMORIM DE SOUZA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde – LAJES/RN
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 018/2021 – GP
Cria nova classificação orçamentária – elemento de despesa e a fonte de recurso junto ao qdd – quadro de detalhamento de despesa junto ao orçamento do município de lajes para o exercício de 2021. Abre crédito suplementar no valor de r$ ,00, para os fins que se específica e dá outras providências.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;
DECRETA:
Art. 1° Fica criada junto ao QDD – Quadro de Detalhamento de Despesas, a classificação orçamentária (elemento de despesa com a fonte de recurso), a qual passa a integrar o Orçamento vigente::
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA.
Art. 2° Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ ,00 (trezentos e um mil e quatrocentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 3° Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 4° – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos legais a data de 01 de janeiro de 2021, revogadas as disposições contrárias.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 31 de agosto de 2021.
ANEXO I
| Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor | |
| Anexo I (Acréscimo) | ,00 | ||||
| 02 .002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ,00 | ||||
| 2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ,00 | ||||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ,00 | ||||
| 2041 MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ,00 | ||||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | 400,00 | ||
| 02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ,00 | ||||
| 2029 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ,00 | ||||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .008 SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
| 2043 MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE0 | ,00 | ||||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
| 2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | ||||
| 2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | ||||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 12110000 | 0001 | ,00 | ||
| 04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
| 2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 13110000 | 0001 | ,00 | ||
| Anexo II (Redução) | ,00 | ||||
| 02 .002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ,00 | ||||
| 2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ,00 | ||||
| 2041 MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | 400,00 | ||
| 02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ,00 | ||||
| 2029 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .008 SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
| 2043 MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE0 | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
| 2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | ||||
| 2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 12110000 | 0001 | ,00 | ||
| 04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
| 2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 13110000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 13110000 | 0001 | ,00 | ||
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 13110000 | 0001 | ,00 | ||
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 31 de agosto de 2021.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 019/2021 – GP
Abre crédito suplementar no valor de r$ ,30, para os fins que se específica e dá outras providências.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;
DECRETA:
Art. 1° – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ ,30 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2° – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3° – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos legais a data de 01 de janeiro de 2021, revogadas as disposições contrárias.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 31 de agosto de 2021.
ANEXO I
| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
| Anexo I (Acréscimo) | ,30 | ||||
| 01 .001 CAMARA MUNICIPAL DE LAJES | ,00 | ||||
| 2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | ,00 | ||||
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | ,00 | ||||
| 2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ,00 | ||||
| OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ,00 | ||||
| 2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ,00 | ||||
| OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | 459,00 | ||
| 02 .004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ,00 | ||||
| 1022 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS E CANTEIROS0 | ,00 | ||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15100000 | 0001 | ,00 | ||
| 2041 MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ,00 | ||||
| OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 2167 REVITALIZACAO DE CANTEIROS E PRACAS | ,00 | ||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15300000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ,00 | ||||
| 2029 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ,00 | ||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .008 SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ,19 | ||||
| 2043 MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE0 | ,19 | ||||
| OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | ,19 | ||
| 2044 PROGRAMA CORTE DE TERRA | ,00 | ||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 15300000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | ,93 | ||||
| 2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ,93 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | ,93 | ||
| 02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | ,00 | ||||
| 1001 PARCELAMENTO DA DIVIDA – INSS | ,00 | ||||
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 2002 MANUTENCAO DA SEC DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | ,00 | ||||
| OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,18 | ||||
| 2021 PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | ,00 | ||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | ,00 | ||
| 2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | ,00 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | ,00 | ||
| 2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | ,00 | ||||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 12140000 | 0001 | ,00 | ||
| 2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,18 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 12110000 | 0001 | ,88 | ||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 12110000 | 0001 | ,30 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 12110000 | 0001 | ,00 | ||
| Anexo II (Redução) | ,30 | ||||
| 01 .001 CAMARA MUNICIPAL DE LAJES | ,00 | ||||
| 2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | ,00 | ||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 02 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | ,00 | ||||
| 1005 INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | ,00 | ||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ,03 | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,03 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | 560,00 | ||
| 2006 MANUTENCAO DE CONVENIO DE SEGURANCA PUBLICA | ,00 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 2017 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | ,00 | ||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 2079 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
| DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 2083 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | ||||
| DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 500,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 2101 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE IDOSO | ,00 | ||||
| DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 2102 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CRIANCA | ,97 | ||||
| DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,97 | ||
| 2141 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL | ,00 | ||||
| DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 500,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 2143 MANUTENCAO DA OUVIDORIA | ,00 | ||||
| DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 2144 MANUTENCAO DO CONSELHO DE SEGURANCA | ,00 | ||||
| DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
| 2181 MANUTENCAO DO CONSELHO DA MULHER | ,00 | ||||
| DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
