DECRETO MUNICIPAL N° 019/2021 – GP – Abre crédito suplementar no valor de r$ 3.458.253,30, para os fins que se específica e dá outras providências.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 019/2021 – GP
Abre crédito suplementar no valor de r$ ,30, para os fins que se específica e dá outras providências.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;
DECRETA:
Art. 1° – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ ,30 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2° – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3° – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos legais a data de 01 de janeiro de 2021, revogadas as disposições contrárias.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 31 de agosto de 2021.
ANEXO I
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | ,30 | ||||
01 .001 CAMARA MUNICIPAL DE LAJES | ,00 | ||||
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | ,00 | ||||
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
02 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | ,00 | ||||
2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ,00 | ||||
OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
02 .002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ,00 | ||||
2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ,00 | ||||
OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | 459,00 | ||
02 .004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ,00 | ||||
1022 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS E CANTEIROS0 | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15100000 | 0001 | ,00 | ||
2041 MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ,00 | ||||
OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2167 REVITALIZACAO DE CANTEIROS E PRACAS | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15300000 | 0001 | ,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ,00 | ||||
2029 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ,19 | ||||
2043 MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE0 | ,19 | ||||
OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | ,19 | ||
2044 PROGRAMA CORTE DE TERRA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 15300000 | 0001 | ,00 | ||
02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | ,93 | ||||
2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ,93 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | ,93 | ||
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | ,00 | ||||
1001 PARCELAMENTO DA DIVIDA – INSS | ,00 | ||||
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2002 MANUTENCAO DA SEC DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | ,00 | ||||
OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,18 | ||||
2021 PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | ,00 | ||
2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | ,00 | ||
2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | ,00 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 12140000 | 0001 | ,00 | ||
2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,18 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 12110000 | 0001 | ,88 | ||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 12110000 | 0001 | ,30 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 12110000 | 0001 | ,00 | ||
Anexo II (Redução) | ,30 | ||||
01 .001 CAMARA MUNICIPAL DE LAJES | ,00 | ||||
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
02 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | ,00 | ||||
1005 INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | ,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ,03 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,03 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | 560,00 | ||
2006 MANUTENCAO DE CONVENIO DE SEGURANCA PUBLICA | ,00 | ||||
CONTRIBUIÇÕES | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2017 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2079 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2083 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | ||||
DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 500,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2101 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE IDOSO | ,00 | ||||
DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2102 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CRIANCA | ,97 | ||||
DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,97 | ||
2141 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL | ,00 | ||||
DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 500,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2143 MANUTENCAO DA OUVIDORIA | ,00 | ||||
DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2144 MANUTENCAO DO CONSELHO DE SEGURANCA | ,00 | ||||
DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2181 MANUTENCAO DO CONSELHO DA MULHER | ,00 | ||||
DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 500,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | 500,00 | ||
2182 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | ,00 | ||||
DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 500,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | 500,00 | ||
02 .002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ,30 | ||||
2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 459,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | 459,00 | ||
1011 INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | ,30 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | ,30 | ||
02 .003 SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | ,00 | ||||
2065 PROMOCAO DO TURISMO E FESTAS POPULARES | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2073 MAN DA SEC DE TURISMO, DESEN ECONOMICO E MINERAIS | ,00 | ||||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2176 APOIO A EMPREENDIMENTOS VOLTADOS A MINERACAO | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2177 FOMENTAR A INSTALACAO DE NOVAS FACCOES DO SEGMENTO | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2178 CAPACITACAO PROFISSIONAL LOCAL | ,00 | ||||
DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2179 FESTIVAL GASTRONOMICO REGIONAL | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2180 APOIO A MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
1006 INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | ,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
02 .004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ,00 | ||||
1021 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICA | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15100000 | 0001 | ,00 | ||
1029 SINALIZACAO DE VIAS PUBLICA | 77,95 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | 77,95 | ||
1094 URBANIZACAO DO BAIRRO BOSQUE DAS PEDRAS | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15300000 | 0001 | ,00 | ||
2041 MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ,51 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,21 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 390,30 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2108 PROGRAMA COLETA SELETIVA | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2166 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ,54 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 318,54 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 86,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
02 .005 SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIASOCIAL | ,00 | ||||
2019 PROGRAMA PEIXE PARA O POVO | 500,00 | ||||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 500,00 | ||
2047 PROGRAMA DE TRANSPORTE DE FEIRANTES | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2173 PROMOCAO DE OPORTUNIDADES DE GERACAO DE EMPREGO E 0 | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 500,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2174 CAPACITACAO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO0 | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 500,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2175 REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO PROFISIONAL | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 500,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ,00 | ||||
1017 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | ,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2029 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ,00 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
2033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL0 | ,00 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ,00 | ||||
RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
DIÁRIAS – CIVIL | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
2036 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | ,00 | ||||
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
DIÁRIAS – CIVIL | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
2093 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – INFANTIL | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
2110 APOIO A PROJETOS CULTURAIS | ,00 | ||||
CONTRIBUIÇÕES | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2146 CAPACITACAO DE SERVIDORES | ,00 | ||||
DIÁRIAS – CIVIL | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
2161 BOLSA INCENTIVO AO ESTAGIO | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11110000 | 0001 | ,00 | ||
2162 REALIZACAO DE FESTIVAIS POPULAR, CULTURAL, LITERAR | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ,19 | ||||
1079 IMPLANTACAO DE ESTRUTURA IRRIGADA PARA PRODUTORES | ,20 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | ,20 | ||
1082 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15300000 | 0001 | ,00 | ||
1083 CRIACAO DE QUINTAIS PRODUTIVOS | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 500,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 700,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2043 MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE0 | ,99 | ||||
CONTRIBUIÇÕES | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | 676,77 | ||
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 10010000 | 0001 | ,18 | ||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | 232,04 | ||
2124 AMPLIACAO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA0 | ,00 | ||||
CONTRIBUIÇÕES | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2126 PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR RURAL0 | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2127 CRIACAO E MANUTENCAO DE VIVEIROS | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 500,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2128 CAPACITACAO DO PRODUTOR RURAL | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 750,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2129 IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO | ,00 | ||||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2131 INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA ECOLOGICA | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 750,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2132 CONVIVENCIA DAS CONDICOES CLIMATICAS ADVERSAS | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 750,00 | ||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 750,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2183 PROGRAMA DE INSPECAO MUNICIPAL | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10010000 | 0001 | ,00 | ||
2186 PROGRAMA DE INCENTIVO A AVICULTURA | ,00 | ||||
