RREO 1º BIMESTRE 2026 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2026 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2

 

 

Função/SubFunção

Dotação Despesa Empenhada  

Saldo c (a-b)

Despesa Liquidada  

Saldo e (a-d)

INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

 

Inicial

Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d)  

%(d/total d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) ,00 ,00 ,06 ,06 93,32 ,94 ,07 ,07 93,09 ,93 0,00
01 LEGISLATIVA ,00 ,00 ,24 ,24 4,49 ,76 ,98 ,98 2,79 ,02 0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA ,00 ,00 ,24 ,24 4,49 ,76 ,98 ,98 2,79 ,02 0,00
04 ADMINISTRAÇÃO ,00 ,00 ,99 ,99 27,62 ,01 ,22 ,22 35,18 ,78 0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL ,00 ,00 ,45 ,45 22,68 ,55 ,38 ,38 30,43 ,62 0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,00 ,00 ,54 ,54 4,49 ,46 ,90 ,90 4,42 ,10 0,00
124 CONTROLE INTERNO ,00 ,00 ,00 ,00 0,45 ,00 ,94 ,94 0,33 ,06 0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
181 POLICIAMENTO ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL ,00 ,00 ,00 ,00 1,13 ,00 ,50 ,50 0,65 ,50 0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ,00 ,00 ,00 ,00 1,13 ,00 ,50 ,50 0,65 ,50 0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL ,00 ,00 ,00 ,00 9,70 ,00 ,86 ,86 6,61 ,14 0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO ,00 ,00 ,00 ,00 9,70 ,00 ,86 ,86 6,61 ,14 0,00
10 SAÚDE ,00 ,00 ,52 ,52 23,33 ,48 ,11 ,11 24,86 ,89 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL ,00 ,00 ,65 ,65 5,42 ,35 ,18 ,18 10,02 ,82 0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA ,00 ,00 ,87 ,87 16,66 ,13 ,03 ,03 14,77 ,97 0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ,00 ,00 ,00 ,00 0,68 ,00 ,00 ,00 0,02 ,00 0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO ,00 ,00 ,00 ,00 0,48 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA ,00 ,00 ,00 ,00 0,09 ,00 ,90 ,90 0,05 ,10 0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
11 TRABALHO ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
333 EMPREGABILIDADE ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00

 

LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2

 

 

Função/SubFunção

Dotação Despesa Empenhada  

Saldo c (a-b)

Despesa Liquidada  

Saldo e (a-d)

INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

 

Inicial

Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d)  

%(d/total d)

12 EDUCAÇÃO ,00 ,00 ,23 ,23 15,03 ,77 ,16 ,16 12,31 ,84 0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ,00 ,00 ,50 ,50 0,14 ,50 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL ,00 ,00 ,28 ,28 10,09 ,72 ,07 ,07 8,15 ,93 0,00
364 ENSINO SUPERIOR ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL ,00 ,00 ,45 ,45 3,42 ,55 ,71 ,71 2,84 ,29 0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ,00 ,00 ,00 ,00 0,69 ,00 ,32 ,32 0,67 ,68 0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL ,00 ,00 ,00 ,00 0,69 ,00 ,06 ,06 0,65 ,94 0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
13 CULTURA ,00 ,00 ,00 ,00 2,54 ,00 ,00 ,00 1,84 ,00 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL ,00 ,00 ,00 ,00 2,54 ,00 ,00 ,00 1,84 ,00 0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA ,00 ,00 ,00 ,00 0,23 ,00 ,66 ,66 0,12 ,34 0,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS ,00 ,00 ,00 ,00 0,23 ,00 ,66 ,66 0,12 ,34 0,00
15 URBANISMO ,00 ,00 ,01 ,01 4,87 ,99 ,80 ,80 3,20 ,20 0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA ,00 ,00 ,00 ,00 0,32 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
452 SERVIÇOS URBANOS ,00 ,00 ,01 ,01 4,55 ,99 ,80 ,80 3,20 ,20 0,00
16 HABITAÇÃO ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
481 HABITAÇÃO RURAL ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
482 HABITAÇÃO URBANA ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
20 AGRICULTURA ,00 ,00 ,45 ,45 3,01 ,55 ,32 ,32 3,57 ,68 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL ,00 ,00 ,82 ,82 2,28 ,18 ,32 ,32 3,24 ,68 0,00
605 ABASTECIMENTO ,00 ,00 ,63 ,63 0,35 ,37 ,00 ,00 0,33 ,00 0,00

 

LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2

 

 

Função/SubFunção

Dotação Despesa Empenhada  

Saldo c (a-b)

Despesa Liquidada  

Saldo e (a-d)

INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

 

Inicial

Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d)  

%(d/total d)

606 EXTENSÃO RURAL ,00 ,00 ,00 ,00 0,38 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
695 TURISMO ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
24 COMUNICAÇÕES ,00 ,00 ,00 ,00 0,13 ,00 ,00 ,00 0,11 ,00 0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL ,00 ,00 ,00 ,00 0,13 ,00 ,00 ,00 0,11 ,00 0,00
27 DESPORTO E LAZER ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS ,00 ,00 ,62 ,62 1,25 ,38 ,46 ,46 1,86 ,54 0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA ,00 ,00 ,00 ,00 1,19 ,00 ,84 ,84 1,60 ,16 0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ,00 ,00 ,62 ,62 0,06 ,38 ,62 ,62 0,27 ,38 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) ,00 ,00 ,83 ,83 6,68 ,17 ,42 ,42 6,91 ,58 0,00
04 ADMINISTRAÇÃO ,00 ,00 ,01 ,01 1,97 ,99 ,32 ,32 3,63 ,68 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL ,00 ,00 ,01 ,01 1,70 ,99 ,47 ,47 3,57 ,53 0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,00 ,00 ,00 ,00 0,26 0,00 ,85 ,85 0,06 ,15 0,00
124 CONTROLE INTERNO ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL ,00 ,00 ,00 ,00 0,27 ,00 ,97 ,97 0,09 ,03 0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ,00 ,00 ,00 ,00 0,27 0,00 ,97 ,97 0,09 ,03 0,00
10 SAÚDE ,00 ,00 ,82 ,82 1,66 ,18 ,05 ,05 1,96 ,95 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL ,00 ,00 ,82 ,82 0,68 ,18 ,45 ,45 1,57 ,55 0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA ,00 ,00 ,00 ,00 0,95 ,00 ,12 ,12 0,38 ,88 0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA ,00 ,00 ,00 ,00 0,03 ,00 ,48 ,48 0,01 ,52 0,00
12 EDUCAÇÃO ,00 ,00 ,00 ,00 2,44 ,00 ,40 ,40 1,14 ,60 0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL ,00 ,00 ,00 ,00 1,78 ,00 ,01 ,01 0,71 ,99 0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL ,00 ,00 ,00 ,00 0,35 ,00 ,53 ,53 0,30 ,47 0,00

 

LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2

 

 

Função/SubFunção

Dotação Despesa Empenhada  

Saldo c (a-b)

Despesa Liquidada  

Saldo e (a-d)

INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

 

Inicial

Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d)  

%(d/total d)

366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ,00 ,00 ,00 ,00 0,15 ,00 ,44 ,44 0,06 ,56 0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL ,00 ,00 ,00 ,00 0,17 ,00 ,42 ,42 0,06 ,58 0,00
15 URBANISMO ,00 ,00 ,00 ,00 0,21 0,00 ,59 ,59 0,06 ,41 0,00
452 SERVIÇOS URBANOS ,00 ,00 ,00 ,00 0,21 0,00 ,59 ,59 0,06 ,41 0,00
20 AGRICULTURA ,00 ,00 ,00 ,00 0,13 0,00 ,09 ,09 0,03 ,91 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL ,00 ,00 ,00 ,00 0,13 0,00 ,09 ,09 0,03 ,91 0,00
TOTAL (III) = (I + II) ,00 ,00 ,89 ,89 100,00 ,11 ,49 ,49 100,00 ,51 0,00

 

GERSON KLEY DE BRITO LIMA

###.-## Contadora Geral

Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:0DF4E74B

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2026. Edição 3761a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:




RREO 1º BIMESTRE 2026 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2026 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

A

 

MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO

 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2026

 

RREO – Anexo 12 (TCE / RN) em Reais

 

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

 

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS

REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)

%

(b/a)x100

RECEITA DE IMPOSTOS (I) ,00 ,00 ,20 3,40
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU ,00 ,00 ,62 0,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI ,00 ,00 ,99 0,50
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS ,00 ,00 ,72 3,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF ,00 ,00 ,87 4,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) ,00 ,00 ,27 33,25
Cota-Parte FPM ,00 ,00 ,50 17,60
Cota-Parte ITR ,00 ,00 221,81 0,02
Cota-Parte IPVA ,00 ,00 ,40 1,92
Cota-Parte ICMS ,00 ,00 ,98 69,81
Cota-Parte IPI-Exportação ,00 ,00 ,58 5,83
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E

LEGAIS – (III) = (I) + (II)

,00 ,00 ,47 18,56

 

 

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

 

DOTAÇÃO INICIAL

 

DOTAÇÃO ATUALIZAD

(c)

DESPESAS

EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(g)

Até o Bimestre

(d)

%

(d/c)x100

Até o Bimestre

(e)

%

(e/c)x100

Até o Bimestre

(f)

%

(f/c)x100

ATENÇÃO BÁSICA (IV) ,00 ,00 ,59 59,94 ,41 12,44 ,41 12,44 0,00
Despesas Correntes ,00 ,00 ,59 62,61 ,41 13,00 ,41 13,00 0,00

 

 

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

 

DOTAÇÃO INICIAL

 

DOTAÇÃO ATUALIZAD

(c)

DESPESAS

EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(g)

Até o Bimestre

(d)

%

(d/c)x100

Até o Bimestre

(e)

%

(e/c)x100

Até o Bimestre

(f)

%

(f/c)x100

Despesas de Capital ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) ,00 ,00 ,00 31,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes ,00 ,00 ,00 31,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) ,00 ,00 ,00 29,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes ,00 ,00 ,00 29,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) ,00 ,00 ,00 13,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes ,00 ,00 ,00 13,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) ,00 ,00 ,47 60,17 ,63 26,92 ,64 26,90 0,00
Despesas Correntes ,00 ,00 ,47 60,17 ,63 26,92 ,64 26,90 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) ,00 ,00 ,06 56,54 ,04 15,83 ,05 15,83 0,00

 

A

 

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS

EMPENHADAS (d)

DESPESAS

LIQUIDADAS (e)

DESPESAS

PAGAS (f)

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) ,06 ,04 ,05
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em

Exercícios Anteriores (XIV)

0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) ,06 ,04 ,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) ,62

 

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS

EMPENHADAS (d)

DESPESAS

LIQUIDADAS (e)

DESPESAS

PAGAS (f)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) ,62
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII) ,42 ,42  
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00    
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

  22,55  

 

 

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

LIMITE NÃO CUMPRIDO
Saldo Inicial (no exercicio atual)

(h)

Despesas Custeadas no Exercicio de

Referência

Saldo Inicial (não aplicado) (h – (i ou j))
Empenhadas(i) Liquidadas(j) Pagas(k)
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo inicial = XIXd) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do

exercício anterior)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do

demonstrativo do exercício anterior)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

(XX)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
 

EXERCÍCIO DO EMPENHO

 

Valor mínimo para aplicação em ASPS

(m)

 

Valor aplicado em ASPS no exercício (n)

Valor aplicado além do limite mínimo

(o) = (n-m) se

< 0, então (o)

= 0

 

Total inscrito em RP no exercício

(p)

RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira

q = (XIVd)

Valor inscrito em RP considerado no Limite

(r) = (p – (o + q))

se < 0,

então (r) = (0)

 

Total de RP pagos

(s)

 

Total de RP a pagar

(f)

 

Total de RP cancelados ou prescritos

(u)

Diferença entre o valor aplicado alêm do limite e o total de RP cancelados

(v) = ((o + q) –

u))

Empenhos de 2026 (regra nova) ,62 ,04 ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,42
Empenhos de 2025 (regra nova) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2024 (regra nova) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2023 (regra nova) ,34 ,06 ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,72
Empenhos de 2022 e anteriores ,24 ,75 ,51 ,75 0,00 0,00 0,00 ,75 0,00 ,51

 

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
 

EXERCÍCIO DO EMPENHO

 

Valor mínimo para aplicação em ASPS

(m)

 

Valor aplicado em ASPS no exercício (n)

Valor aplicado além do limite mínimo

(o) = (n-m) se

< 0, então (o)

= 0

 

Total inscrito em RP no exercício

(p)

RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira

q = (XIVd)

Valor inscrito em RP considerado no Limite

(r) = (p – (o + q))

se < 0,

então (r) = (0)

 

Total de RP pagos

(s)

 

Total de RP a pagar

(f)

 

Total de RP cancelados ou prescritos

(u)

Diferença entre o valor aplicado alêm do limite e o total de RP cancelados

(v) = ((o + q) –

u))

 
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI – XXII) 0,00

 

 

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Saldo Inicial (no exercicio atual) (w) Despesas Custeadas no Exercicio de

Referência

Saldo Inicial (não aplicado) (w – (x ou y))
Empenhadas(x) Liquidadas(y) Pagas(z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do

demonstrativo do exercício anterior)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo

final do demonstrativo do exercício anterior)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

 

PREVISÃO INICIAL

 

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS

REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)

%

(b/a)x100

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) ,00 ,00 ,15 10,22
Proveniente da União ,00 ,00 ,15 10,34
Proveniente dos Estados ,00 ,00 0,00 0,00
Proveniente de outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

 

PREVISÃO INICIAL

 

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS

REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)

%

(b/a)x100

OUTRAS RECEITAS (XXX) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) ,00 ,00 ,15 10,22

 

A

 

 

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

 

DOTAÇÃO INICIAL

 

DOTAÇÃO ATUALIZAD

(c)

DESPESAS

EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADAS

