RREO – ANEXO 7 – 3º Bimestre de 2023
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – ANEXO 7
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | ||||||||||||
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | ||||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||
3º Bimestre de 2023 | ||||||||||||
RREO – Anexo 7 (TCE / RN) | em Reais | |||||||||||
PODER/ÓRGÃO | RESTO A PAGAR PROCESSADOS | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Saldo Total L=(e+k) | |||||||||
Inscritos | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)- (c+d) | Inscritos | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)- (i+j) | ||||
Em Exercícios Anteriores(a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2022 (g) | |||||||||
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(I) | ,23 | ,44 | ,65 | ,03 | ,99 | ,26 | ,45 | ,09 | ,09 | ,10 | ,52 | ,51 |
EXECUTIVO | ,23 | ,44 | ,65 | ,03 | ,99 | ,26 | ,17 | ,89 | ,89 | ,10 | ,44 | ,43 |
PODER EXECUTIVO | ,23 | ,44 | ,65 | ,03 | ,99 | ,26 | ,17 | ,89 | ,89 | ,10 | ,44 | ,43 |
LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,28 | ,20 | ,20 | 0,00 | ,08 | ,08 |
PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,28 | ,20 | ,20 | 0,00 | ,08 | ,08 |
JUDICIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
MINISTÉRIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEFENSORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(II) | ,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,83 |
,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,83 | |
TOTAL (III) = (I) + (II) | ,06 | ,44 | ,65 | ,03 | ,82 | ,26 | ,45 | ,09 | ,09 | ,10 | ,52 | ,34 |
Nota Explicativa: |