RREO 2º Bimestre 2023 – ANEXO 2
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | |||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
2º Bimestre de 2023 | |||||||||||
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) | em Reais | ||||||||||
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS
EMPENHADAS |
SALDO
(c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e)=(a-d)
|
INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO
BIMESTRE
|
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/total b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
%
(d/total d) |
||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | ,00 | ,38 | ,10 | ,97 | 94,14 | ,41 | ,01 | ,62 | 95,38 | ,76 | 0,00 |
LEGISLATIVA | ,00 | ,00 | ,04 | ,99 | 4,53 | ,01 | ,98 | ,39 | 2,52 | ,61 | 0,00 |
Ação Legislativa | ,00 | ,00 | ,04 | ,99 | 4,53 | ,01 | ,98 | ,39 | 2,52 | ,61 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | ,00 | ,00 | ,74 | ,09 | 15,09 | ,91 | ,37 | ,54 | 16,75 | ,46 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,55 | ,50 | ,49 | 12,64 | ,06 | ,16 | ,35 | 15,23 | ,20 | 0,00 |
Administração Financeira | ,00 | ,00 | ,02 | ,93 | 1,65 | ,07 | ,21 | ,71 | 1,25 | ,29 | 0,00 |
Comunicação Social | ,00 | ,45 | ,00 | ,45 | 0,27 | ,00 | 0,00 | ,45 | 0,03 | ,00 | 0,00 |
Controle Interno | ,00 | ,00 | ,22 | ,22 | 0,54 | ,78 | ,00 | ,03 | 0,25 | ,97 | 0,00 |
Planejamento e Orçamento | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 | ,88 | ,29 | 3,76 | ,71 | ,11 | ,19 | 3,75 | ,81 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Assistência Comunitária | ,00 | ,00 | ,88 | ,29 | 3,76 | ,71 | ,11 | ,19 | 3,75 | ,81 | 0,00 |
Assistência ao Idoso | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 | ,71 | ,97 | 9,48 | ,03 | ,15 | ,22 | 7,18 | ,78 | 0,00 |
Previdência do Regime Estatutário | ,00 | ,00 | ,71 | ,97 | 9,48 | ,03 | ,15 | ,22 | 7,18 | ,78 | 0,00 |
SAÚDE | ,00 | ,00 | ,08 | ,26 | 18,43 | ,74 | ,85 | ,67 | 23,48 | ,33 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,32 | ,00 | ,97 | ,69 | 0,07 | ,31 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ,00 | ,00 | ,07 | ,91 | 2,54 | ,09 | ,92 | ,68 | 3,73 | ,32 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | ,02 | ,52 | 5,37 | ,48 | ,11 | ,60 | 7,11 | ,40 | 0,00 |
Atenção Básica | ,00 | ,00 | ,75 | ,90 | 8,87 | ,10 | ,01 | ,27 | 10,13 | ,73 | 0,00 |
Suporte Profilático e Terapêutico | ,00 | ,00 | ,24 | ,93 | 1,32 | ,07 | ,84 | ,43 | 2,42 | ,57 | 0,00 |
TRABALHO | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Empregabilidade | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | ,00 | ,00 | ,93 | ,66 | 21,49 | ,34 | ,16 | ,67 | 22,39 | ,33 | 0,00 |
Educação Infantil | ,00 | ,00 | ,18 | ,38 | 3,55 | ,62 | ,66 | ,87 | 3,34 | ,13 | 0,00 |
Educação Especial | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Ensino Fundamental | ,00 | ,00 | ,75 | ,28 | 17,94 | ,72 | ,50 | ,80 | 19,06 | ,20 | 0,00 |
CULTURA | ,00 | ,00 | ,34 | ,05 | 7,96 | ,95 | ,86 | ,27 | 9,89 | ,73 | 0,00 |
Difusão Cultural | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 1,54 | ,00 | ,00 | ,00 | 3,10 | ,00 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | ,13 | ,84 | 4,43 | ,16 | ,62 | ,03 | 4,91 | ,97 | 0,00 |
Extensão Rural | ,00 | ,00 | ,21 | ,21 | 1,99 | ,79 | ,24 | ,24 | 1,88 | ,76 | 0,00 |
DIREITOS DA CIDADANIA | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,23 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,10 | ,00 | 0,00 |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,23 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,10 | ,00 | 0,00 |
URBANISMO | ,00 | ,00 | ,43 | ,62 | 7,92 | ,38 | ,28 | ,60 | 4,36 | ,40 | 0,00 |
Serviços Urbanos | ,00 | ,00 | ,30 | ,56 | 4,99 | ,44 | ,52 | ,45 | 3,15 | ,55 | 0,00 |
Infra-Estrutura Urbana | ,00 | ,00 | ,13 | ,06 | 2,94 | ,94 | ,76 | ,15 | 1,21 | ,85 | 0,00 |
HABITAÇÃO | ,00 | ,00 | 0,00 | ,44 | 0,17 | ,56 | ,44 | ,44 | 0,34 | ,56 | 0,00 |
Habitação Urbana | ,00 | ,00 | 0,00 | ,44 | 0,17 | ,56 | ,44 | ,44 | 0,34 | ,56 | 0,00 |
AGRICULTURA | ,00 | ,00 | ,34 | ,05 | 6,42 | ,95 | ,86 | ,27 | 6,79 | ,73 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | ,13 | ,84 | 4,43 | ,16 | ,62 | ,03 | 4,91 | ,97 | 0,00 |
Extensão Rural | ,00 | ,00 | ,21 | ,21 | 1,99 | ,79 | ,24 | ,24 | 1,88 | ,76 | 0,00 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | ,00 | ,00 | ,00 | ,50 | 1,65 | ,50 | ,50 | ,50 | 1,80 | ,50 | 0,00 |
Promoção Comercial | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Turismo | ,00 | ,00 | ,00 | ,50 | 1,65 | ,50 | ,50 | ,50 | 1,80 | ,50 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | ,00 | ,00 | ,73 | ,50 | 1,08 | ,50 | ,96 | ,23 | 1,24 | ,77 | 0,00 |
Desporto Comunitário | ,00 | ,00 | ,73 | ,50 | 1,08 | ,50 | ,96 | ,23 | 1,24 | ,77 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | ,00 | ,38 | ,22 | ,60 | 2,36 | ,78 | ,35 | ,90 | 1,58 | ,48 | 0,00 |
Serviço da Dívida Interna | ,00 | ,38 | ,22 | ,60 | 2,36 | ,78 | ,35 | ,90 | 1,58 | ,48 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||||
,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 100,00 | ,00 | ,78 | ,06 | 100,00 | ,94 | 0,00 | |
TOTAL III (I + II) | ,00 | ,38 | ,10 | ,97 | – | ,41 | ,79 | ,68 | – | ,70 | 0,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITOS EM | |||||
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
%
(b/III b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
%
(d/III d) |
SALDO
(e)=(a-d) |
RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 5,86 | ,00 | ,78 | ,06 | 4,62 | ,94 | 0,00 |
LEGISLATIVA | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Ação Legislativa | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,52 | ,00 | ,13 | ,91 | 0,29 | ,09 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,44 | ,00 | ,43 | ,74 | 0,24 | ,26 | 0,00 |
Comunicação Social | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Administração Financeira | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,08 | 0,00 | ,70 | ,17 | 0,05 | ,83 | 0,00 |
Controle Interno | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,24 | ,00 | ,86 | ,80 | 0,18 | ,20 | 0,00 |
Assistência Comunitária | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,24 | 0,00 | ,86 | ,80 | 0,18 | ,20 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
SAÚDE | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1,50 | ,00 | ,29 | ,52 | 0,93 | ,48 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,18 | 0,00 | ,74 | ,62 | 0,26 | ,38 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,03 | ,00 | ,50 | ,68 | 0,02 | ,32 | 0,00 |
Atenção Básica | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1,24 | ,00 | ,95 | ,48 | 0,60 | ,52 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,05 | ,00 | ,10 | ,74 | 0,05 | ,26 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 3,20 | ,00 | ,86 | ,72 | 2,92 | ,28 | 0,00 |
Educação Infantil | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1,32 | ,00 | ,71 | ,17 | 0,44 | ,83 | 0,00 |
Ensino Fundamental | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1,88 | ,00 | ,15 | ,55 | 2,49 | ,45 | 0,00 |
CULTURA | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,15 | 0,00 | ,19 | ,83 | 0,08 | ,17 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,15 | 0,00 | ,19 | ,83 | 0,08 | ,17 | 0,00 |
URBANISMO | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,23 | 0,00 | ,05 | ,20 | 0,20 | ,80 | 0,00 |
Serviços Urbanos | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,23 | 0,00 | ,05 | ,20 | 0,20 | ,80 | 0,00 |
AGRICULTURA | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,15 | 0,00 | ,19 | ,83 | 0,08 | ,17 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,15 | 0,00 | ,19 | ,83 | 0,08 | ,17 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,02 | 0,00 | ,40 | ,08 | 0,01 | ,92 | 0,00 |
Desporto Comunitário | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,02 | 0,00 | ,40 | ,08 | 0,01 | ,92 | 0,00 |
Nota Explicativa: |