RREO – ANEXO 1 (TCE / RN) – 5º Bimestre de 2023
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – ANEXO 1 (TCE / RN)
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO | |||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | |||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS) | |||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
5º Bimestre de 2023 | |||||||
RREO – Anexo 1 (TCE / RN) | em Reais | ||||||
RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | ,00 | ,01 | ,10 | 11,41 | ,56 | 72,97 | ,45 |
Receitas Correntes | ,00 | ,01 | ,10 | 10,26 | ,10 | 71,41 | ,91 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ,00 | ,00 | ,95 | 20,80 | ,08 | 179,73 | ,08 |
Impostos | ,00 | ,00 | ,20 | 22,73 | ,95 | 163,00 | ,95 |
Taxas | ,00 | ,00 | ,75 | 0,74 | ,13 | 353,67 | ,13 |
Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições | ,00 | ,00 | ,80 | 11,29 | ,77 | 81,92 | ,23 |
Contribuições Sociais | ,00 | ,00 | ,26 | 13,86 | ,24 | 115,30 | ,24 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | ,00 | ,00 | ,54 | 8,23 | ,53 | 42,06 | ,47 |
Receita Patrimonial | ,00 | ,00 | ,46 | 3,51 | ,92 | 23,71 | ,08 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | ,77 |
Valores Mobiliários | ,00 | ,00 | ,46 | 3,84 | ,69 | 25,90 | ,31 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 287,31 | 0,06 | ,69 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Saúde | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 287,31 | 2,21 | ,69 |
Transferências Correntes | ,00 | ,01 | ,80 | 8,54 | ,17 | 51,67 | ,84 |
Transferências da União e de suas Entidades | ,00 | ,01 | ,94 | 6,34 | ,52 | 46,51 | ,49 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | ,00 | ,00 | ,04 | 14,53 | ,03 | 49,15 | ,97 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | ,00 | ,00 | ,82 | 13,52 | ,62 | 75,13 | ,38 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Correntes | ,00 | ,00 | ,09 | 5,26 | ,85 | 38,93 | ,15 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | ,00 | ,00 | ,52 | 1,16 | ,53 | 47,85 | ,47 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | ,00 | ,00 | ,57 | 6,70 | ,32 | 35,80 | ,68 |
Receitas de Capital | ,00 | ,00 | ,00 | 108,53 | ,46 | 205,69 | ,46 |
Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Alienação de Bens Móveis | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Capital | ,00 | ,00 | ,00 | 125,66 | ,46 | 238,16 | ,46 |
Transferências da União e de suas Entidades | ,00 | ,00 | ,00 | 125,66 | ,46 | 238,16 | ,46 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | ,00 | ,00 | ,88 | 11,31 | ,49 | 95,54 | ,51 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | ,00 | ,01 | ,98 | 11,40 | ,05 | 73,82 | ,96 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | ,00 | ,01 | ,98 | 11,40 | ,05 | 73,82 | ,96 |
RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
DÉFICIT (VI) | ,82 | ||||||
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | ,00 | ,01 | ,98 | 11,40 | ,87 | 73,82 | ,96 |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||
No Bimestre | Até o Bimestre (f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | |||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | ,00 | ,08 | ,98 | ,91 | ,17 | ,05 | ,44 | ,64 | ,96 | 0,00 |
DESPESAS CORRENTES | ,00 | ,17 | ,25 | ,36 | ,81 | ,59 | ,44 | ,73 | ,40 | 0,00 |
Pessoal e encargos sociais | ,00 | ,42 | ,49 | ,98 | ,44 | ,43 | ,94 | ,48 | ,60 | 0,00 |
Juros e encargos da dívida | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas correntes | ,00 | ,75 | ,76 | ,38 | ,37 | ,16 | ,50 | ,25 | ,80 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | ,00 | ,91 | ,73 | ,55 | ,36 | ,46 | ,00 | ,91 | ,56 | 0,00 |
Investimentos | ,00 | ,53 | ,73 | ,95 | ,58 | ,14 | ,16 | ,37 | ,72 | 0,00 |
Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da dívida | ,00 | ,38 | ,00 | ,60 | ,78 | ,32 | ,84 | ,54 | ,84 | 0,00 |
Reserva de contingência | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | ,00 | ,06 | ,06 | ,98 | ,08 | ,18 | ,43 | ,63 | ,80 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | ,00 | ,14 | ,04 | ,89 | ,25 | ,23 | ,87 | ,27 | ,76 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | ,00 | ,14 | ,04 | ,89 | ,25 | ,23 | ,87 | ,27 | ,76 | 0,00 |
SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | ,00 | ,14 | ,04 | ,89 | ,25 | ,23 | ,87 | ,27 | ,76 | 0,00 |
RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | ,00 | ,00 | ,88 | 11,31 | ,49 | 95,54 | ,51 |
Receitas Intraorçamentárias Correntes | ,00 | ,00 | ,88 | 11,31 | ,49 | 95,54 | ,51 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições | ,00 | ,00 | ,88 | 11,31 | ,49 | 95,54 | ,51 |
Contribuições Sociais | ,00 | ,00 | ,88 | 11,31 | ,49 | 95,54 | ,51 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas Intraorçamentárias de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||
No Bimestre | Até o Bimestre (f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | |||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | ,00 | ,06 | ,06 | ,98 | ,08 | ,18 | ,43 | ,63 | ,80 | 0,00 |
DESPESAS CORRENTES | ,00 | ,06 | ,06 | ,98 | ,08 | ,18 | ,43 | ,63 | ,80 | 0,00 |
Pessoal e encargos sociais | ,00 | ,06 | ,06 | ,98 | ,08 | ,18 | ,43 | ,63 | ,80 | 0,00 |
Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:D75C1E81
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2023. Edição 3170a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: