01.001 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 526001/2022 | 26/05/2022 | 010100101031000120011500000033903900 | 27.220.687/0001-27 - W B DO NASCIMENTO EIRELI | 0 | 2500 |
01.001 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1010001/2022 | 10/10/2022 | 010100101031000112011500000044905100 | 35.563.630/0001-59 - AVELINO LACERDA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0 | 257245.28 |
01.001 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1229001/2022 | 29/12/2022 | 010100101031000112011500000044905100 | 35.563.630/0001-59 - AVELINO LACERDA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0 | 48988 |
02.001 | 10010000 - Recursos Ordinários | 12708/2020 | 27/01/2020 | 010200104122010120051500000033903900 | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 205.65 | 0 |
02.001 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1004001/2021 | 04/10/2021 | 010200104122010120051500000033903900 | 17.737.082/0001-54 - O M LEAL DE MESQUITA | 0 | 2900 |
02.001 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1201002/2021 | 01/12/2021 | 010200104122010120051500000031911300 | 17.603.261/0001-07 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 1921.67 | 0 |
02.001 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1201003/2021 | 01/12/2021 | 010200104122010120051500000031901300 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11535.46 | 0 |
02.001 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1220001/2021 | 20/12/2021 | 010200104122010120051500000031911300 | 17.603.261/0001-07 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 990.45 | 0 |
02.001 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1220002/2021 | 20/12/2021 | 010200104122010120051500000031901300 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 4319.84 | 0 |
02.001 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 103004/2022 | 03/01/2022 | 010200104122010120051500000033903900 | 42.057.857/0001-98 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRAL E VALE DO ACU POTIGUAR - A | 1710 | 0 |
02.001 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 906001/2022 | 06/09/2022 | 010200104122010120051500000033903900 | 17.737.082/0001-54 - O M LEAL DE MESQUITA | 0 | 2900 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 12008/2020 | 20/01/2020 | 010200204122010020071500000033903900 | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN | 717.58 | 0 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 12707/2020 | 30/12/2020 | 010200204122010020071500000033903900 | 08.113.466/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES | 2366.92 | 0 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 21107/2020 | 11/02/2020 | 010200204122010020071500000033903900 | 04.280.861/0001-21 - ANTONIO MARCIANO LEITE DE OLIVEIRA - ME | 0 | 50 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 123001/2020 | 30/12/2020 | 010200204122010020071500000033903900 | 26.800.511/0001-81 - JCM MIDIA E PUBLICIDADE LTDA - ME | 4205.74 | 0 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 127081/2020 | 30/11/2020 | 010200204122010020071500000031901300 | 000077 - Folha de Pagamento - Comissionados | 1244 | 522.5 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 427001/2021 | 27/04/2021 | 010200204122010020071500000033903900 | 06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 0 | 5565 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 427005/2021 | 27/04/2021 | 010200204122010020071500000031901300 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 740.73 | 0 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 525003/2021 | 25/05/2021 | 010200204122010020071500000031911300 | 17.603.261/0001-07 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 11781.13 | 0 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 618001/2021 | 18/06/2021 | 010200204122010020071500000033903900 | 35.284.764/0001-30 - DAYANE RAFAELA DE MELO FRANÇA DANTAS | 0 | 1100 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 707001/2021 | 07/07/2021 | 010200204122010020071500000033904000 | 12.152.867/0001-41 - UNO TELECOM LTDA | 0 | 1208.89 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 716001/2021 | 16/07/2021 | 010200204122010020071500000033903900 | 31.002.969/0001-25 - BEZERRA, MENDONÇA, BARBOSA & ROSSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 12000 | 0 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 729002/2021 | 29/07/2021 | 010200204122010020071500000033903900 | 07.355.573/0001-87 - FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DANTAS - ME | 10490 | 0 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 901004/2021 | 01/09/2021 | 010200204122010020071500000033903900 | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN | 257.91 | 0 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1001002/2021 | 01/10/2021 | 010200204122010020071500000033903900 | 08.060.774/0001-10 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN | 700 | 1400 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1004001/2021 | 04/10/2021 | 010200204122010020071500000033903900 | 17.737.082/0001-54 - O M LEAL DE MESQUITA | 0 | 11447 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1022004/2021 | 22/10/2021 | 010200204122010020071500000033903000 | 18.325.996/0001-70 - DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA | 0 | 279.64 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1104001/2021 | 04/11/2021 | 010200204122010020071500000033903700 | 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI | 37129.58 | 0 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1119002/2021 | 19/11/2021 | 010200204122010020071500000033904700 | 08.285.769/0001-05 - DETRAN-RN | 0.1 | 0 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1126002/2021 | 26/11/2021 | 010200204122010020071500000033903000 | 17.642.145/0001-99 - T. P. S. DO NASCIMENTO - ME | 0 | 1664 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1201004/2021 | 01/12/2021 | 010200204122010020071500000033903900 | 29.319.960/0001-09 - L M TRINDADE LTDA. | 0 | 10000 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1205003/2021 | 05/12/2021 | 010200204122010020071500000033903900 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 4802.88 | 0 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1209002/2021 | 09/12/2021 | 010200204122010020071500000031901300 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 1069.75 | 0 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1210001/2021 | 10/12/2021 | 010200204122010020071500000033903900 | 32.274.377/0001-25 - LUIZ BARBOSA JUNIOR 06124139421 | 0 | 936 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1214001/2021 | 14/12/2021 | 010200204122010020071500000033903900 | 40.009.697/0001-86 - BS ASSESSORIA E CURSOS | 0 | 25000 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1222001/2021 | 22/12/2021 | 010200204122010020071500000033903900 | 25.112.102/0001-20 - JOAO PAULO MARTINS GALDINO 10189724471 | 0 | 2800.01 |
02.002 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1230002/2021 | 30/12/2021 | 010200204122010020071500000033903000 | 04.839.900/0007-73 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA | 0 | 34352.65 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 103007/2022 | 03/01/2022 | 010200204122010020071500000033903900 | 17.737.082/0001-54 - O M LEAL DE MESQUITA | 0 | 4467 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 126001/2022 | 26/01/2022 | 010200204122010020071500000031901100 | 08.113.466/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES | 23.37 | 0 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 126002/2022 | 26/01/2022 | 010200204122010020071500000031901300 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 1074.92 | 0 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 214001/2022 | 14/02/2022 | 010200204122010020071500000033903900 | 31.002.969/0001-25 - BEZERRA, MENDONÇA, BARBOSA & ROSSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 0 | 746.4 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 401001/2022 | 01/04/2022 | 010200204122010020071500000033903900 | 32.274.377/0001-25 - LUIZ BARBOSA JUNIOR 06124139421 | 0 | 936 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 404001/2022 | 04/04/2022 | 010200204122010020071500000033903900 | 06.334.845/0001-08 - MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME | 0 | 1740 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 406001/2022 | 06/04/2022 | 010200204122010020071500000033903600 | 08.113.466/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES | 400 | 0 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 510002/2022 | 10/05/2022 | 010200204122010020071500000033903900 | 28.671.095/0001-94 - Washington Fernandes | 0 | 3800 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 516002/2022 | 16/05/2022 | 010200204122010020071500000033903900 | 41.338.769/0001-00 - PIN SOLUÇÕES DIGITAIS | 0 | 720 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 701001/2022 | 01/07/2022 | 010200204122010020071500000033904000 | 35.143.471/0001-33 - GR8 SERVICOS DE T. I. LTDA | 0 | 38474 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 707010/2022 | 07/07/2022 | 010200204122010020071500000033903000 | 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI | 0 | 2231.82 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 715001/2022 | 15/07/2022 | 010200204122010020071500000033904000 | 12.152.867/0001-41 - UNO TELECOM LTDA | 0 | 2060 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 801003/2022 | 01/08/2022 | 010200204122010120991500000033903900 | 05.818.541/0001-45 - CAMERITE SISTEMAS S.A | 0 | 42975 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 801004/2022 | 01/08/2022 | 010200204122010020071500000033903900 | 76.535.764/0009-09 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0 | 1162.26 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 804001/2022 | 04/08/2022 | 010200204122010020071500000033903900 | 27.526.791/0001-44 - LEILTON FELIX MENDES 07105854464 | 0 | 3800 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 921001/2022 | 21/09/2022 | 010200204122010020071500000033903000 | 04.471.402/0001-25 - EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERV EM INFORMATICA LTDA | 0 | 702 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 921002/2022 | 21/09/2022 | 010200204122010020071500000033903000 | 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (BMA TECNOLOGIA) | 0 | 1643 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 921003/2022 | 21/09/2022 | 010200204122010020071500000033903000 | 14.065.989/0001-26 - CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA | 0 | 111 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 921005/2022 | 21/09/2022 | 010200204122010020071500000033903000 | 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI | 0 | 3671.76 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1019001/2022 | 19/10/2022 | 010200204122010020071500000033903600 | 08.113.466/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES | 400 | 0 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1026002/2022 | 26/10/2022 | 010200204122010020891500000044905200 | 00.489.661/0001-22 - AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA | 0 | 2120.4 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1116002/2022 | 16/11/2022 | 010200204122010020071500000033903000 | 24.563.754/0001-18 - REDE CONSTRUIR E COMERCIO EIRELI | 0 | 1518.31 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1202001/2022 | 02/12/2022 | 010200204122010020071500000033903900 | 12.972.310/0001-57 - CIA PROMOÇÕES E EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 0 | 34123.5 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1202002/2022 | 02/12/2022 | 010200204122010020071500000033903900 | 14.240.361/0001-10 - JUSSIER VIEIRA DE MELO - ME | 0 | 13902 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1202003/2022 | 02/12/2022 | 010200204122010020071500000033903900 | 15.214.591/0001-77 - JAIR RODRIGO EVENTOS - ME | 0 | 14119 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1202004/2022 | 02/12/2022 | 010200204122010020071500000033903900 | 30.729.998/0001-20 - D. A. DANTAS MENDONCA | 0 | 8070 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1207005/2022 | 07/12/2022 | 010200204122010020071500000033903200 | 37.653.978/0001-62 - MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 | 5318.63 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1215001/2022 | 15/12/2022 | 010200204122010020071500000033903900 | 06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 0 | 3326.4 |
02.002 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1228002/2022 | 28/12/2022 | 010200204122010020071500000033903900 | 21.052.876/0001-51 - PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 0 | 51558.79 |
02.003 | 10010000 - Recursos Ordinários | 525001/2021 | 25/05/2021 | 010200304122010120731500000031901100 | 08.113.466/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES | 0.16 | 0 |
02.003 | 10010000 - Recursos Ordinários | 525002/2021 | 25/05/2021 | 010200304122010120731500000031901300 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 432.73 | 0 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 11302/2019 | 11/11/2019 | 010200415451010120411500000044905100 | 08.796.612/0001-44 - CONSTRUTORA ODECAM EIRELI | 0 | 46013.21 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 21117/2020 | 11/02/2020 | 010200404122010120411500000033903900 | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN | 2313.99 | 0 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 22111/2020 | 21/02/2020 | 010200415452011821661500000033903600 | 829.259.504-00 - FRANCISCO CANINDE RODRIGUES | 0 | 1460 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 52180/2020 | 30/12/2020 | 010200415451012110211500000044905100 | 08.113.466/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES | 0 | 52180.08 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 112028/2020 | 20/11/2020 | 010200404122010120411500000033903900 | 40.779.142/0001-13 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME | 825.06 | 0 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 112029/2020 | 20/11/2020 | 010200415452011821661500000033903000 | 40.779.142/0001-13 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME | 2082.2 | 0 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 120118/2020 | 01/12/2020 | 010200415451012110211500000044905100 | 24.581.449/0001-59 - NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 0 | 72370.43 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 122259/2020 | 22/12/2020 | 010200404122010120411500000033903000 | 40.779.142/0001-13 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME | 2937 | 0 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 122260/2020 | 22/12/2020 | 010200404122010120411500000033903900 | 40.779.142/0001-13 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME | 1650.12 | 0 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 122806/2020 | 28/12/2020 | 010200404122010120411500000033903900 | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN | 2213.09 | 1000 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 525002/2021 | 25/05/2021 | 010200404122010120411500000031901300 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 2335.73 | 0 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 707001/2021 | 07/07/2021 | 010200404122010120411500000033904000 | 12.152.867/0001-41 - UNO TELECOM LTDA | 0 | 118.99 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 901003/2021 | 01/09/2021 | 010200404122010120411500000031911300 | 17.603.261/0001-07 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 4812.32 | 0 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1004001/2021 | 04/10/2021 | 010200415452011821661500000033903900 | 17.737.082/0001-54 - O M LEAL DE MESQUITA | 0 | 13327 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1104002/2021 | 04/11/2021 | 010200404122010120411500000033903700 | 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI | 61785.19 | 0 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1117001/2021 | 17/11/2021 | 010200404122010120411500000033903000 | 28.648.280/0001-68 - SANTOS & ALVES AUTO SERVICE | 0 | 6936.3 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1119001/2021 | 19/11/2021 | 010200404122010120411500000033903900 | 28.648.280/0001-68 - SANTOS & ALVES AUTO SERVICE | 0 | 1764 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1201003/2021 | 01/12/2021 | 010200415452011821661500000031911300 | 17.603.261/0001-07 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 17039 | 0 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1201004/2021 | 01/12/2021 | 010200404122010120411500000031911300 | 17.603.261/0001-07 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 10132.95 | 0 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1205001/2021 | 05/12/2021 | 010200404122010120411500000033903900 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 3088.93 | 0 |
02.004 | 10010000 - Recursos Ordinários | 1230001/2021 | 30/12/2021 | 010200415452011821661500000033903000 | 04.839.900/0007-73 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA | 0 | 29187.06 |
02.004 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 504002/2022 | 04/05/2022 | 010200415452011821081500000033903900 | 29.309.384/0001-00 - VERA CRUZ AMBIENTAL SPE LTDA | 0 | 318865.67 |
02.004 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 513004/2022 | 13/05/2022 | 010200404122010120411500000033903000 | 24.563.754/0001-18 - REDE CONSTRUIR E COMERCIO EIRELI | 0 | 1006.34 |
02.004 | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 621002/2022 | 21/06/2022 | 010200415451012110221700000044905100 | 24.855.726/0001-74 - H J DANTAS FILHO EIRELI | 49622.82 | 0 |
02.004 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 714001/2022 | 14/07/2022 | 010200415452011821661500000033903000 | 24.563.754/0001-18 - REDE CONSTRUIR E COMERCIO EIRELI | 0 | 0.59 |
02.004 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 715001/2022 | 15/07/2022 | 010200404122010120411500000033904000 | 12.152.867/0001-41 - UNO TELECOM LTDA | 0 | 150 |
02.004 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 829005/2022 | 29/08/2022 | 010200404122010120411500000044905200 | 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 0 | 2884.49 |
02.004 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 829008/2022 | 29/08/2022 | 010200404122010120411500000044905200 | 00.489.661/0001-22 - AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA | 0 | 2120.4 |
02.004 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 901004/2022 | 01/09/2022 | 010200415452011821661500000033903900 | 40.294.856/0001-31 - A. M. SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | 0 | 30700 |
02.004 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 906002/2022 | 06/09/2022 | 010200415452011821661500000033903900 | 17.737.082/0001-54 - O M LEAL DE MESQUITA | 0 | 4673 |
02.004 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 920002/2022 | 20/09/2022 | 010200404122010120411500000033903000 | 24.563.754/0001-18 - REDE CONSTRUIR E COMERCIO EIRELI | 0 | 0.01 |
02.004 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1005002/2022 | 05/10/2022 | 010200415452011821661500000033903900 | 17.737.082/0001-54 - O M LEAL DE MESQUITA | 0 | 346 |
02.004 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1201007/2022 | 01/12/2022 | 010200404122010120411500000033903900 | 31.600.608/0001-80 - A. REIS DA SILVA EIRELI | 4500 | 0 |
02.004 | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1227001/2022 | 27/12/2022 | 010200415451012110221700000044905100 | 24.855.726/0001-74 - H J DANTAS FILHO EIRELI | 4189.74 | 0 |
02.004 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1228001/2022 | 28/12/2022 | 010200415451012110211500000044905100 | 26.747.505/0001-08 - A S P SERVICOS E COMERCIO EIRELI | 0 | 220644.46 |
02.004 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1228002/2022 | 28/12/2022 | 010200404122010120411500000033903000 | 40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0 | 87838.2 |
02.006 | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 11030/2020 | 10/01/2020 | 010200612361010120291500100133903900 | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN | 1586.07 | 0 |
02.006 | 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% | 12303/2020 | 23/01/2020 | 010200612361011620351540000033903900 | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN | 736.22 | 0 |
02.006 | 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% | 12304/2020 | 23/01/2020 | 010200612365011620361540000033903900 | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN | 1124.44 | 0 |
02.006 | 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 52715/2020 | 27/05/2020 | 010200612361011610171570000044905200 | 01.844.555/0005-06 - CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA | 0 | 214000 |
02.006 | 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% | 60101/2020 | 01/06/2020 | 010200612361011620351540000033903900 | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN | 306.31 | 0 |
02.006 | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 120482/2020 | 04/12/2020 | 010200612361010120291500100133903900 | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 92.85 | 0 |
02.006 | 19400000 - Outras vinculações de transferências | 122937/2020 | 29/12/2020 | 010200608244012521871749000033903900 | 06.072.041/0001-70 - ASSOCIACAO DO FORUM DES. LOCAL INT. E SUSTENTAVEL | 14000 | 0 |
02.006 | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 331001/2021 | 31/03/2021 | 010200612361010120291500100133903900 | 13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0 | 7784 |
02.006 | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 525003/2021 | 25/05/2021 | 010200612361010120291500100131911300 | 17.603.261/0001-07 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 2707.55 | 0 |
02.006 | 11120000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | 525011/2021 | 25/05/2021 | 010200612365011620911540107031911300 | 17.603.261/0001-07 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 0.03 | 0 |
02.006 | 10010000 - Recursos Ordinários | 601001/2021 | 01/06/2021 | 010200613392011721621500000033903900 | 41.634.723/0001-20 - Marilia Vanessa Soares Bezerra de Medeiros | 0 | 4453.34 |
02.006 | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 707001/2021 | 07/07/2021 | 010200612361010120291500100133904000 | 12.152.867/0001-41 - UNO TELECOM LTDA | 0 | 1189.9 |
02.006 | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 726001/2021 | 26/07/2021 | 010200612361010120291500100133903000 | 12.257.055/0001-60 - LUCIA DE FATIMA PEREIRA SILVA 46626050400 | 0 | 1518.9 |
02.006 | 11120000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | 901004/2021 | 01/09/2021 | 010200612365011620911540107031911300 | 17.603.261/0001-07 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 0.03 | 0 |
02.006 | 10010000 - Recursos Ordinários | 901007/2021 | 01/09/2021 | 010200613392011721621500000033903600 | 141.455.734-55 - FELIPE DEIVID FELISBERTO DA SILVA | 380 | 0 |
02.006 | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 921001/2021 | 21/09/2021 | 010200612361011620351500100133903200 | 01.324.107/0001-58 - ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DO RIO GRANDE DO NORTE | 4182.5 | 4340 |
02.006 | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1004001/2021 | 04/10/2021 | 010200612361011620351500100133903900 | 17.737.082/0001-54 - O M LEAL DE MESQUITA | 0 | 10160 |
02.006 | 11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30% | 1103003/2021 | 03/11/2021 | 010200612361011620351540000031911300 | 17.603.261/0001-07 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 5746.5 | 0 |
02.006 | 11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30% | 1103004/2021 | 03/11/2021 | 010200612365011620361540000031911300 | 17.603.261/0001-07 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 9536.28 | 0 |
02.006 | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1104002/2021 | 04/11/2021 | 010200612361010120291500100133903700 | 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI | 101516.51 | 0 |
02.006 | 11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30% | 1112002/2021 | 12/11/2021 | 010200612361011620351540000033903900 | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN | 941.08 | 0 |
02.006 | 11120000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | 1123001/2021 | 23/11/2021 | 010200612361011620341540107031911300 | 17.603.261/0001-07 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 74618.18 | 0 |
