MODELO 16 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS MEDIANTE CONVÊNIOS | |||||||||||||
Convênio nº / ano | Concedente | Data da celebração | Valor total previsto | Objeto | Parcelas recebidas | ||||||||
Nome | CNPJ | Concedente | Convenente (contrapartida) | Nº | Data | Valor | Data final | Data PC | Situação da prestação | ||||
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 169,987.00 | EMENDA PARACONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 1 | 169,987.00 | EM SITUAÇÃO NORMAL | ||||||||
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 374,999.00 | EMENDA PARA REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 1 | 374,999.00 | EM SITUAÇÃO NORMAL | ||||||||
917597 | CEF-PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 12/31/2021 | 350,000.00 | REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 1 | 350,000.00 | CONTRATADA COM CLAUSULA SUSPENSIVA | ||||||
908747 | CEF - PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 12/31/2020 | 1,912,356.00 | 67,597.59 | REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN. | EM SITUAÇÃO NORMAL | |||||||
921677 | CEF - PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 12/28/2021 | 1,912,356.00 | 108,179.58 | REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN. | EM SITUAÇÃO NORMAL | |||||||
922915 | CEF - PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 12/31/2021 | 578,003.00 | 5,746.77 | REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN. | EM SITUAÇÃO NORMAL | |||||||
932598 | CEF - PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 10/13/2022 | 2,870,210.00 | 4,790.00 | REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN. | EM SITUAÇÃO NORMAL | |||||||
647436 | CEF-PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 1/22/2009 | 1,050,000.00 | 449,512.20 | CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE I NO MUNICIPIO DE LAJES | 1 | 9/2/2009 | 1,050,000.00 | 5/30/2023 | EM SITUAÇÃO NORMAL | |||
869861 | CEF-PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO TURISMO | 12/27/2018 | 270,476.19 | 275.00 | REFORMA DAS PRAÇAS GETÚLIO VARGAS E DA SEBASTIÃO DUDA DA ROCHA NO MUNICÍPIO DE LAJES - RN | 5/30/2023 | EM SITUAÇÃO NORMAL | ||||||
900823 | CEF - PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 10/5/2020 | 2,968,393.00 | 4,607.00 | CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE CORTE TÊXTIL NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN. | 8/30/2023 | EM SITUAÇÃO NORMAL | ||||||
902437 | CEF - PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES | 10/15/2020 | 287,306.00 | 12,248.64 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN. | 8/30/2024 | EM SITUAÇÃO NORMAL | ||||||
913685 | CEF - PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES | 12/31/2021 | 287,306.00 | 2,694.00 | CONFECÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDOS PARA MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN. | 8/30/2024 | EM SITUAÇÃO NORMAL | ||||||
913688 | CEF - PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES | 12/31/2021 | 287,306.00 | 287.59 | CONFECÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDOS PARA MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO BAIRRO COHAB LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN. | 8/30/2024 | EM SITUAÇÃO NORMAL | ||||||
925649 | CEF - PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 12/31/2021 | 266,195.00 | 3,805.00 | CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL PARA FOMENTAR A ECONOMIA LOCAL DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN | 8/30/2024 | EM SITUAÇÃO NORMAL | ||||||
890399 | CEF - PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES | 12/20/2019 | 525,250.00 | 124,383.96 | CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL/RN. | EM SITUAÇÃO NORMAL | |||||||
885656 | CEF - PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 12/10/2019 | 286,500.00 | 26,898.40 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS DE SÃO RAFAEL/RN | EM SITUAÇÃO NORMAL | |||||||
915133 | CEF - PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 12/31/2021 | 287,306.00 | 287.59 | CONFECÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDO PARA MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO BAIRRO CENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL/RN. | EM SITUAÇÃO NORMAL | |||||||
925662 | CEF - PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 12/31/2021 | 287,306.00 | 12,694.00 | CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL PARA FOMENTAR A ECONOMIA LOCAL | CONTRATADA COM CLAUSULA SUSPENSIVA | |||||||
838394 | MINISTÉRIO DO TURISMO | 12/16/2016 | Esporte e Grandes Eventos Esportivos - Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer - (CONTRATO DE REPASSE) | 6/30/2022 | |||||||||
795625 | MINISTERIO DO ESPORTE | 12/13/2013 | 500,000.00 | 43,891.75 | Esporte e Grandes Eventos Esportivos - Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer - ( CONTRATO DE REPASSE ) | 4 | 500,000.00 | 11/30/2022 | EM SITUAÇÃO NORMAL | ||||
Nº da parcela liberada: informar o nº da parcela liberada do convênio original ou do termo aditivo. | |||||||||||||
Data da parcela liberada: informar a data de liberação da parcela do convênio original ou do termo aditivo. | |||||||||||||
Valor da parcela liberada: informar o valor liberado da parcela do convênio original ou do termo aditivo. | |||||||||||||
Data final da parcela liberada: informar a data final prevista para aplicação da parcela do convênio original ou do termo aditivo. | |||||||||||||
Data PC da parcela liberada: informar a data em que houve a prestação de contas da parcela do convênio original ou do termo aditivo. | |||||||||||||
Situação da parcela liberada: informar a situação da parcela do convênio original ou do termo aditivo, conforme a seguinte classificação: em execução, não prestado | |||||||||||||
contas, em análise de prestação de contas. |