ORD | COD. | TIPO DE VEÍCULO | PLACA | RENAVAN | DEPARTAMENTO | COMBUSTÍVEL | CATEG. | SITUAÇ | |
01 | 8188 | Ônibus coletivo | KFM 4509 | | Sec. Mun. de Educação e Cultura | Diesel | OFICIAL | FAZER. MOTOR | |
02 | 7959 | VW/15.190 EOD E. HD ORE - Ônibus | NOG 5537 | 367080206 | Sec. Mun. de Educação e Cultura | Diesel | OFICIAL | DEF. EMBREAGEM | |
03 | 7953 | VW/Induscar FOZ V - Ônibus | MZL 7061 | 197189814 | Sec. Mun. de Educação e Cultura | Diesel | OFICIAL | Ok OF - SP | |
04 | 7954 | VW/15.190 EOD E. S. ORE - Ônibus | NOH 6557 | 451136470 | Sec. Mun. de Educação e Cultura | Diesel | OFICIAL | Ok | |
05 | 7952 | VW 15.190 EOD E.S ORE - ÔNIBUS | OJX 9316 | 490098622 | Sec. Mun. de Educação e Cultura | Diesel S-10 | OFICIAL | DEF. B D’ÁGUA | |
06 | 7957 | Marcopolo/Volare – Lotação - Microonibus | MZD 6210 | 796803692 | Sec. Mun. de Educação e Cultura | Diesel | OFICIAL | FAZER MOTOR | |
07 | 7956 | Marcopolo/Volare – Lotação - Microonibus | MYA 8852 | 752499890 | Sec. Mun. de Educação e Cultura | Diesel | OFICIAL | OK | |
08 | 8191 | Microonibus | KEZ 5031 | 798120800 | Sec. Mun. de Educação e Cultura | Diesel | OFICIAL | SUKATA | |
09 | 7958 | Marcopolo/Volare A6 ON - Microonibus | MYI 9532 | 825543444 | Sec. Mun. de Educação e Cultura | Diesel | OFICIAL | OK | |
10 | 7955 | VW/Kombi | NNU 7470 | 191029645 | Sec. Mun. de Educação e Cultura | Gasolina | OFICIAL | OK | |
11 | 19983 | MICRO ÔNIBUS (NOVO) | QGL 4155 | 1125721256 | Sec. Mun. de Educação e Cultura | Diesel S-10 | OFICIAL | OK | |
12 | 543 | Marcopolo/Volare W8 ON - Microonibus | NNO 4473 | 213393204 | Sec. Mun. de Saúde | Diesel | OFICIAL | OK | |
13 | 632 | Fiat/Tecform Class CD2/Ambulância - DUKATO | NOA 4097 | 251171922 | Sec. Mun. de Saúde | Diesel | OFICIAL | Ok - | |
14 | 1869 | VW/ SAVEIRO Modificar AB1 - Ambulância | NNU 3191 | 301590850 | Sec. Mun. de Saúde | Gasolina/Alccol | OFICIAL | OK | |
15 | 8192 | Ambulância IPANEMA | MXO 1679 | SEM DOC | Sec. Mun. de Saúde | Gasolina | OFICIAL | SUKATA - N T R | |
16 | 4030 | Imp/VW VAN – Ambulância | MYE 8975 | 781142776 | Sec. Mun. de Saúde | Gasolina/GNV | OFICIAL | SUKATA | |
17 | 3894 | Fiat/DUKATO Minibus | NOA 1843 | 458615846 | Sec. Mun. de Saúde | Diesel | OFICIAL | OK | |
18 | 8830 | FIAT SIENA EL 1.0 FLEX | OJX 4143 | 1003591016 | Sec. Mun. de Saúde | Gasolina/Álcool | OFICIAL | OK – N T. REL. | |
19 | 188 | VW/Gol 1.0 GIV | NNO 1925 | 157591220 | Sec. Mun. de Saúde | Gasolina/Álcool | OFICIAL | OK | |
20 | 7985 | Fiat/Uno Mille SX | MXK 2298 | 177201479 | Sec. Mun. de Saúde | Gasolina | OFICIAL | SUKATA - N T R | |
21 | 7951 | Honda/CG 125 FAN KS - Moto | MOA 1412 | 309829801 | Sec. Mun. de Saúde | Gasolina | OFICIAL | OK | |
22 | 4014 | Honda/CG 125 FAN KS - Moto | NNY 6543 | 457322349 | Sec. Mun. de Saúde | Gasolina | OFICIAL | OK | |
23 | 8193 | Moto | MPX 0030 | SEM DOC | Sec. Mun. de Saúde | Gasolina | OFICIAL | SUKATA | |
24 | 525 | Marcopolo/Volare - Microonibus | HZX 5270 | 749846380 | Sec. Mun. de Saúde | Diesel | OFICIAL | SUKATA - FOGO | |
25 | | R/KM Marlin 5000 – Trailer | MZB 1718 | 849550165 | Sec. Mun. de Saúde | - | OFICIAL | OK B. VISTA | |
26 | 8816 | FIAT / DOBLO ESSENCE 1.8 | OWA 9717 | 579899357 | Sec. Mun. de Saúde | Alcool / gasolina | OFICIAL | OK | |
27 | 8817 | FIAT /TECFORM CLASSE CD2 - DUCATO | OWA 9727 | 579899780 | Sec. Mun. de Saúde | DIESEL | OFICIAL | Ok | |
28 | 16871 | TORO VOLCANO 2.0 16V AT9 DIE | QGE 0196 | 1094491036 | Sec. Mun. de Saúde | Diesel | OFICIAL | OK | |
29 | 21311 | VW/VOYAGE 1.6 CONFORT LINE 104 HP | QGJ 8334 | 01151724669 | Sec. Mun. de Saúde | Gasolina | OFICIAL | OK | |
30 | 22887 | VW GOL 1.0L MC4 18/19 - FLEX BRANCO CRISTAL | QGT4C69 | 1173838502 | Sec. Mun. de Saúde | Gasolina/Álcool | OFICIAL | OK | |
31 | 22888 | VW GOL 1.0L MC4 18/19 - FLEX BRANCO CRISTAL | QGT4C68 | 1173837646 | Sec. Mun. de Saúde | Gasolina/Álcool | OFICIAL | 0K | |
32 | 21643 | VW/SANVEIRO TECFORM AB1 - AMBULNCIA | QGM 6247 | 01132773030 | Sec. Mun. de Saúde | Gasolina/Álcool | CEDIDA | OK | |
33 | 8338 | TRATOR NEW HOLLAND TL 85E (Azul) | - | - | Sec. Mun. de Obras e Serv. Urbanos | Diesel | OFICIAL | OK | |
34 | 8339 | TRATOR VALTRA VALMET 785 (verde) | - | - | Sec. Mun. de Obras e Serv. Urbanos | Diesel | OFICIAL | SUKATA – M. BATIDO | |
35 | 8340 | TRATOR NEW HOLLAND TL 85E MD = TD 229-4/4X4 | (azul) | - | Sec. Mun. de Obras e Serv. Urbanos | Diesel | OFICIAL | OK | |
36 | 8196 | Yamaha/YBR 125K - Moto | MZF 7991 | 849441943 | Sec. Mun. de Obras e Serv. Urbanos | Gasolina | OFICIAL | OK | |
37 | 7993 | PATROL MOTONIVELADORA - CASE - MD 845 | - | - | Sec. Mun. de Obras e Serv. Urbanos | Diesel | OFICIAL | OK | |
38 | 8197 | PATROL/ MOTONIVELADORA - MD - RG140B | - | - | Sec. Mun. de Obras e Serv. Urbanos | Diesel | OFICIAL | OK | |
39 | 7988 | TRATOR AGRÍCOLA VALTRA - M 4RA850 4X4 | (Amarelo) | - | Sec. Mun. de Agric. e Meio Ambiente | Diesel | OFICIAL | OK | |
40 | 7992 | RETROESCAVADEIRA - CASE - MD 580M - 4X4 | - | - | Sec. Mun. de Agric. e Meio Ambiente | Diesel | OFICIAL | OK | |
41 | 8337 | RETROESCAVADERIA CATERPILLAR 416E | - | - | Sec. Mun. de Agric. e Meio Ambiente | Diesel | OFICIAL | OK | |
42 | 7987 | GM/Prisma JOY | NNR 4510 | 184237475 | Sec. Mun. de Agric. e Meio Ambiente | Gasolina | OFICIAL | OK | |
43 | 8195 | FORD CARGO/2629 – CAM./ BASCULANTE | OKB 7689 | 567989844 | Sec. Mun. de Agric. e Meio Ambiente | Diesel s-10 | OFICIAL | OK | |
44 | 8194 | Caçamba IVECO | NNQ 2143 | 223589187 | Sec. Mun. de Agric. e Meio Ambiente | Diesel | OFICIAL | OK | |
45 | 8336 | Caminhão Cisterna(PIPA) 6x4 Trucado e Traçado | OWE 4570 | 656356235 | Sec. Mun. de Agric. e Meio Ambiente | Diesel | OFICIAL | OK | |
46 | 8198 | PA CARREGADEIRA HL 740-9S | - | - | Sec. Mun. de Agric. e Meio Ambiente | Diesel | OFICIAL | OK | |
47 | 156 | Fiat/Uno Mille WAY Econ | NNR 3530 | 184122422 | Sec. Mun. da Hab., Trab. e Assist. Social | Gasolina | OFICIAL | OK | |
48 | 10924 | Fiat/Palio WK ATTRAC 1.4 | OKC 3788 | 565543504 | SETHMAS – Conselho Tutelar | Gasolina/Álcool | OFICIAL | OK | |
49 | 25079 | Fiat Uno Fire Flex Attractive | QGZ 7C25 | 01223970660 | SETHMAS – Programa Criança Feliz | Gasolina/Alcool | OFICIAL | OK | |
50 | | MICRO ÔNIBUS (NOVO) | | | Sec. Mun. de Educação e Cultura | Diesel S-10 | OFICIAL | OK | |
51 | | MICRO ÔNIBUS (NOVO) | | | Sec. Mun. de Educação e Cultura | Diesel S-10 | OFICIAL | OK | |
52 | | MICRO ÔNIBUS (NOVO) | | | Sec. Mun. de Educação e Cultura | Diesel S-10 | OFICIAL | OK | |
23 | | MICRO ÔNIBUS (NOVO) | | | Sec. Mun. de Educação e Cultura | Diesel S-10 | OFICIAL | OK | |
54 | | MICRO ÔNIBUS (NOVO) | | | Sec. Mun. de Educação e Cultura | Diesel S-10 | OFICIAL | OK | |
55 | | MICRO ÔNIBUS (NOVO) | | | Sec. Mun. de Saúde | Diesel S-10 | OFICIAL | OK | |
Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021. |
| | | | | | | | | |
Declaro para os devidos fins necessários, conforme a Resolução 012/2016 - TCE-RN, que o processo de contagem de veículos e o estado de cada um, será refeito para analise dos veículos realizado na Gestão anterior. | | | | | | | | | |