ANEXO 10 – DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) – 6º BIMESTRE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO


ANEXO 10 – DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) – 6º BIMESTRE

MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2025

 

RREO – Anexo 9 (TCE / RN) em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

(a)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(b)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

(c) = (a-b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(d) = (‘d’.exercAnterior) + (c)

2025 ,10 ,29 ,19 ,94
2026 ,77 ,72 ,95 ,89
2027 ,39 ,64 ,25 ,14
2028 ,07 ,36 ,29 ,43
2029 ,00 ,73 ,73 ,15
2030 ,68 ,89 ,21 ,36
2031 ,26 ,87 ,61 ,97
2032 ,21 ,46 ,25 ,22
2033 ,70 ,40 ,70 ,92
2034 ,78 ,44 ,66 ,58
2035 ,69 ,69 ,00 ,58
2036 ,26 ,77 ,51 ,10
2037 ,27 ,91 ,64 ,73
2038 ,39 ,56 ,17 ,91
2039 ,95 ,58 ,63 ,54
2040 ,66 ,13 ,47 ,01
2041 ,05 ,82 ,77 ,78
2042 ,05 ,67 ,62 ,40
2043 ,38 ,92 ,54 ,95
2044 ,94 ,17 ,23 ,18
2045 ,05 ,47 ,42 ,60

 

PLANO PREVIDENCIÁRIO
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

(a)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(b)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

(c) = (a-b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(d) = (‘d’.exercAnterior) + (c)

2046 ,67 ,84 ,17 ,78
2047 ,57 ,92 ,35 ,14
2048 ,22 ,91 ,69 ,84
2049 ,89 ,75 ,86 ,70
2050 ,58 ,60 ,02 ,73
2051 ,14 ,06 ,92 ,65
2052 ,41 ,92 ,51 ,16
2053 ,98 ,16 ,18 ,35
2054 ,26 ,86 ,60 ,94
2055 ,38 ,04 ,66 ,61
2056 ,35 ,47 ,12 ,72
2057 ,16 ,75 ,59 ,31
2058 ,58 ,13 ,55 ,86
2059 ,77 ,43 ,66 ,51
2060 ,04 ,33 ,29 ,80
2061 ,57 ,41 ,84 ,64
2062 ,55 ,49 ,94 ,58
2063 ,84 ,15 ,31 ,89
2064 ,84 ,15 ,31 ,21
2065 ,84 ,15 ,31 ,52
2066 ,84 ,15 ,31 ,83
2067 914,50 ,02 ,52 ,35
2068 914,50 ,02 ,52 ,87
2069 914,50 ,02 ,52 ,38
2070 914,50 ,02 ,52 ,90
2071 914,50 ,02 ,52 ,41
2072 914,50 ,02 ,52 ,93

 

PLANO PREVIDENCIÁRIO
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

(a)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(b)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

(c) = (a-b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(d) = (‘d’.exercAnterior) + (c)

2073 914,50 ,02 ,52 ,45
2074 914,50 ,02 ,52 ,96
2075 914,50 ,02 ,52 ,48
2076 914,50 ,02 ,52 ,00
2077 914,50 ,02 ,52 ,51
2078 914,50 ,02 ,52 ,03
2079 914,50 ,02 ,52 ,55
2080 914,50 ,02 ,52 ,06
2081 914,50 ,02 ,52 ,58
2082 914,50 ,02 ,52 ,10
2083 914,50 ,02 ,52 ,61
2084 914,50 ,02 ,52 ,13
2085 0,00 0,00 0,00 ,13
2086 0,00 0,00 0,00 ,13
2087 0,00 0,00 0,00 ,13
2088 0,00 0,00 0,00 ,13
2089 0,00 0,00 0,00 ,13
2090 0,00 0,00 0,00 ,13
2091 0,00 0,00 0,00 ,13
2092 0,00 0,00 0,00 ,13
2093 0,00 0,00 0,00 ,13
2094 0,00 0,00 0,00 ,13
2095 0,00 0,00 0,00 ,13
2096 0,00 0,00 0,00 ,13
2097 0,00 0,00 0,00 ,13
2098 0,00 0,00 0,00 ,13
2099 0,00 0,00 0,00 ,13

 

PLANO FINANCEIRO
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

(a)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(b)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

(c) = (a-b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(d) = (‘d’.exercAnterior) + (c)

2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00 0,00
2044 0,00 0,00 0,00 0,00
2045 0,00 0,00 0,00 0,00
2046 0,00 0,00 0,00 0,00
2047 0,00 0,00 0,00 0,00
2048 0,00 0,00 0,00 0,00
2049 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PLANO FINANCEIRO
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

(a)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(b)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

(c) = (a-b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(d) = (‘d’.exercAnterior) + (c)

2050 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 0,00 0,00 0,00 0,00
2052 0,00 0,00 0,00 0,00
2053 0,00 0,00 0,00 0,00
2054 0,00 0,00 0,00 0,00
2055 0,00 0,00 0,00 0,00
2056 0,00 0,00 0,00 0,00
2057 0,00 0,00 0,00 0,00
2058 0,00 0,00 0,00 0,00
2059 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 0,00 0,00 0,00 0,00
2061 0,00 0,00 0,00 0,00
2062 0,00 0,00 0,00 0,00
2063 0,00 0,00 0,00 0,00
2064 0,00 0,00 0,00 0,00
2065 0,00 0,00 0,00 0,00
2066 0,00 0,00 0,00 0,00
2067 0,00 0,00 0,00 0,00
2068 0,00 0,00 0,00 0,00
2069 0,00 0,00 0,00 0,00
2070 0,00 0,00 0,00 0,00
2071 0,00 0,00 0,00 0,00
2072 0,00 0,00 0,00 0,00
2073 0,00 0,00 0,00 0,00
2074 0,00 0,00 0,00 0,00
2075 0,00 0,00 0,00 0,00
2076 0,00 0,00 0,00 0,00
PLANO FINANCEIRO
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

(a)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(b)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

(c) = (a-b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(d) = (‘d’.exercAnterior) + (c)

2077 0,00 0,00 0,00 0,00
2078 0,00 0,00 0,00 0,00
2079 0,00 0,00 0,00 0,00
2080 0,00 0,00 0,00 0,00
2081 0,00 0,00 0,00 0,00
2082 0,00 0,00 0,00 0,00
2083 0,00 0,00 0,00 0,00
2084 0,00 0,00 0,00 0,00
2085 0,00 0,00 0,00 0,00
2086 0,00 0,00 0,00 0,00
2087 0,00 0,00 0,00 0,00
2088 0,00 0,00 0,00 0,00
2089 0,00 0,00 0,00 0,00
2090 0,00 0,00 0,00 0,00
2091 0,00 0,00 0,00 0,00
2092 0,00 0,00 0,00 0,00
2093 0,00 0,00 0,00 0,00
2094 0,00 0,00 0,00 0,00
2095 0,00 0,00 0,00 0,00
2096 0,00 0,00 0,00 0,00
2097 0,00 0,00 0,00 0,00
2098 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Nota Explicativa:

 

Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:7A816E00

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2026. Edição 3720
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: