ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 10 – DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) – 6º BIMESTRE
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2025
RREO – Anexo 9 (TCE / RN) em Reais
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
(a) |
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(b) |
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
(c) = (a-b) |
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(d) = (‘d’.exercAnterior) + (c) |
| 2025 | 5.463.280,10 | 21.667.878,29 | -16.204.598,19 | 15.909.428,94 |
| 2026 | 3.863.532,77 | 13.463.599,72 | -9.600.066,95 | 25.509.495,89 |
| 2027 | 3.703.005,39 | 12.202.556,64 | -8.499.551,25 | 34.009.047,14 |
| 2028 | 3.633.573,07 | 11.709.960,36 | -8.076.387,29 | 42.085.434,43 |
| 2029 | 3.565.320,00 | 11.252.355,73 | -7.687.035,73 | 49.772.470,15 |
| 2030 | 3.457.793,68 | 10.599.252,89 | -7.141.459,21 | 56.913.929,36 |
| 2031 | 3.385.962,26 | 10.223.412,87 | -6.837.450,61 | 63.751.379,97 |
| 2032 | 3.279.340,21 | 9.701.517,46 | -6.422.177,25 | 70.173.557,22 |
| 2033 | 3.132.876,70 | 9.035.445,40 | -5.902.568,70 | 76.076.125,92 |
| 2034 | 3.096.298,78 | 8.887.533,44 | -5.791.234,66 | 81.867.360,58 |
| 2035 | 2.987.991,69 | 8.436.675,69 | -5.448.684,00 | 87.316.044,58 |
| 2036 | 2.892.880,26 | 8.080.014,77 | -5.187.134,51 | 92.503.179,10 |
| 2037 | 2.731.159,27 | 7.596.841,91 | -4.865.682,64 | 97.368.861,73 |
| 2038 | 2.673.339,39 | 7.371.512,56 | -4.698.173,17 | 102.067.034,91 |
| 2039 | 2.398.909,95 | 6.637.979,58 | -4.239.069,63 | 106.306.104,54 |
| 2040 | 2.286.222,66 | 6.326.741,13 | -4.040.518,47 | 110.346.623,01 |
| 2041 | 2.130.618,05 | 5.735.894,82 | -3.605.276,77 | 113.951.899,78 |
| 2042 | 2.024.145,05 | 5.397.347,67 | -3.373.202,62 | 117.325.102,40 |
| 2043 | 1.874.732,38 | 5.018.685,92 | -3.143.953,54 | 120.469.055,95 |
| 2044 | 1.742.680,94 | 4.521.228,17 | -2.778.547,23 | 123.248.603,18 |
| 2045 | 1.619.554,05 | 4.160.728,47 | -2.541.174,42 | 125.789.777,60 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
(a) |
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(b) |
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
(c) = (a-b) |
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(d) = (‘d’.exercAnterior) + (c) |
| 2046 | 1.503.977,67 | 3.850.376,84 | -2.346.399,17 | 128.136.176,78 |
| 2047 | 1.283.024,57 | 3.261.570,92 | -1.978.546,35 | 130.114.723,14 |
| 2048 | 1.130.162,22 | 2.791.391,91 | -1.661.229,69 | 131.775.952,84 |
| 2049 | 791.691,89 | 1.695.391,75 | -903.699,86 | 132.679.652,70 |
| 2050 | 626.378,58 | 1.200.317,60 | -573.939,02 | 133.253.591,73 |
| 2051 | 468.700,14 | 817.262,06 | -348.561,92 | 133.602.153,65 |
| 2052 | 366.115,41 | 569.074,92 | -202.959,51 | 133.805.113,16 |
| 2053 | 286.481,98 | 384.678,16 | -98.196,18 | 133.903.309,35 |
| 2054 | 219.853,26 | 290.184,86 | -70.331,60 | 133.973.640,94 |
| 2055 | 168.831,38 | 225.589,04 | -56.757,66 | 134.030.398,61 |
| 2056 | 115.552,35 | 155.587,47 | -40.035,12 | 134.070.433,72 |
| 2057 | 88.775,16 | 116.551,75 | -27.776,59 | 134.098.210,31 |
| 2058 | 64.825,58 | 88.604,13 | -23.778,55 | 134.121.988,86 |
| 2059 | 49.735,77 | 60.800,43 | -11.064,66 | 134.133.053,51 |
| 2060 | 47.379,04 | 58.234,33 | -10.855,29 | 134.143.908,80 |
| 2061 | 22.587,57 | 31.120,41 | -8.532,84 | 134.152.441,64 |
| 2062 | 10.222,55 | 18.270,49 | -8.047,94 | 134.160.489,58 |
| 2063 | 8.012,84 | 15.880,15 | -7.867,31 | 134.168.356,89 |
| 2064 | 8.012,84 | 15.880,15 | -7.867,31 | 134.176.224,21 |
| 2065 | 8.012,84 | 15.880,15 | -7.867,31 | 134.184.091,52 |
| 2066 | 8.012,84 | 15.880,15 | -7.867,31 | 134.191.958,83 |
| 2067 | 914,50 | 9.145,02 | -8.230,52 | 134.200.189,35 |
| 2068 | 914,50 | 9.145,02 | -8.230,52 | 134.208.419,87 |
| 2069 | 914,50 | 9.145,02 | -8.230,52 | 134.216.650,38 |
| 2070 | 914,50 | 9.145,02 | -8.230,52 | 134.224.880,90 |
| 2071 | 914,50 | 9.145,02 | -8.230,52 | 134.233.111,41 |
| 2072 | 914,50 | 9.145,02 | -8.230,52 | 134.241.341,93 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
(a) |
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(b) |
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
(c) = (a-b) |
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(d) = (‘d’.exercAnterior) + (c) |
| 2073 | 914,50 | 9.145,02 | -8.230,52 | 134.249.572,45 |
| 2074 | 914,50 | 9.145,02 | -8.230,52 | 134.257.802,96 |
| 2075 | 914,50 | 9.145,02 | -8.230,52 | 134.266.033,48 |
| 2076 | 914,50 | 9.145,02 | -8.230,52 | 134.274.264,00 |
| 2077 | 914,50 | 9.145,02 | -8.230,52 | 134.282.494,51 |
| 2078 | 914,50 | 9.145,02 | -8.230,52 | 134.290.725,03 |
| 2079 | 914,50 | 9.145,02 | -8.230,52 | 134.298.955,55 |
| 2080 | 914,50 | 9.145,02 | -8.230,52 | 134.307.186,06 |
| 2081 | 914,50 | 9.145,02 | -8.230,52 | 134.315.416,58 |
| 2082 | 914,50 | 9.145,02 | -8.230,52 | 134.323.647,10 |
| 2083 | 914,50 | 9.145,02 | -8.230,52 | 134.331.877,61 |
| 2084 | 914,50 | 9.145,02 | -8.230,52 | 134.340.108,13 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.340.108,13 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.340.108,13 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.340.108,13 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.340.108,13 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.340.108,13 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.340.108,13 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.340.108,13 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.340.108,13 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.340.108,13 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.340.108,13 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.340.108,13 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.340.108,13 |
| 2097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.340.108,13 |
| 2098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.340.108,13 |
| 2099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.340.108,13 |
| PLANO FINANCEIRO | ||||
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
(a) |
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(b) |
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
(c) = (a-b) |
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(d) = (‘d’.exercAnterior) + (c) |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANO FINANCEIRO | ||||
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
(a) |
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(b) |
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
(c) = (a-b) |
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(d) = (‘d’.exercAnterior) + (c) |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANO FINANCEIRO | ||||
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
(a) |
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(b) |
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
(c) = (a-b) |
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(d) = (‘d’.exercAnterior) + (c) |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:7A816E00
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2026. Edição 3720
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/


