| ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES | |||||||||||
| CNPJ: 0 8.113.466/0001.05 | |||||||||||
| Telefone: (084)3532-2627 | |||||||||||
| Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro | |||||||||||
| gabinete@lajes.rn.gov.br | |||||||||||
| MODELO 07 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS | |||||||||||
| Ordem | Nº de incrição/ sequencial | Registro em cartório | Patrimônio | ||||||||
| Movimentação | Município | Endereço | Área | Propriedade | Uso | Tipo | M² (Total) | Valor (R$) | |||
| 10-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 32,376.63 | |||
| 11-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 22,509.48 | |||
| 12-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 9,745.90 | |||
| 13-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 175,864.41 | |||
| 14-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 0.00 | |||
| 15-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 0.00 | |||
| 16-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 0.00 | |||
| 17-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 0.00 | |||
| 18-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 0.00 | |||
| 19-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 0.00 | |||
| 1-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 12,609.20 | |||
| 20-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 0.00 | |||
| 21-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 0.00 | |||
| 22-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 0.00 | |||
| 23-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 0.00 | |||
| 24-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 0.00 | |||
| 25-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 0.00 | |||
| 26-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 17,699.99 | |||
| 27-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 0.00 | |||
| 28-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 0.00 | |||
| 29-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | AV PRUDENTE DE MORAIS, 41, CIDADE ALTA, 59.000-000 | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 7,325.00 | ||
| 2-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 12,093.90 | |||
| 30-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | AV PRUDENTE DE MORAIS, 41, CIDADE ALTA, 59.000-000 | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 16,200.87 | ||
| 31-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 0.00 | |||
| 32-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | AV PRUDENTE DE MORAIS, 41, 59.000-000 | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 120,000.00 | ||
| 33-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | AV PRUDENTE DE MORAIS | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 14,435.40 | ||
| 34-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | AV PRUDENTE DE MORAIS | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 73,678.30 | ||
| 35-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 72,659.36 | |||
| 36-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Recuperacao de Estradas | 0,00 | 72,221.30 | |||
| 37-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Ampliacao | 0,00 | 84,892.53 | |||
| 38-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 20,775.24 | |||
| 39-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 18,400.92 | |||
| 3-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 25,000.00 | |||
| 40-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 18,400.92 | |||
| 41-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 75,054.38 | |||
| 42-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | RUA MARIANA PINTO BANDEIRA, 1, 59.535-000 | Urbana | Próprio | Ocupado | Ampliacao | 0,00 | 75,012.48 | ||
| 43-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 18,536.83 | |||
| 44-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 63,717.26 | |||
| 45-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 73,696.97 | |||
| 46-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 38,059.05 | |||
| 47-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 18,420.08 | |||
| 48-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 86,795.14 | |||
| 49-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 84,706.16 | |||
| 4-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 25,304.75 | |||
| 50-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 21,592.02 | |||
| 51-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 21,592.02 | |||
| 52-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 21,592.02 | |||
| 53-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 21,592.02 | |||
| 54-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 184,539.23 | |||
| 55-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 21,592.02 | |||
| 56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 21,592.02 | |||
| 57-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 72,493.90 | |||
| 58-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Terrenos | 0,00 | 0.00 | |||
| 59-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 36,227.60 | |||
| 5-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 12,740.42 | |||
| 60-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | SERVICO TERCEIRO PJ | 0,00 | 42,289.50 | |||
| 61-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 60,361.38 | |||
| 62-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 47,295.94 | |||
| 63-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 96,731.17 | |||
| 64-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 38,778.30 | |||
| 65-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Terrenos | 0,00 | 3,000.00 | |||
| 66-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Ampliacao | 0,00 | 118,104.96 | |||
| 67-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Ampliacao | 0,00 | 31,443.12 | |||
| 68-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Ampliacao | 0,00 | 57,163.64 | |||
| 69-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 49,456.23 | |||
| 6-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 9,000.00 | |||
| 70-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Ampliacao | 0,00 | 60,256.94 | |||
| 71-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 67,455.66 | |||
| 72-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Ampliacao | 0,00 | 119,000.52 | |||
| 73-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Ampliacao | 0,00 | 17,704.29 | |||
| 74-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 14,562.00 | |||
| 75-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Recuperacao de Estradas | 0,00 | 103,677.20 | |||
| 76-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Recuperacao de Estradas | 0,00 | 46,322.80 | |||
| 77-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Edificio | 0,00 | 21,592.02 | |||
| 78-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Terrenos | 0,00 | 20,459.35 | |||
| 79-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 21,592.02 | |||
| 7-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 12,800.30 | |||
| 80-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 7,987.20 | |||
| 81-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 21,592.02 | |||
| 82-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Construcao | 0,00 | 21,592.02 | |||
| 8-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 14,850.00 | |||
| 9-PODER EXECUTIVO | Não | Lajes | Urbana | Próprio | Ocupado | Reforma e Ampliacao | 0,00 | 25,119.52 | |||
| Declaro para os devidos fins necesDeclaro para os devidos fins necessários, conforme a Resolução 012/2016 - TCE-RN, que o processo de contagem de Bens móveis, será refeito para analise dos móveis realizado na Gestão anterior.sários, conforme a Resolução 012/2016 - TCE-RN, que o processo de contagem de Bens móveis, será refeito para analise dos móveis realizado na Gestão anterior. | |||||||||||


