ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CNPJ: 0 8.113.466/0001.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Telefone: (084)3532-2627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
gabinete@lajes.rn.gov.br | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Item | Especificação | Quantidade | Tombo | Localização | Valor Unitário | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26645 | 100PL CADEIRA FIXA MOVETECH | 1 | 21/08/2020 | 04.015.00000001 - | 73.00 | 73.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26646 | 100PL CADEIRA FIXA MOVETECH | 1 | 21/08/2020 | 04.015.00000001 - | 73.00 | 73.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26647 | 100PL CADEIRA FIXA MOVETECH | 1 | 21/08/2020 | 04.015.00000001 - | 73.00 | 73.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26648 | 100PL CADEIRA FIXA MOVETECH | 1 | 21/08/2020 | 04.015.00000001 - | 73.00 | 73.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26649 | 100PL CADEIRA FIXA MOVETECH | 1 | 21/08/2020 | 04.015.00000001 - | 73.00 | 73.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26650 | 100PL CADEIRA FIXA MOVETECH | 1 | 21/08/2020 | 04.015.00000001 - | 73.00 | 73.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26651 | 100PL CADEIRA FIXA MOVETECH | 1 | 21/08/2020 | 04.015.00000001 - | 73.00 | 73.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26652 | 100PL CADEIRA FIXA MOVETECH | 1 | 21/08/2020 | 04.015.00000001 - | 73.00 | 73.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26653 | 100PL CADEIRA FIXA MOVETECH | 1 | 21/08/2020 | 04.015.00000001 - | 73.00 | 73.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26654 | 100PL CADEIRA FIXA MOVETECH | 1 | 21/08/2020 | 04.015.00000001 - | 73.00 | 73.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26655 | 100PL CADEIRA FIXA MOVETECH | 1 | 21/08/2020 | 04.015.00000001 - | 73.00 | 73.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26656 | 100PL CADEIRA FIXA MOVETECH | 1 | 21/08/2020 | 04.015.00000001 - | 73.00 | 73.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8875 | 1º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DO POLO DA ACADEMIA DE SAUDE - ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LAJES. | 1 | 00/00/0000 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 22,569.27 | 22,569.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
457 | ABS/ENC VERDE SECRETARIA. | 1 | 22/03/2010 | 03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 6.50 | 6.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
458 | ABS/ENC VERDE SECRETARIA. | 1 | 22/03/2010 | 03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 6.50 | 6.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
459 | ABS/ENC VERDE SECRETARIA. | 1 | 22/03/2010 | 03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 6.50 | 6.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
460 | ABS/ENC VERDE SECRETARIA. | 1 | 22/03/2010 | 03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 6.50 | 6.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
461 | ABS/ENC VERDE SECRETARIA. | 1 | 22/03/2010 | 03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 6.50 | 6.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
462 | ABS/ENC VERDE SECRETARIA. | 1 | 22/03/2010 | 03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 6.50 | 6.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
463 | ABS/ENC VERDE SECRETARIA. | 1 | 22/03/2010 | 03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 6.50 | 6.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
464 | ABS/ENC VERDE SECRETARIA. | 1 | 22/03/2010 | 03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 6.50 | 6.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
465 | ABS/ENC VERDE SECRETARIA. | 1 | 22/03/2010 | 03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 6.50 | 6.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
466 | ABS/ENC VERDE SECRETARIA. | 1 | 22/03/2010 | 03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 6.50 | 6.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
467 | ABS/ENC VERDE SECRETARIA. | 1 | 22/03/2010 | 03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 6.50 | 6.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22891 | ACCESS POINT TP-LINK N 300MBPS- EAP115-SWI | 1 | 25/01/2019 | 02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELOT | 97.56 | 97.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22892 | ACCESS POINT TP-LINK N 300MBPS- EAP115-SWI | 1 | 25/01/2019 | 02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELOT | 97.56 | 97.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26668 | ACESSO REMOTO INTELBRAS EAP 360 300M | 1 | 00/00/0000 | 04.015.00000001 - | 519.30 | 519.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26669 | ACESSO REMOTO INTELBRAS EAP 360 300M | 1 | 00/00/0000 | 04.015.00000001 - | 519.30 | 519.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23252 | ADIPOMETRO NUTRICIONISTA ANALOGICO | 1 | 04/04/2019 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 200.68 | 200.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13080 | AGITADOR DE KLINE BENFER | 1 | 00/00/0000 | 03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 543.40 | 543.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23323 | ALL IN ONE EBARA K-MEX 12/4GB/1TB/TEC/MOU | 1 | 07/05/2019 | 02.010.00000004 - CONTABILIDADE | 2,389.48 | 2,389.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23324 | ALL IN ONE EBARA K-MEX 12/4GB/1TB/TEC/MOU | 1 | 07/05/2019 | 02.010.00000004 - CONTABILIDADE | 2,389.48 | 2,389.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17642 | AMALGADOR | 1 | 26/10/2016 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 339.05 | 339.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17643 | AMALGADOR | 1 | 26/10/2016 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 339.05 | 339.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17644 | AMALGADOR | 1 | 26/10/2016 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 339.05 | 339.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7864 | AMALGADOR DIGITAL C/CHAVE GERAL | 1 | 14/11/2013 | 03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 349.20 | 349.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7865 | AMALGADOR DIGITAL C/CHAVE GERAL | 1 | 14/11/2013 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 349.20 | 349.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7866 | AMALGADOR DIGITAL C/CHAVE GERAL | 1 | 14/11/2013 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 349.20 | 349.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11260 | AMALGAMADOR - DIGITAL CHAVE GERAL LUMINOSA, PROGRAMACAO DE TEMPO COM MEMORIA AUTOMATICA DE CADA OPERACAO. | 1 | 16/12/2014 | 03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 528.60 | 528.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
378 | AMALGAMADOR C/ REGULADOR DA PROPORÇÃO. | 1 | 10/03/2010 | 03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 349.02 | 349.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12999 | AMALGAMADOR DE CÁPSULA - GNATUS | 1 | 00/00/0000 | 03.019.00000002 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 374.32 | 374.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13081 | AMALGAMADOR DE CÁPSULA VIBRAMAT | 1 | 00/00/0000 | 03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 374.32 | 374.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
490 | AMARIO CILIEGIO PORTA ALTA C/BS CHAVE. | 1 | 22/03/2010 | 03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 36.70 | 36.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
491 | AMARIO CILIEGIO PORTA ALTA C/BS CHAVE. | 1 | 22/03/2010 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 36.70 | 36.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
492 | AMARIO CILIEGIO PORTA ALTA C/BS CHAVE. | 1 | 22/03/2010 | 03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 36.70 | 36.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13272 | AMBU ADULTO | 1 | 00/00/0000 | 03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 95.36 | 95.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4424 | AMBU ADULTO. | 1 | 31/10/2012 | 03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 107.68 | 107.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3959 | AMBU DE SILICONE ADULTO | 1 | 09/02/2012 | 03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 73.04 | 73.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11246 | AMBU DE SILICONE ADULTO C/ MASCARA C/ RESERVATORIO | 1 | 16/12/2014 | 03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 165.16 | 165.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11247 | AMBU DE SILICONE INF. C/ MASCARA C/ RESERVATORIO | 1 | 16/12/2014 | 03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 165.16 | 165.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13085 | AMBU INFANTIL | 1 | 00/00/0000 | 03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 85.68 | 85.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13274 | AMBU NEONATAL | 1 | 00/00/0000 | 03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 85.68 | 85.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13276 | AMBU PEDIATRICO | 1 | 00/00/0000 | 03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 85.68 | 85.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
545 | ANDADOR REGULAVEL DOBRAVEL. | 1 | 16/06/2010 | 03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 246.71 | 246.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18714 | ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14 | 1 | 19/05/2017 | 02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18715 | ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14 | 1 | 19/05/2017 | 02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18716 | ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14 | 1 | 19/05/2017 | 02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18717 | ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14 | 1 | 19/05/2017 | 02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18718 | ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14 | 1 | 19/05/2017 | 02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18719 | ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14 | 1 | 19/05/2017 | 02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18720 | ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14 | 1 | 19/05/2017 | 02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18721 | ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14 | 1 | 19/05/2017 | 02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18722 | ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14 | 1 | 19/05/2017 | 02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18723 | ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14 | 1 | 19/05/2017 | 02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18724 | ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14 | 1 | 19/05/2017 | 02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18725 | ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14 | 1 | 19/05/2017 | 02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18726 | ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14 | 1 | 19/05/2017 | 02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18727 | ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14 | 1 | 19/05/2017 | 02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18728 | ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14 | 1 | 19/05/2017 | 02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18729 | ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14 | 1 | 19/05/2017 | 02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18730 | ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14 | 1 | 19/05/2017 | 02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18731 | ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14 | 1 | 19/05/2017 | 02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18732 | ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14 | 1 | 19/05/2017 | 02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18733 | ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14 | 1 | 19/05/2017 | 02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4002 | ANTENA PARABOLICA 1,5M CENTURY. | 1 | 09/03/2012 | 02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN | 55.25 | 55.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1483 | ANTENA PARABOLICA TIGER 2.0 M C/ RECPETOR COMPLETA. | 1 | 28/04/2011 | 02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA | 430.00 | 430.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3300 | ANTENA PARABOLICA TIGER 2.0 M C/ RECPTOR COMPLETA | 1 | 28/04/2011 | 02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA | 56.48 | 56.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3067 | ANTENA PARABOLICA TIGER 2.0 M C/RECPETOR COMPLETA | 1 | 28/04/2011 | 02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA | 56.48 | 56.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3664 | ANTENA PARABOLICA TIGER 2.0 M C/RECPETOR COMPLETA | 1 | 28/04/2011 | 02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA | 56.48 | 56.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7833 | ANTENA SKY LIVRE 60CM | 1 | 17/12/2013 | 02.001.00000003 - ASSESSORIA JURIDICA | 407.00 | 407.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7837 | ANTENA SKY LIVRE 60CM | 1 | 17/12/2013 | 02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA | 407.00 | 407.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27933 | APARADOR | 1 | 31/12/2020 | 05.001.00000001 - | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17558 | APARELHO DE DVD - MONDIAL | 1 | 18/10/2016 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 139.23 | 139.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17559 | APARELHO DE DVD - MONDIAL | 1 | 18/10/2016 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 139.23 | 139.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17560 | APARELHO DE DVD - MONDIAL | 1 | 18/10/2016 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 139.23 | 139.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17561 | APARELHO DE DVD - MONDIAL | 1 | 18/10/2016 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 139.23 | 139.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4380 | APARELHO DE RAIO - X ODONTOLOGICO D-700 | 1 | 10/10/2012 | 03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 2,212.84 | 2,212.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17679 | APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM C/ DVD PLAYER - MARCA: LENOXX - MODELO: MD270 | 1 | 09/11/2016 | 02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA | 469.99 | 469.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17680 | APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM C/ DVD PLAYER - MARCA: LENOXX - MODELO: MD270 | 1 | 09/11/2016 | 02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA | 469.99 | 469.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17681 | APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM C/ DVD PLAYER - MARCA: LENOXX - MODELO: MD270 | 1 | 09/11/2016 | 02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA | 469.99 | 469.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17682 | APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM C/ DVD PLAYER - MARCA: LENOXX - MODELO: MD270 | 1 | 09/11/2016 | 02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA | 469.99 | 469.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17683 | APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM C/ DVD PLAYER - MARCA: LENOXX - MODELO: MD270 | 1 | 09/11/2016 | 02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA | 469.99 | 469.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17684 | APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM C/ DVD PLAYER - MARCA: LENOXX - MODELO: MD270 | 1 | 09/11/2016 | 02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA | 469.99 | 469.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17685 | APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM C/ DVD PLAYER - MARCA: LENOXX - MODELO: MD270 | 1 | 09/11/2016 | 02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA | 469.99 | 469.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17686 | APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM C/ DVD PLAYER - MARCA: LENOXX - MODELO: MD270 | 1 | 09/11/2016 | 02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA | 469.99 | 469.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17687 | APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM C/ DVD PLAYER - MARCA: LENOXX - MODELO: MD270 | 1 | 09/11/2016 | 02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA | 469.99 | 469.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17688 | APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM C/ DVD PLAYER - MARCA: LENOXX - MODELO: MD270 | 1 | 09/11/2016 | 02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA | 469.99 | 469.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11916 | APARELHO DE SOM PORTÁTEL BRITÂNIA | 1 | 00/00/0000 | 02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA | 32.56 | 32.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11842 | APARELHO DE SOM PORTATEL TOSHIBA TR 7049 | 1 | 00/00/0000 | 02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA | 46.00 | 46.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16908 | APARELHO DE SOM PORTATIL PHILCO | 1 | 20/12/2014 | 02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA | 96.96 | 96.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4031 | APARELHO DE ULTRA SONOGRAFIA PARA REALIZACAO DE EXAME COMPOSTO DE 03 TRANSDUTORES; 01 TRANSDUTOR CONVEXO 01 TRANSDUTOR VAGINAL E 01 TRABSDUTOR LINEAR MODELO LOGY 100 PRO FORCA GE. | 1 | 23/05/2012 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 11,840.00 | 11,840.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13007 | APARELHO DVD NKS | 1 | 00/00/0000 | 03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10781 | APARELHO DVD C/KARAOKE NKS. | 1 | 21/10/2014 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 60.75 | 60.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10782 | APARELHO DVD C/KARAOKE NKS. | 1 | 21/10/2014 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 60.75 | 60.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17650 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 1 | 26/10/2016 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 390.26 | 390.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3960 | APARELHO PRESSAO ADULTO. | 1 | 09/02/2012 | 03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 35.32 | 35.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3961 | APARELHO PRESSAO ADULTO. | 1 | 09/02/2012 | 03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 35.32 | 35.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
139 | APARELHO TELEFONICO | 1 | 22/05/2009 | 02.010.00000004 - CONTABILIDADE | 8.05 | 8.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
140 | APARELHO TELEFONICO | 1 | 22/05/2009 | 02.010.00000002 - CONTABILIDADE | 8.05 | 8.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
142 | APARELHO TELEFONICO | 1 | 22/05/2009 | 02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA | 8.51 | 8.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13257 | APARELHO TELEFÔNICO - INTELBRAS | 1 | 00/00/0000 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 37.16 | 37.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13259 | APARELHO TELEFÔNICO - INTELBRAS | 1 | 00/00/0000 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 37.16 | 37.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13260 | APARELHO TELEFÔNICO - INTELBRAS | 1 | 00/00/0000 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 37.16 | 37.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13261 | APARELHO TELEFÔNICO - INTELBRAS | 1 | 00/00/0000 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 37.16 | 37.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13262 | APARELHO TELEFÔNICO - INTELBRAS | 1 | 00/00/0000 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 37.16 | 37.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13263 | APARELHO TELEFÔNICO - INTELBRAS | 1 | 00/00/0000 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 37.16 | 37.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13264 | APARELHO TELEFÔNICO - INTELBRAS | 1 | 00/00/0000 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 37.16 | 37.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10101 | AR COND 12.000 BTUS SPLINTLG | 1 | 01/09/2014 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 745.25 | 745.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10097 | AR COND 9.000 BTUS SPLIT | 1 | 01/09/2014 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 645.00 | 645.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10098 | AR COND 9.000 BTUS SPLIT | 1 | 01/09/2014 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 645.00 | 645.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10099 | AR COND 9.000 BTUS SPLIT | 1 | 01/09/2014 | 03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 645.00 | 645.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10100 | AR COND 9.000 BTUS SPLIT | 1 | 01/09/2014 | 03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 645.00 | 645.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10848 | AR COND. SPLINT DE 12.000 BTUS CLASSE A ELGIN. | 1 | 21/10/2014 | 03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 645.62 | 645.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10734 | AR CONDI SPLINT 12.000BTUS CLASSE A ELGIN | 1 | 21/10/2014 | 03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 645.62 | 645.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10849 | AR CONDI SPLINT 9.000 BTUS CLASSE A ELGIN. | 1 | 21/10/2014 | 03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 587.40 | 587.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10850 | AR CONDI SPLINT 9.000 BTUS CLASSE A ELGIN. | 1 | 21/10/2014 | 03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 587.40 | 587.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10851 | AR CONDI SPLINT 9.000 BTUS CLASSE A ELGIN. | 1 | 21/10/2014 | 03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 587.40 | 587.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10852 | AR CONDI SPLINT 9.000 BTUS CLASSE A ELGIN. | 1 | 21/10/2014 | 03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO | 587.40 | 587.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
