ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 07 – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO – 6º BIMESTRE
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2025
RREO – Anexo 7 (TCE / RN) em Reais
|
PODER/ÓRGÃO |
RESTO A PAGAR PROCESSADOS | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
Saldo Total L=(e+k) |
|||||||||
| Inscritos |
Pagos (c) |
Cancelados (d) |
Saldo e=(a+b)- (c+d) | Inscritos |
Liquidados (h) |
Pagos (i) |
Cancelados (j) |
Saldo k=(f+g)- (i+j) | ||||
| Em Exercícios Anteriores(a) | Em 31 de dezembro de
2024 (b) |
Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de
2024 (g) |
|||||||||
| RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(I) | 29.838,44 | 9.339,05 | 9.339,05 | 0,00 | 29.838,44 | 4.026.680,64 | 70.000,00 | 500.511,20 | 500.511,20 | 3.267.918,32 | 328.251,12 | 358.089,56 |
| EXECUTIVO | 29.838,44 | 1.344,80 | 1.344,80 | 0,00 | 29.838,44 | 4.026.680,64 | 0,00 | 500.511,20 | 500.511,20 | 3.197.918,32 | 328.251,12 | 358.089,56 |
| PODER EXECUTIVO | 29.838,44 | 1.344,80 | 1.344,80 | 0,00 | 29.838,44 | 4.026.680,64 | 0,00 | 500.511,20 | 500.511,20 | 3.197.918,32 | 328.251,12 | 358.089,56 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 7.994,25 | 7.994,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 7.994,25 | 7.994,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUDICIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFENSORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(II) | 1.280,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,83 |
| 1.280,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,83 | |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 31.119,27 | 9.339,05 | 9.339,05 | 0,00 | 31.119,27 | 4.026.680,64 | 70.000,00 | 500.511,20 | 500.511,20 | 3.267.918,32 | 328.251,12 | 359.370,39 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:B3442411
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2026. Edição 3720
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/


