ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 043, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2025
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 380.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE Lajes/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
| Anexo I (Acréscimo) | 380.000,00 | ||||
| 02 .013 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 380.000,00 | ||||
| 2228 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 290.100,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 100.000,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 40.000,00 | ||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
| 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 40.100,00 | ||
| 2229 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA | 35.900,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 10.900,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 2230 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 54.000,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 54.000,00 | ||
| Anexo II (Redução) | 380.000,00 | ||||
| 02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 380.000,00 | ||||
| 1021 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICA | 150.000,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 150.000,00 | ||
| 1022 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS E CANTEIROS | 100.000,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 100.000,00 | ||
| 2108 DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS E COLETA SELETIVA | 10.000,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 2080 REFORMA DO MERCADO PUBLICO | 70.000,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 70.000,00 | ||
| 2086 MANUTENCAO DE PONTES | 50.000,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO
Prefeito Municipal
Icaro Lucas Martins
Código Identificador:F0891EB6
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/12/2025. Edição 3696
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/


