ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 567, DE 31 DE OUTUBRO DE 2025
Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal da Juventude – COMJUV do Município de Lajes/RN e dá outras providências.
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 585, que cria, compõe e regulamenta o funcionamento do Conselho Municipal da Juventude – COMJUV,
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear os membros titulares e suplentes que comporão o Conselho Municipal da Juventude – COMJUV do Município de Lajes/RN, conforme relação constante do Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Nomear os membros eleitos para compor a Mesa Diretora do Conselho Municipal da Juventude – COMJUV, nos termos da Ata da Primeira Reunião do colegiado, conforme relação constante do Anexo II.
Art. 3º – O Conselho Municipal da Juventude tem como finalidade propor, deliberar, fiscalizar e acompanhar a execução das políticas públicas voltadas à juventude no Município de Lajes, em consonância com as diretrizes da Lei Municipal nº 585.
Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, 31 de outubro de 2025.
FELIPE MENEZES LOPES
Prefeito Municipal
ANEXO I
| SOCIEDADE CIVIL | TITULAR | SUPLENTE |
| Juventude católica: | MARIA LAYZE DOS ANJOS MARTINS. CPF Nº 128.920.444-64 | ROBSON BEZERRA DA SILVA CPF Nº 129.867.654-16 |
| Juventude Igrejas Evangélicas: | HILAURA DA SILVA ARAÚJO CPF Nº 118.974.624-76 | MAURICIO MARTINS |
| Organizações Culturais: | LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA CPF Nº 127.340.444-04 | ABRAÃO LYNCON MARTILIANO GOMES DA SILVA CPF Nº 707.695.534-27 |
| Organizações Esportivas: | NATÃ PEDRO DANTAS ANDRADE CPF Nº 704.856.144-05 | DALYSSON JHONY CAVALCANTE FERNANDES CPF Nº 110.439.934-28 |
| Organizações ou Grupos de Juventudes com Deficiência, da Diversidade Racial, Sexual e de Gênero: | YURI LUAN DA SILVA CPF Nº 706.696.304-03 | FABRICIO DE ASSIS DA SILVA CPF Nº 073.648.174-50 |
| PODER PÚBLICO | TITULAR | SUPLENTE |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Turismo | LUAN FELIPE BARBOSA DE MOURA CPF Nº 137.360.984-21 | CHRISTALLY KARIANE SOUZA DA ROCHA CPF Nº 137.242.964-60 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Políticas para as Mulheres e Habitação. | ARIELLY DARLENE DA SILVA E SILVA CPF Nº 131.634.294-83 | LARISSA SOUZA MENESES CPF Nº 141.159.354-56 |
| Secretaria de Cultura | RAISSA BEATRIZ ANDRADE DE LIMA CPF Nº 127.208.904-56 | HÉRICA LETÍCIA SOARES DE LIMA CPF Nº 127.343.804-39 |
| Secretaria de Saúde | IZADORA PEREIRA DA COSTA CPF Nº 702.648.004-94 | JOANA DARC ARAÚJO DE MORAIS CPF Nº 110.689.614-90 |
| Secretaria de Comunicação | JEMIMA DULCE DE FRANÇA CPF Nº 706.696.334-29 | MARÍLIA MARIANA DA SILVA BARACHO CPF Nº 706.695.134-40 |
| Secretaria de Governo | MICAEL DA SILVA PEREIRA CPF Nº 106.484.134-11 | PEDRO AFONSO DA SILVA FERNANDES CPF Nº 110.646.484-28 |
| Secretaria de Educação | JACCSON MATHEUS LOURENÇO DA CRUZ CPF Nº 116.202.044-01 | INGRYD JAMYLE DA SILVA SOLANO CPF Nº 129.411.694-07 |
ANEXO II
| MESA DIRETORA | ||
| Cargo/Função | Nome | CPF/MF |
| Presidente | LUAN FELIPE BARBOSA DE MOURA | 137.360.984-21 |
| Vice-presidente | ARIELLY DARLENE DA SILVA E SILVA | 131.634.294-83 |
| 1º Secretário | MARIA LAYZE DOS ANJOS MARTINS | 128.920.444-64 |
| 2º Secretário | ROBSON BEZERRA DA SILVA | 129.867.654-16 |
Icaro Lucas Martins
Código Identificador:3897468D
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/11/2025. Edição 3659
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/


