ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA N° 1/2025 – AGRICULTURA FAMILIAR – PNAE
Processo Administrativo nº 968/2024
Licitação nº 000031/2025
Tendo em vista o cumprimento de todas as exigências contidas na Lei Federal 11.947/2009 e nas Resoluções do FNDE relativas ao PNAE, aplicando-se subsidiariamente as determinações da Lei Federal 14.133/21, homologo e Adjudico o Resultado da CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2025, para Aquisição de gêneros alimentícios diretamente de Agricultura Familiar para alimentação escolar no ano letivo de 2025, destinado à complementação do cardápio, atendendo as necessidades nutricionais previstas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, tal como consta do processo administrativo nº 968/2024, em favor dos seguintes fornecedores:
Vencedor(es): ANDREA TEIXEIRA DA SILVA | ||||||
CPF: 033.XXX.934-XX | Município: | Lajes/RN | ||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00014 | Coentro Aparência fresca e sã, colhidos ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. | KG | 290 | 30,35 | 8.801,50 | |
Total: | 8.801,50 |
Vencedor(es): ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE PICOS PRETOS | ||||||
CNPJ: 14.657.635/0001-70 | Município: | Lajes/RN | ||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00004 | Bolo de Leite caseiro simples, o produto deve apresentar-se íntegro bem assado, com sabor e odor agradável, sem recheio, contendo no mínimo os seguintes ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite, sal, manteiga, fermento e ovos, utilizando insumos naturais, não podem conter conservantes, corantes artificiais, aromatizantes artificiais e gordura trans. Apresentando garantia de higiene e consistência adequada. A manipulação deve ser feita de acordo com Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação – RDC 216/04. Apresentar licença sanitária atualizada. Deverá ter identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. | KG | 1.575 | 27,20 | 42.840,00 | |
00005 | Bolo de Milho Caseiro simples, o produto deve apresentar-se íntegro bem assado, com sabor e odor agradável, sem recheio, contendo no mínimo os seguintes ingredientes: milho, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite, sal, manteiga, fermento e ovos, utilizando insumos naturais, não podem conter conservantes, corantes artificiais, aromatizantes artificiais e gordura trans. Apresentando garantia de higiene e consistência adequada. A manipulação deve ser feita de acordo com Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação – RDC 216/04. Apresentar licença sanitária atualizada. Deverá ter identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. | KG | 500 | 27,53 | 13.765,00 | |
00006 | Bolo de Ovos (Mesclados) Caseiro simples, o produto deve apresentar-se íntegro bem assado, com sabor e odor agradável, sem recheio, contendo no mínimo os seguintes ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite, sal, manteiga, fermento e ovos, utilizando insumos naturais, não podem conter conservantes, corantes artificiais, aromatizantes artificiais e gordura trans. Apresentando garantia de higiene e consistência adequada. A manipulação deve ser feita de acordo com Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação – RDC 216/04. Apresentar licença sanitária atualizada. Deverá ter identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade | KG | 1.950 | 26,10 | 50.895,00 | |
00008 | Carne Bovina, tipo Moída De qualidade, resfriada ou in natura, com no máximo 15% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionada em embalagem própria, transparente, atóxica, não violada, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, com selo do serviço de inspeção estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF) ou selo de inspeção municipal (SIM). | KG | 800 | 41,83 | 33.464,00 | |
00009 | Carne Bovina, tipo músculo de qualidade, resfriada ou in natura, com cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionada em embalagem própria, transparente, atóxica, não violada, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, sem a presença de osso, com selo do serviço de inspeção estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF) ou selo de inspeção municipal (SIM). | KG | 300 | 43,73 | 13.119,00 | |
00010 | Carne Bovina, tipos alcatra, contra filé, fraldinhas, acém, de qualidade, resfriada ou in natura, de consistência firme com cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada em embalagem própria, transparente, atóxica, não violada, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, sem a presença de osso, com selo do serviço de inspeção estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF) ou selo de inspeção municipal (SIM). | KG | 1.780 | 54,30 | 96.654,00 | |
00011 | Carne Caprina de qualidade, resfriada ou in natura, de consistência firme com cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada em embalagem própria, transparente, atóxica, não violada, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, com selo do serviço de inspeção estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF) ou selo de inspeção municipal (SIM). | KG | 200 | 35,83 | 7.166,00 | |
00012 | Carne Ovina De qualidade, resfriada ou in natura, de consistência firme com cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada em embalagem própria, transparente, atóxica, não violada, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, com selo do serviço de inspeção estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF) ou selo de inspeção municipal (SIM). | KG | 400 | 36,40 | 14.560,00 | |
Total: | 272.463,00 |
Vencedor(es): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES SALGAJUCABA | ||||||
CNPJ: 00.961.116/0001-97 | Município: | Lajes/RN | ||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00011 | Carne Caprina de qualidade, resfriada ou in natura, de consistência firme com cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada em embalagem própria, transparente, atóxica, não violada, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, com selo do serviço de inspeção estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF) ou selo de inspeção municipal (SIM). | KG | 800 | 35,83 | 28.664,00 | |
00012 | Carne Ovina De qualidade, resfriada ou in natura, de consistência firme com cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada em embalagem própria, transparente, atóxica, não violada, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, com selo do serviço de inspeção estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF) ou selo de inspeção municipal (SIM). | KG | 400 | 36,40 | 14.560,00 | |
Total: | 43.224,00 |
Vencedor(es): ELIZABETE RIBEIRO | ||||||
CPF: 075.XXX.364-XX | Município: | Lajes/RN | ||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00003 | Batata doce Boa qualidade compacta e firme sem lesões. De origem física ou mecânica, (rachaduras e cortes) tamanho uniforme; devendo ser graúda. | KG | 450 | 7,03 | 3.163,50 | |
00007 | CAJU in natura, de boa qualidade, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. | KG | 400 | 5,90 | 2.360,00 | |
00015 | FEIJÃO MACASSAR, tipo: 1, limpo e sem mistura, unidade: 01 kg. Embalagens: saco plástico. | KG | 200 | 11,00 | 2.200,00 | |
00016 | Feijão verde de primeira, in natura, novo, grão íntegro, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas. Embalado em sacos plásticos transparentes de 1Kg com identificação do produto e prazo de validade. Feijão já debulhado, sem a presença da casca | KG | 145 | 21,17 | 3.069,65 | |
00020 | Macaxeira In Natura, de primeira, entregues em sacos plásticos transparentes de primeiro uso, com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande), sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA | KG | 500 | 5,03 | 2.515,00 | |
00022 | Melancia in natura, redonda, bem desenvolvida e madura com polpa firme e intacta, graúdo tamanho e coloração uniforme. De primeira, com 80 a 90% de maturação, entregues em sacos plásticos transparentes de primeiro uso, com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande), sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. | KG | 1.000 | 4,59 | 4.590,00 | |
00028 | UMBU CAJÁ in natura, de boa qualidade, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. | KG | 500 | 4,80 | 2.400,00 | |
Total: | R$ 20.298,15 |
Vencedor(es): LENIVALDO NUNES DE LIMA | ||||||
CPF: 838.XXX.814-XX | Município: | Lajes/RN | ||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00002 | ALFACE, aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. | KG | 200 | 16,00 | 3.200,00 | |
00003 | Batata doce Boa qualidade compacta e firme sem lesões. De origem física ou mecânica, (rachaduras e cortes) tamanho uniforme; devendo ser graúda. | KG | 400 | 7,03 | 2.812,00 | |
00013 | Cebolinha Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. | KG | 100 | 28,50 | 2.850,00 | |
00014 | Coentro Aparência fresca e sã, colhidos ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. | KG | 290 | 30,35 | 8.801,50 | |
00016 | Feijão verde de primeira, in natura, novo, grão íntegro, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas. Embalado em sacos plásticos transparentes de 1Kg com identificação do produto e prazo de validade. Feijão já debulhado, sem a presença da casca | KG | 110 | 21,17 | 2.328,70 | |
00017 | Jerimum Caboclo Apresentando tamanho uniforme, e suficientemente desenvolvido, estando livres de enfermidades, defeitos graves que alterem a conformação e aparência, sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações, cortes características microbiológicas: bactérias do grupo coliforme de origem fecal). Características microscópicas: ausência de sujidades, parasitos e larvas. | KG | 150 | 4,90 | 735,00 | |
00018 | Jerimum de leite, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. | KG | 100 | 4,59 | 459,00 | |
00022 | Melancia in natura, redonda, bem desenvolvida e madura com polpa firme e intacta, graúdo tamanho e coloração uniforme. De primeira, com 80 a 90% de maturação, entregues em sacos plásticos transparentes de primeiro uso, com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande), sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. | KG | 300 | 4,59 | 1.377,00 | |
Total: | R$ 22.563,20 |
Vencedor(es): LIDIANE MICHELLE AMANCIO DE OLIVEIRA ROCHA | ||||||
CPF: 059.XXX.334-XX | Município: | Lajes/RN | ||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00019 | Limão Comum Tipo taiti, de primeira qualidade, fresco, bem desenvolvido e maduro, com tamanho e coloração uniformes, polpa firme e intacta. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. | KG | 50 | 9,02 | 451,00 | |
00021 | Mel de abelha (sachê de 10g). Ingredientes: produto natural elaborado por abelhas a partir do néctar. Características gerais: o mel não poderá conter substâncias estranhas. O produto não deve apresentar cristalização, caramelização ou espuma superficial. Deverá apresentar aspecto: líquido denso. Cor: levemente amarelada a castanho escura. Cheiro e sabor: próprios. Sem adição de corantes, aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes. Validade mínima de 2 anos após a data de fabricação. De mais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. | KG | 70 | 35,40 | 2.478,00 | |
00022 | Melancia in natura, redonda, bem desenvolvida e madura com polpa firme e intacta, graúdo tamanho e coloração uniforme. De primeira, com 80 a 90% de maturação, entregues em sacos plásticos transparentes de primeiro uso, com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande), sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. | KG | 500 | 4,59 | 2.295,00 | |
Total: | 5.224,00 |
Vencedor(es): Marcos Luis Andre da Silva | ||||||
CPF: 101.XXX.284-XX | Município: | Lajes/RN | ||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00001 | ACEROLA in natura, de boa qualidade, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. | KG | 500 | 9,21 | 4.605,00 | |
00002 | ALFACE, aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. | KG | 489 | 16,00 | 7.824,00 | |
00014 | Coentro Aparência fresca e sã, colhidos ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. | KG | 400 | 30,35 | 12.140,00 | |
00016 | Feijão verde de primeira, in natura, novo, grão íntegro, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas. Embalado em sacos plásticos transparentes de 1Kg com identificação do produto e prazo de validade. Feijão já debulhado, sem a presença da casca | KG | 195 | 21,17 | 4.128,15 | |
00017 | Jerimum Caboclo Apresentando tamanho uniforme, e suficientemente desenvolvido, estando livres de enfermidades, defeitos graves que alterem a conformação e aparência, sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações, cortes características microbiológicas: bactérias do grupo coliforme de origem fecal). Características microscópicas: ausência de sujidades, parasitos e larvas. | KG | 100 | 4,90 | 490,00 | |
00018 | Jerimum de leite, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. | KG | 150 | 4,59 | 688,50 | |
00019 | Limão Comum Tipo taiti, de primeira qualidade, fresco, bem desenvolvido e maduro, com tamanho e coloração uniformes, polpa firme e intacta. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. | KG | 70 | 9,02 | 631,40 | |
00022 | Melancia in natura, redonda, bem desenvolvida e madura com polpa firme e intacta, graúdo tamanho e coloração uniforme. De primeira, com 80 a 90% de maturação, entregues em sacos plásticos transparentes de primeiro uso, com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande), sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. | KG | 900 | 4,59 | 4.131,00 | |
00024 | Milho verde em espiga, extra AA, fresco com as folhas bem verdes e cabelo marrom escuro, protegido pela casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. | KG | 250 | 5,13 | 1.282,50 | |
00026 | PIMENTÃO VERDE, pimentão verde de primeira, apresentando tamanho uniforme, e suficientemente desenvolvido, estando livre de defeitos graves que alterem a sua conformação e aparência, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em saco de polietileno. | KG | 110 | 12,09 | 1.329,90 | |
00027 | TOMATE maduro de boa qualidade graúdo com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachadura e cortes. | KG | 198 | 8,32 | 1.647,36 | |
Total: | R$ 38.897,81 |
Vencedor(es): IELMA DANTAS GOMES LISBOA | ||||||
CPF: 096.XXX.974-XX | Município: | Caiçara do Rio dos Ventos/RN | ||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00001 | ACEROLA in natura, de boa qualidade, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. | KG | 200 | 9,21 | 1.842,00 | |
00002 | ALFACE, aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. | KG | 200 | 16,00 | 3.200,00 | |
00007 | CAJU in natura, de boa qualidade, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. | KG | 100 | 5,90 | 590,00 | |
00013 | Cebolinha Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. | KG | 20 | 28,50 | 570,00 | |
00014 | Coentro Aparência fresca e sã, colhidos ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. | KG | 20 | 30,35 | 607,00 | |
00015 | FEIJÃO MACASSAR, tipo: 1, limpo e sem mistura, unidade: 01 kg. Embalagens: saco plástico. | KG | 55 | 11,00 | 605,00 | |
00022 | Melancia in natura, redonda, bem desenvolvida e madura com polpa firme e intacta, graúdo tamanho e coloração uniforme. De primeira, com 80 a 90% de maturação, entregues em sacos plásticos transparentes de primeiro uso, com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande), sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. | KG | 80 | 4,59 | 367,20 | |
00023 | Melão In Natura, de primeira, de polpa alaranjada e doce, com 80 a 90% de maturação, entregues com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande), sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA | KG | 80 | 5,61 | 448,80 | |
00024 | Milho verde em espiga, extra AA, fresco com as folhas bem verdes e cabelo marrom escuro, protegido pela casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. | KG | 140 | 5,13 | 718,20 | |
00025 | Ovos de galinha caipira, Fresco, limpo, pesando aproximadamente 60 g. cada um, acomodados em bandejas de papelão com 30 unidades lacradas com plásticos atóxicos, acondicionadas em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Certificado de Inspeção Sanitária. | UND | 15 | 21,74 | 326,10 | |
00026 | PIMENTÃO VERDE, pimentão verde de primeira, apresentando tamanho uniforme, e suficientemente desenvolvido, estando livre de defeitos graves que alterem a sua conformação e aparência, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em saco de polietileno. | KG | 50 | 12,09 | 604,50 | |
00027 | TOMATE maduro de boa qualidade graúdo com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachadura e cortes. | KG | 60 | 8,32 | 499,20 | |
00028 | UMBU CAJÁ in natura, de boa qualidade, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. | KG | 80 | 4,80 | 384,00 | |
Total: | 10.762,00 |
Vencedor(es): LENICE RAYANE DE LIMA OLIVEIRA | ||||||
CPF: 071.XXX.844-XX | Município: | Ielmo Marinho/RN | ||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00001 | ACEROLA in natura, de boa qualidade, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. | KG | 200 | 9,21 | 1.842,00 | |
00002 | ALFACE, aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. | KG | 200 | 16,00 | 3.200,00 | |
00007 | CAJU in natura, de boa qualidade, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. | KG | 100 | 5,90 | 590,00 | |
00013 | Cebolinha Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. | KG | 20 | 28,50 | 570,00 | |
00015 | FEIJÃO MACASSAR, tipo: 1, limpo e sem mistura, unidade: 01 kg. Embalagens: saco plástico. | KG | 25 | 11,00 | 275,00 | |
00022 | Melancia in natura, redonda, bem desenvolvida e madura com polpa firme e intacta, graúdo tamanho e coloração uniforme. De primeira, com 80 a 90% de maturação, entregues em sacos plásticos transparentes de primeiro uso, com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande), sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. | KG | 80 | 4,59 | 367,20 | |
00023 | Melão In Natura, de primeira, de polpa alaranjada e doce, com 80 a 90% de maturação, entregues com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande), sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA | KG | 80 | 5,61 | 448,80 | |
00024 | Milho verde em espiga, extra AA, fresco com as folhas bem verdes e cabelo marrom escuro, protegido pela casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. | KG | 110 | 5,13 | 564,30 | |
00025 | Ovos de galinha caipira, Fresco, limpo, pesando aproximadamente 60 g. cada um, acomodados em bandejas de papelão com 30 unidades lacradas com plásticos atóxicos, acondicionadas em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Certificado de Inspeção Sanitária. | UND | 15 | 21,74 | 326,10 | |
00026 | PIMENTÃO VERDE, pimentão verde de primeira, apresentando tamanho uniforme, e suficientemente desenvolvido, estando livre de defeitos graves que alterem a sua conformação e aparência, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em saco de polietileno. | KG | 50 | 12,09 | 604,50 | |
00027 | TOMATE maduro de boa qualidade graúdo com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachadura e cortes. | KG | 60 | 8,32 | 499,20 | |
00028 | UMBU CAJÁ in natura, de boa qualidade, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. | KG | 80 | 4,80 | 384,00 | |
Total: | 9.671,10 |
Vencedor(es): JACKSON DANTAS GOMES | ||||||
CPF: 097.XX.114-XX | Município: | Ielmo Marinho/RN | ||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00001 | ACEROLA in natura, de boa qualidade, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. | KG | 200 | 9,21 | 1.842,00 | |
00007 | CAJU in natura, de boa qualidade, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. | KG | 50 | 5,90 | 295,00 | |
00013 | Cebolinha Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. | KG | 10 | 28,50 | 285,00 | |
00022 | Melancia in natura, redonda, bem desenvolvida e madura com polpa firme e intacta, graúdo tamanho e coloração uniforme. De primeira, com 80 a 90% de maturação, entregues em sacos plásticos transparentes de primeiro uso, com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande), sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. | KG | 80 | 4,59 | 367,20 | |
00023 | Melão In Natura, de primeira, de polpa alaranjada e doce, com 80 a 90% de maturação, entregues com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande), sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA | KG | 80 | 5,61 | 448,80 | |
00025 | Ovos de galinha caipira, Fresco, limpo, pesando aproximadamente 60 g. cada um, acomodados em bandejas de papelão com 30 unidades lacradas com plásticos atóxicos, acondicionadas em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Certificado de Inspeção Sanitária. | UND | 15 | 21,74 | 326,10 | |
00026 | PIMENTÃO VERDE, pimentão verde de primeira, apresentando tamanho uniforme, e suficientemente desenvolvido, estando livre de defeitos graves que alterem a sua conformação e aparência, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em saco de polietileno. | KG | 45 | 12,09 | 544,05 | |
