ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – 6º BIMESTRE – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2024
RREO – Anexo 3 (TCE / RN) em Reais
ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL (ÚLTIMOS
12 MESES) |
PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | |||||||||||
1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | 7/2024 | 8/2024 | 9/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | |||
RECEITAS CORRENTES (I) | 5.962.247,83 | 6.683.681,22 | 5.442.004,64 | 5.450.124,60 | 5.897.579,48 | 7.080.181,56 | 5.812.189,54 | 4.867.829,47 | 4.711.872,30 | 4.699.386,86 | 5.068.964,38 | 7.959.845,93 | 69.635.907,81 | 128.525.291,00 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.479.488,05 | 1.369.250,61 | 1.795.448,24 | 1.749.585,77 | 1.479.583,59 | 1.148.147,19 | 1.149.017,72 | 948.792,73 | 882.186,09 | 685.805,71 | 822.394,07 | 1.389.181,19 | 14.898.880,96 | 32.166.824,00 |
IPTU | 32.460,27 | 14.494,69 | 10.517,48 | 3.818,82 | 8.146,00 | 2.899,10 | 4.754,16 | 2.392,18 | 2.123,88 | 2.100,10 | 3.932,46 | 60.441,54 | 148.080,68 | 3.301.296,00 |
ITBI | 0,00 | 0,00 | 640,13 | 2.321,90 | 3.657,23 | 2.234,99 | 0,00 | 7.435,55 | 7.044,44 | 596,31 | 911,05 | 22.086,87 | 46.928,47 | 2.405.300,00 |
ISS | 1.354.697,62 | 1.219.845,51 | 1.506.503,44 | 1.471.515,97 | 1.311.789,95 | 767.637,55 | 952.111,78 | 786.496,66 | 844.690,99 | 612.090,76 | 772.185,05 | 911.121,79 | 12.510.687,07 | 19.713.021,00 |
IRRF | 68.664,27 | 87.672,48 | 78.923,88 | 68.581,16 | 98.665,95 | 48.249,81 | 59.029,97 | 44.256,04 | 24.217,16 | 8.668,01 | 42.299,39 | 13.916,35 | 643.144,47 | 3.087.207,00 |
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 23.665,89 | 47.237,93 | 198.863,31 | 203.347,92 | 57.324,46 | 327.125,74 | 133.121,81 | 108.212,30 | 4.109,62 | 62.350,53 | 3.066,12 | 381.614,64 | 1.550.040,27 | 3.660.000,00 |
Contribuições | 507.791,82 | 180.943,83 | 126.088,91 | 110.879,66 | 110.647,42 | 184.091,43 | 34.232,18 | 96.796,79 | 33.299,43 | 474.296,69 | 457.530,89 | 372.661,03 | 2.689.260,08 | 3.006.380,00 |
Receita Patrimonial | 65.133,01 | 52.338,19 | 59.725,11 | 45.164,81 | 59.802,64 | 37.642,27 | 43.372,75 | 26.002,00 | 25.293,96 | 15.181,42 | 15.721,59 | 17.004,80 | 462.382,55 | 4.764.715,00 |
Rendimentos de Aplicação Finaceira | 65.133,01 | 52.338,19 | 59.725,11 | 45.164,81 | 59.802,64 | 37.642,27 | 43.372,75 | 26.002,00 | 25.293,96 | 15.181,42 | 15.721,59 | 17.004,80 | 462.382,55 | 3.674.715,00 |
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.000,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.080,00 |
Transferências Correntes | 3.895.615,56 | 5.068.013,07 | 3.440.339,57 | 3.472.101,25 | 4.198.115,34 | 5.709.100,39 | 4.580.351,33 | 3.778.639,97 | 3.765.733,81 | 3.522.890,98 | 3.756.588,38 | 6.166.662,07 | 51.354.151,72 | 86.134.432,00 |
Cota-Parte do FPM | 1.876.786,58 | 2.551.962,38 | 1.551.233,39 | 1.627.017,01 | 1.892.826,85 | 2.032.580,43 | 2.202.473,92 | 1.722.935,57 | 1.794.196,30 | 1.500.817,19 | 1.921.114,53 | 3.099.011,37 | 23.772.955,52 | 25.272.650,00 |
Cota-Parte do ICMS | 517.059,00 | 322.381,93 | 344.992,76 | 343.710,67 | 419.625,64 | 377.028,65 | 476.546,24 | 367.049,99 | 388.094,97 | 529.312,82 | 351.859,69 | 457.381,06 | 4.895.043,42 | 13.464.105,00 |
Cota-Parte do IPVA | 16.473,22 | 10.932,83 | 24.072,46 | 23.358,28 | 51.367,90 | 33.380,39 | 53.247,07 | 35.970,41 | 28.830,17 | 32.113,08 | 17.993,67 | 9.145,55 | 336.885,03 | 1.556.000,00 |
Cota-Parte do ITR | 1.462,56 | 49,65 | 270,98 | 94,24 | 44,52 | 443,78 | 287,96 | 193,62 | 995,40 | 5.741,18 | 535,21 | 343,68 | 10.462,78 | 874.050,00 |
Transferências da LC 61/1989 | 617,96 | 642,72 | 754,91 | 652,71 | 687,00 | 863,27 | 763,05 | 1.032,67 | 1.127,27 | 765,33 | 849,92 | 997,81 | 9.754,62 | 648.100,00 |
Transferências do FUNDEB | 1.029.370,59 | 1.155.206,05 | 793.365,43 | 881.798,56 | 991.539,67 | 1.047.176,96 | 827.575,95 | 975.836,30 | 782.469,19 | 908.183,75 | 937.585,18 | 1.168.456,14 | 11.498.563,77 | 19.395.387,00 |
Outras Transferências Correntes | 453.845,65 | 1.026.837,51 | 725.649,64 | 595.469,78 | 842.023,76 | 2.217.626,91 | 1.019.457,14 | 675.621,41 | 770.020,51 | 545.957,63 | 526.650,18 | 1.431.326,46 | 10.830.486,58 | 24.924.140,00 |
Outras Receitas Correntes | 14.219,39 | 13.135,52 | 20.402,81 | 72.393,11 | 49.430,49 | 1.200,28 | 5.215,56 | 17.597,98 | 5.359,01 | 1.212,06 | 16.729,45 | 14.336,84 | 231.232,50 | 1.791.860,00 |
DEDUÇÕES (II) | 1.019.898,14 | 804.455,99 | 503.895,13 | 497.207,71 | 560.443,61 | 647.377,94 | 383.867,49 | 494.801,08 | 371.663,02 | 858.689,74 | 884.140,21 | 867.422,10 | 7.893.862,16 | 10.801.381,00 |
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 470.676,00 | 148.300,43 | 90.018,38 | 76.383,07 | 72.248,93 | 149.406,62 | 1.830,43 | 60.791,20 | 1.139,44 | 441.218,30 | 423.541,66 | 340.685,05 | 2.276.239,51 | 1.868.000,00 |
Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 12.616,44 | 12.616,44 | 13.084,47 | 13.084,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.401,82 | 227.000,00 |
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 16.590,22 | 15.306,04 | 16.527,47 | 8.773,66 | 15.284,37 | 9.112,10 | 12.416,88 | 8.573,49 | 5.146,25 | 3.721,61 | 2.128,03 | 1.885,33 | 115.465,45 | 500.000,00 |
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 520.015,48 | 628.233,08 | 384.264,81 | 398.966,51 | 472.910,31 | 488.859,22 | 369.620,18 | 425.436,39 | 365.377,33 | 413.749,83 | 458.470,52 | 524.851,72 | 5.450.755,38 | 8.206.381,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I – II) | 4.942.349,69 | 5.879.225,23 | 4.938.109,51 | 4.952.916,89 | 5.337.135,87 | 6.432.803,62 | 5.428.322,05 | 4.373.028,39 | 4.340.209,28 | 3.840.697,12 | 4.184.824,17 | 7.092.423,83 | 61.742.045,65 | 117.723.910,00 |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1.281.813,00 | 223.984,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III –
IV) |
4.942.349,69 |
5.879.225,23 |
4.938.109,51 |
4.952.916,89 |
5.337.135,87 |
5.550.990,62 |
5.428.322,05 |
4.373.028,39 |
4.340.209,28 |
3.840.697,12 |
4.184.824,17 |
6.692.423,83 |
60.460.232,65 |
117.499.926,00 |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198,
§11)(VII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 42.269,51 | 0,00 | 42.566,84 | 44.866,30 | 47.112,30 | 128.753,94 | 44.016,30 | 44.016,30 | 88.032,60 | 0,00 | 44.016,30 | 90.376,36 | 616.026,75 | 60.000,00 |
ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL (ÚLTIMOS
12 MESES) |
PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | |||||||||||
1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | 7/2024 | 8/2024 | 9/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | |||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V – VI – VII
– VIII) |
4.900.080,18 |
5.879.225,23 |
4.895.542,67 |
4.908.050,59 |
5.290.023,57 |
5.422.236,68 |
5.384.305,75 |
4.329.012,09 |
4.252.176,68 |
3.840.697,12 |
4.140.807,87 |
6.352.047,47 |
59.594.205,90 |
117.439.926,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:FD759050
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2025. Edição 3466
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/