ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 337, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024
“Altera o Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências”.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal:
RESOLVE:
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ 673.100,00 (seiscentos e setenta e três mil e cem reais) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em sentido contrário.
Registre. Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, 12 de novembro de 2024
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 673.100,00 | ||||
02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | 115.000,00 | ||||
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | 115.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 115.000,00 | ||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 105.000,00 | ||||
1021 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICA | 105.000,00 | ||||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 17000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 90.000,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 49.000,00 | ||||
2033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL | 6.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0001 | 6.000,00 | ||
2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | 43.000,00 | ||||
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15400000 | 0001 | 43.000,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | 50.100,00 | ||||
1050 PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | 100,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 100,00 | ||
2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 50.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 12.000,00 | ||||
2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 12.000,00 | ||
02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 18.000,00 | ||||
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 18.000,00 | ||||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 18.000,00 | ||
02 .019 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 10.000,00 | ||||
2204 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 10.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 219.000,00 | ||||
2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | 191.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 21.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 120.000,00 | ||
2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 20.000,00 | ||||
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15001002 | 0001 | 20.000,00 | ||
2147 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | 8.000,00 | ||||
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000000 | 0001 | 8.000,00 | ||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 95.000,00 | ||||
2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 95.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 45.000,00 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 16600000 | 0001 | 30.000,00 | ||
Anexo II (Redução) | 673.100,00 | ||||
02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | 115.000,00 | ||||
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | 60.000,00 | ||||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 60.000,00 | ||
2201 CRIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 55.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 40.000,00 | ||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 105.000,00 | ||||
1021 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICA | 5.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
1022 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS E CANTEIROS | 60.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 60.000,00 | ||
2167 URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS E PRACAS | 40.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 40.000,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 49.000,00 | ||||
2036 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% | 49.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | 43.000,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15500000 | 0001 | 6.000,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | 50.100,00 | ||||
1050 PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | 100,00 | ||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 100,00 | ||
2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 50.000,00 | ||||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 12.000,00 | ||||
2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12.000,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 18.000,00 | ||||
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 14.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 14.000,00 | ||
2145 REESTRUCAO FISCAL | 4.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
02 .019 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 10.000,00 | ||||
2204 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 10.000,00 | ||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 219.000,00 | ||||
2022 PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | 64.000,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 0001 | 56.000,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 0001 | 8.000,00 | ||
2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | 90.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | 8.000,00 | ||
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 16000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16000000 | 0001 | 7.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 40.000,00 | ||
2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 20.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 20.000,00 | ||
1102 CONSTRUÇÃO DE UM POLO BÁSICO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO TRÊS DE AGOSTO | 45.000,00 | ||||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 0001 | 45.000,00 | ||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 95.000,00 | ||||
2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 55.000,00 | ||||
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 16600000 | 0001 | 25.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16600000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 20.000,00 | ||
2078 ATENDIMENTO A BENEFICIOS EVENTUAIS | 40.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 40.000,00 |
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:2C652A5E
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/11/2024. Edição 3414
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/