ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RGF – 1º SEMESTRE DE 2024 – ANEXO I – DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Semestre de 2024
RGF – Anexo 15 (TCE / RN) em Reais
DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTAS
(Últimos 12 Meses) |
||||||||||||||
LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(b) |
||||||||||||||
JUL/23 |
AGO/23 |
SET/23 |
OUT/23 |
NOV/23 |
DEZ/23 |
JAN/24 |
FEV/24 |
MAR/24 |
ABR/24 |
MAI/24 |
JUN/24 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
(a) |
|||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 3.091.497,19 | 2.975.949,64 | 2.950.253,17 | 3.061.564,80 | 2.505.808,27 | 2.925.743,50 | 2.569.485,74 | 2.636.025,79 | 2.883.911,92 | 2.947.534,62 | 3.134.121,94 | 2.998.084,76 | 34.679.981,34 | 0,00 | |
Pessoal Ativo | 2.685.412,08 | 2.566.771,33 | 2.531.025,27 | 2.668.009,63 | 2.488.615,28 | 1.858.762,65 | 2.142.385,95 | 2.183.604,36 | 2.442.997,16 | 2.499.433,33 | 2.648.286,38 | 2.281.426,99 | 28.996.730,41 | 0,00 | |
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.235.897,25 | 2.096.056,56 | 2.060.385,34 | 2.202.723,99 | 2.487.270,48 | 2.556.853,55 | 2.125.564,94 | 1.810.188,78 | 2.055.264,17 | 2.113.904,45 | 2.163.902,64 | 2.281.414,05 | 26.189.426,20 | 0,00 | |
Obrigações Patronais | 449.514,83 | 470.714,77 | 470.639,93 | 465.285,64 | 1.344,80 | -698.090,90 | 16.821,01 | 373.415,58 | 387.732,99 | 385.528,88 | 484.383,74 | 12,94 | 2.807.304,21 | 0,00 | |
Pessoal Inativo e Pensionistas | 406.085,11 | 409.178,31 | 419.227,90 | 393.555,17 | 17.192,99 | 1.066.980,85 | 427.099,79 | 452.421,43 | 440.914,76 | 448.101,29 | 485.835,56 | 716.657,77 | 5.683.250,93 | 0,00 | |
Aposentadorias, Reserva e Reformas | 388.904,12 | 391.997,32 | 402.046,91 | 376.302,18 | 0,00 | 1.041.515,36 | 409.170,82 | 434.012,24 | 422.745,68 | 429.932,21 | 467.666,48 | 689.404,15 | 5.453.697,47 | 0,00 | |
Pensões | 17.180,99 | 17.180,99 | 17.180,99 | 17.252,99 | 17.192,99 | 25.465,49 | 17.928,97 | 18.409,19 | 18.169,08 | 18.169,08 | 18.169,08 | 27.253,62 | 229.553,46 | 0,00 | |
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da
LRF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 633.167,28 | 456.129,80 | 629.235,90 | 506.473,83 | 370.087,92 | 993.763,60 | 427.099,79 | 488.154,91 | 440.914,76 | 459.313,76 | 492.655,11 | 774.674,27 | 6.671.670,93 | 0,00 | |
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.212,47 | 0,00 | 0,00 | 11.212,47 | 0,00 | |
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da
Apuração |
227.082,17 | 46.951,49 | 210.008,00 | 54.732,00 | 352.894,93 | -107.233,30 | 0,00 | 35.733,48 | 0,00 | 0,00 | 6.819,55 | 58.016,50 | 885.004,82 | 0,00 | |
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da
Apuração |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 406.085,11 | 409.178,31 | 419.227,90 | 393.555,17 | 17.192,99 | 1.066.980,85 | 427.099,79 | 452.421,43 | 440.914,76 | 448.101,29 | 485.835,56 | 716.657,77 | 5.683.250,93 | 0,00 | |
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com
Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38,
§2º) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58.186,66 |
0,00 |
34.016,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
92.202,71 |
0,00 |
|
Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 2.458.329,91 | 2.519.819,84 | 2.321.017,27 | 2.555.090,97 | 2.135.720,35 | 1.931.979,90 | 2.142.385,95 | 2.147.870,88 | 2.442.997,16 | 2.488.220,86 | 2.641.466,83 | 2.223.410,49 | 28.008.310,41 | 0,00 | |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |||||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 69.816.560,94 | – | |||||||||||||
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 881.813,00 | – |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) | 0,00 | 0,00 |
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 0,00 | 0,00 |
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 716.993,15 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) | 68.217.754,79 | 0,00 |
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VI) = (III a + III b) | 28.008.310,41 | 41,06 |
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 36.837.587,59 | 54,00 |
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 34.995.708,21 | 51,30 |
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 33.153.828,83 | 48,60 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:9845AE72
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/