ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – ANEXO 2
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2023
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | ||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 86.343.972,00 | 88.469.154,97 | 8.916.613,56 | 70.037.421,54 | 94,34 | 18.431.733,43 | 14.244.298,43 | 53.855.559,42 | 95,34 | 34.613.595,55 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 10.884.536,00 | 12.199.846,00 | 1.305.482,75 | 10.921.218,51 | 14,71 | 1.278.627,49 | 2.154.111,99 | 8.778.633,08 | 15,54 | 3.421.212,92 | 0,00 |
Administração Geral | 9.051.424,00 | 10.123.624,55 | 945.320,68 | 9.169.522,31 | 12,35 | 954.102,24 | 1.773.620,10 | 7.599.619,98 | 13,45 | 2.524.004,57 | 0,00 |
Administração Financeira | 997.038,00 | 1.638.521,00 | 360.162,07 | 1.336.297,53 | 1,80 | 302.223,47 | 292.778,69 | 907.809,09 | 1,61 | 730.711,91 | 0,00 |
Controle Interno | 279.550,00 | 298.450,00 | 0,00 | 278.172,22 | 0,37 | 20.277,78 | 59.396,54 | 221.502,57 | 0,39 | 76.947,43 | 0,00 |
Planejamento e Orçamento | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comunicação Social | 421.524,00 | 139.250,45 | 0,00 | 137.226,45 | 0,18 | 2.024,00 | 28.316,66 | 49.701,44 | 0,09 | 89.549,01 | 0,00 |
AGRICULTURA | 4.136.921,00 | 4.966.114,30 | 581.783,82 | 4.938.829,32 | 6,65 | 27.284,98 | 744.958,25 | 3.772.380,36 | 6,68 | 1.193.733,94 | 0,00 |
Administração Geral | 2.536.990,00 | 3.642.219,30 | 500.220,70 | 3.770.881,99 | 5,08 | -128.662,69 | 593.272,65 | 2.908.629,16 | 5,15 | 733.590,14 | 0,00 |
Extensão Rural | 1.599.931,00 | 1.323.895,00 | 81.563,12 | 1.167.947,33 | 1,57 | 155.947,67 | 151.685,60 | 863.751,20 | 1,53 | 460.143,80 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.626.557,00 | 6.469.945,70 | 226.021,53 | 2.653.358,98 | 3,57 | 3.816.586,72 | 548.155,21 | 2.073.769,10 | 3,67 | 4.396.176,60 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 6.434.857,00 | 6.446.245,70 | 226.021,53 | 2.653.358,98 | 3,57 | 3.792.886,72 | 548.155,21 | 2.073.769,10 | 3,67 | 4.372.476,60 | 0,00 |
Assistência ao Idoso | 67.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | 124.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | 983.000,00 | 1.298.250,00 | 191.277,00 | 1.081.090,50 | 1,46 | 217.159,50 | 104.024,00 | 960.979,50 | 1,70 | 337.270,50 | 0,00 |
Turismo | 700.000,00 | 1.200.250,00 | 191.277,00 | 1.081.090,50 | 1,46 | 119.159,50 | 104.024,00 | 960.979,50 | 1,70 | 239.270,50 | 0,00 |
Promoção Comercial | 283.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 |
CULTURA | 1.243.000,00 | 1.059.692,59 | 0,00 | 835.000,00 | 1,12 | 224.692,59 | 0,00 | 835.000,00 | 1,48 | 224.692,59 | 0,00 |
Difusão Cultural | 1.243.000,00 | 1.059.692,59 | 0,00 | 835.000,00 | 1,12 | 224.692,59 | 0,00 | 835.000,00 | 1,48 | 224.692,59 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 1.440.659,00 | 1.440.659,00 | 55.034,88 | 945.651,82 | 1,27 | 495.007,18 | 142.784,98 | 646.511,00 | 1,14 | 794.148,00 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 1.440.659,00 | 1.440.659,00 | 55.034,88 | 945.651,82 | 1,27 | 495.007,18 | 142.784,98 | 646.511,00 | 1,14 | 794.148,00 | 0,00 |
DIREITOS DA CIDADANIA | 263.520,00 | 181.020,00 | 0,00 | 144.450,00 | 0,19 | 36.570,00 | 16.720,00 | 63.196,00 | 0,11 | 117.824,00 | 0,00 |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 263.520,00 | 181.020,00 | 0,00 | 144.450,00 | 0,19 | 36.570,00 | 16.720,00 | 63.196,00 | 0,11 | 117.824,00 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 19.459.221,00 | 17.731.221,00 | 1.596.621,30 | 14.015.958,42 | 18,88 | 3.715.262,58 | 2.833.607,59 | 11.842.627,16 | 20,97 | 5.888.593,84 | 0,00 |
Ensino Superior | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 14.754.721,00 | 14.451.721,00 | 1.269.897,06 | 11.819.419,21 | 15,92 | 2.632.301,79 | 2.315.548,60 | 9.845.767,41 | 17,43 | 4.605.953,59 | 0,00 |
Educação Infantil | 3.704.500,00 | 3.099.500,00 | 326.724,24 | 2.196.539,21 | 2,96 | 902.960,79 | 518.058,99 | 1.996.859,75 | 3,54 | 1.102.640,25 | 0,00 |
Educação Especial | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 992.596,00 | 1.479.644,38 | 0,00 | 1.218.181,60 | 1,64 | 261.462,78 | 216.473,02 | 966.367,38 | 1,71 | 513.277,00 | 0,00 |
Serviço da Dívida Interna | 992.596,00 | 1.479.644,38 | 0,00 | 1.218.181,60 | 1,64 | 261.462,78 | 216.473,02 | 966.367,38 | 1,71 | 513.277,00 | 0,00 |
HABITAÇÃO | 1.565.600,00 | 1.418.100,00 | 136.214,09 | 905.454,11 | 1,22 | 512.645,89 | 136.214,09 | 360.643,75 | 0,64 | 1.057.456,25 | 0,00 |
Habitação Urbana | 1.565.600,00 | 1.418.100,00 | 136.214,09 | 905.454,11 | 1,22 | 512.645,89 | 136.214,09 | 360.643,75 | 0,64 | 1.057.456,25 | 0,00 |
LEGISLATIVA | 3.379.000,00 | 3.379.000,00 | 157.852,27 | 2.389.878,46 | 3,22 | 989.121,54 | 218.898,01 | 1.373.906,24 | 2,43 | 2.005.093,76 | 0,00 |
Ação Legislativa | 3.379.000,00 | 3.379.000,00 | 157.852,27 | 2.389.878,46 | 3,22 | 989.121,54 | 218.898,01 | 1.373.906,24 | 2,43 | 2.005.093,76 | 0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.314.467,00 | 5.614.467,00 | 152.056,73 | 5.053.358,70 | 6,81 | 561.108,30 | 1.098.079,71 | 4.074.196,63 | 7,21 | 1.540.270,37 | 0,00 |
Previdência do Regime Estatutário | 5.314.467,00 | 5.614.467,00 | 152.056,73 | 5.053.358,70 | 6,81 | 561.108,30 | 1.098.079,71 | 4.074.196,63 | 7,21 | 1.540.270,37 | 0,00 |
SAÚDE | 21.604.645,00 | 22.858.745,00 | 3.444.712,21 | 19.229.909,08 | 25,90 | 3.628.835,92 | 4.477.231,77 | 14.112.083,98 | 24,98 | 8.746.661,02 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 375.300,00 | 247.026,50 | 0,00 | 205.726,50 | 0,28 | 41.300,00 | 35.366,41 | 73.045,22 | 0,13 | 173.981,28 | 0,00 |
Administração Geral | 5.687.292,00 | 5.482.192,00 | 210.170,13 | 5.116.177,74 | 6,89 | 366.014,26 | 1.028.965,82 | 3.710.018,11 | 6,57 | 1.772.173,89 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.674.765,00 | 5.144.538,50 | 1.340.272,57 | 4.064.862,55 | 5,48 | 1.079.675,95 | 1.402.859,73 | 2.871.412,79 | 5,08 | 2.273.125,71 | 0,00 |
Atenção Básica | 11.097.788,00 | 10.518.188,00 | 1.519.129,88 | 8.412.376,46 | 11,33 | 2.105.811,54 | 1.642.895,59 | 6.280.982,39 | 11,12 | 4.237.205,61 | 0,00 |
Suporte Profilático e Terapêutico | 769.500,00 | 1.466.800,00 | 375.139,63 | 1.430.765,83 | 1,93 | 36.034,17 | 367.144,22 | 1.176.625,47 | 2,08 | 290.174,53 | 0,00 |
TRABALHO | 285.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
Empregabilidade | 285.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
URBANISMO | 8.165.250,00 | 8.287.450,00 | 1.069.556,98 | 5.705.082,04 | 7,69 | 2.582.367,96 | 1.553.039,81 | 3.995.265,24 | 7,07 | 4.292.184,76 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 4.000.500,00 | 3.946.500,00 | 656.128,75 | 3.723.743,43 | 5,02 | 222.756,57 | 825.903,81 | 2.221.532,00 | 3,93 | 1.724.968,00 | 0,00 |
Infra-Estrutura Urbana | 4.164.750,00 | 4.340.950,00 | 413.428,23 | 1.981.338,61 | 2,67 | 2.359.611,39 | 727.136,00 | 1.773.733,24 | 3,14 | 2.567.216,76 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.827.562,00 | 4.247.872,00 | 767.000,00 | 4.199.116,92 | 100,00 | 48.755,08 | 640.002,06 | 2.631.140,25 | 100,00 | 1.616.731,75 | 0,00 |
TOTAL III (I + II) | 88.171.534,00 | 92.717.026,97 | 9.683.613,56 | 74.236.538,46 | – | 18.480.488,51 | 14.884.300,49 | 56.486.699,67 | – | 36.230.327,30 | 0,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | ||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.827.562,00 | 4.247.872,00 | 767.000,00 | 4.199.116,92 | 5,66 | 48.755,08 | 640.002,06 | 2.631.140,25 | 4,66 | 1.616.731,75 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 291.762,00 | 359.262,00 | 0,00 | 353.862,00 | 0,48 | 5.400,00 | 52.812,86 | 170.537,35 | 0,30 | 188.724,65 | 0,00 |
Controle Interno | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Administração Financeira | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,05 | 0,00 | 8.417,89 | 28.651,11 | 0,05 | 11.848,89 | 0,00 |
Administração Geral | 226.962,00 | 318.762,00 | 0,00 | 313.362,00 | 0,42 | 5.400,00 | 44.394,97 | 141.886,24 | 0,25 | 176.875,76 | 0,00 |
Comunicação Social | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | 13.500,00 | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,11 | 0,00 | 11.647,24 | 45.303,17 | 0,08 | 34.196,83 | 0,00 |
Administração Geral | 13.500,00 | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,11 | 0,00 | 11.647,24 | 45.303,17 | 0,08 | 34.196,83 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 82.350,00 | 124.260,00 | 0,00 | 121.560,00 | 0,16 | 2.700,00 | 33.769,25 | 106.216,10 | 0,19 | 18.043,90 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 79.650,00 | 121.560,00 | 0,00 | 121.560,00 | 0,16 | 0,00 | 33.769,25 | 106.216,10 | 0,19 | 15.343,90 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,01 | 0,00 | 1.022,34 | 3.925,79 | 0,01 | 5.524,21 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,01 | 0,00 | 1.022,34 | 3.925,79 | 0,01 | 5.524,21 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 877.500,00 | 2.623.500,00 | 767.000,00 | 2.606.819,92 | 3,51 | 16.680,08 | 393.763,29 | 1.716.963,83 | 3,04 | 906.536,17 | 0,00 |
Educação Infantil | 148.500,00 | 748.500,00 | 0,00 | 736.986,78 | 0,99 | 11.513,22 | 114.337,27 | 394.425,14 | 0,70 | 354.074,86 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 729.000,00 | 1.875.000,00 | 767.000,00 | 1.869.833,14 | 2,52 | 5.166,86 | 279.426,02 | 1.322.538,69 | 2,34 | 552.461,31 | 0,00 |
LEGISLATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
Ação Legislativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
SAÚDE | 432.000,00 | 930.900,00 | 0,00 | 907.925,00 | 1,22 | 22.975,00 | 128.257,81 | 489.317,29 | 0,87 | 441.582,71 | 0,00 |
Administração Geral | 94.500,00 | 228.900,00 | 0,00 | 228.900,00 | 0,31 | 0,00 | 40.284,53 | 141.373,20 | 0,25 | 87.526,80 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 27.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,02 | 500,00 | 3.993,94 | 11.289,12 | 0,02 | 2.710,88 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 29.700,00 | 29.700,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,03 | 5.400,00 | 3.455,51 | 23.567,15 | 0,04 | 6.132,85 | 0,00 |
Atenção Básica | 280.800,00 | 658.300,00 | 0,00 | 641.225,00 | 0,86 | 17.075,00 | 80.523,83 | 313.087,82 | 0,55 | 345.212,18 | 0,00 |
URBANISMO | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,16 | 0,00 | 18.729,27 | 98.876,72 | 0,18 | 21.123,28 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,16 | 0,00 | 18.729,27 | 98.876,72 | 0,18 | 21.123,28 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:3A55E27C
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:3A55E27C
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/09/2023. Edição 3128
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/