Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO


RREO – ANEXO 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2023
RREO – Anexo 3 (TCE / RN) em Reais
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2023
7/2022 8/2022 9/2022 10/2022 11/2022 12/2022 1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023
RECEITAS CORRENTES (I) 7.479.960,73 6.085.301,82 6.102.798,12 5.896.904,53 5.979.798,47 7.375.300,18 5.817.031,29 7.625.023,84 5.179.007,68 5.756.030,25 6.557.125,18 6.289.803,31 76.144.085,40 91.466.644,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.468,91 2.648.801,15 2.542.562,34 2.768.773,28 2.116.352,28 2.540.566,66 2.368.869,63 2.857.880,39 1.850.104,68 2.383.314,78 2.444.628,44 1.900.304,07 28.753.626,61 13.776.013,00
IPTU 6.041,81 3.055,80 2.908,55 4.597,68 11.710,90 48.128,34 51.551,21 12.959,33 7.660,50 6.663,51 3.775,00 10.629,23 169.681,86 397.123,00
ITBI 1.114,28 6.271,17 1.032,49 8.807,20 6.949,16 23.649,41 1.485,36 183,45 4.836,62 464.029,78 8.570,54 0,00 526.929,46 509.941,00
ISS 1.965.320,49 2.447.799,22 2.368.539,31 2.586.556,92 1.978.129,14 2.298.818,91 2.042.061,10 2.746.809,43 1.729.455,34 1.890.138,40 2.361.602,76 1.746.748,63 26.161.979,65 10.563.521,00
IRRF 85.400,61 33.139,84 145.628,42 60.950,39 51.620,77 84.382,32 0,00 9.147,18 89.168,17 6.168,87 42.494,50 138.904,87 747.005,94 1.096.428,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 273.591,72 158.535,12 24.453,57 107.861,09 67.942,31 85.587,68 273.771,96 88.781,00 18.984,05 16.314,22 28.185,64 4.021,34 1.148.029,70 1.209.000,00
Contribuições 138.928,85 150.373,11 142.273,49 145.587,87 143.023,41 250.237,37 145.291,20 149.288,00 170.297,91 166.196,31 159.507,92 37.841,78 1.798.847,22 1.837.410,00
Receita Patrimonial 133.038,27 148.240,90 187.498,93 136.969,91 127.531,16 142.069,84 129.886,07 175.285,05 143.324,97 99.319,52 117.071,79 73.914,19 1.614.150,60 4.610.376,00
Rendimentos de Aplicação Finaceira 133.038,27 148.240,90 187.498,93 136.969,91 127.531,16 142.069,84 129.886,07 175.280,82 143.324,97 99.319,52 117.071,79 73.914,19 1.614.146,37 4.210.376,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4,23 400.000,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 624,23 73,47 0,00 0,00 2,75 0,00 287,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987,76 463.900,00
Transferências Correntes 4.875.825,78 3.137.813,19 2.963.584,25 2.845.424,48 3.337.673,96 4.418.552,68 3.121.016,21 4.430.660,19 2.995.199,18 3.094.410,31 3.835.727,38 4.267.519,06 43.323.406,67 70.251.456,01
Cota-Parte do FPM 2.101.668,92 1.532.536,25 1.411.443,65 1.342.940,89 1.687.832,22 2.622.552,85 1.442.849,00 2.268.686,90 1.387.859,86 1.586.756,93 1.763.935,06 1.647.502,12 20.796.564,65 30.240.452,00
Cota-Parte do ICMS 315.683,06 361.442,42 277.271,80 298.779,47 340.952,65 322.285,90 324.636,87 324.286,99 331.073,59 312.914,43 397.007,78 342.085,76 3.948.420,72 7.303.421,00
Cota-Parte do IPVA 31.516,33 23.915,61 18.141,85 17.401,30 16.168,71 10.112,02 12.505,87 12.369,81 32.325,06 19.878,58 31.552,14 58.613,25 284.500,53 448.548,00
Cota-Parte do ITR 106,73 39,58 1.087,92 4.349,37 606,22 199,97 570,03 117,67 68,09 272,68 146,08 75,92 7.640,26 24.900,00
Transferências da LC 61/1989 411,96 328,14 432,89 441,79 321,25 456,43 778,50 555,18 688,05 733,50 659,60 822,51 6.629,80 98.854,00
Transferências do FUNDEB 813.240,57 860.397,30 769.638,73 798.420,15 903.064,89 963.585,54 1.013.192,17 988.351,81 744.935,39 787.331,90 876.167,83 885.463,94 10.403.790,22 11.000.694,00
Outras Transferências Correntes 1.613.198,21 359.153,89 485.567,41 383.091,51 388.728,02 499.359,97 326.483,77 836.291,83 498.249,14 386.522,29 766.258,89 1.332.955,56 7.875.860,49 21.134.587,01
Outras Receitas Correntes 74,69 0,00 266.879,11 148,99 255.214,91 23.873,63 51.680,87 11.910,21 20.080,94 12.789,33 189,65 10.224,21 653.066,54 527.489,00
DEDUÇÕES (II) 454.007,64 518.095,67 706.060,00 464.145,09 791.835,77 689.271,53 503.391,01 672.160,46 528.249,61 549.492,09 595.590,06 438.124,27 6.910.423,20 8.936.315,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 102.471,01 118.066,46 107.526,13 114.349,00 109.663,58 214.564,05 109.467,97 115.549,22 135.576,84 130.936,39 126.956,02 0,00 1.385.126,67 1.000.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 266.879,11 0,00 254.736,61 23.820,42 12.853,50 11.910,21 12.616,44 12.616,44 0,00 0,00 595.432,73 0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 13.181,96 16.376,89 17.633,44 17.013,58 18.259,44 23.000,40 24.801,55 23.497,78 29.653,46 21.828,10 29.973,98 28.304,46 263.525,04 573.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 338.354,67 383.652,32 314.021,32 332.782,51 409.176,14 427.886,66 356.267,99 521.203,25 350.402,87 384.111,16 438.660,06 409.819,81 4.666.338,76 7.363.315,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I – II) 7.025.953,09 5.567.206,15 5.396.738,12 5.432.759,44 5.187.962,70 6.686.028,65 5.313.640,28 6.952.863,38 4.650.758,07 5.206.538,16 5.961.535,12 5.851.679,04 69.233.662,20 82.530.329,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) 7.025.953,09 5.567.206,15 5.396.738,12 5.432.759,44 5.187.962,70 6.686.028,65 5.313.640,28 6.952.863,38 4.650.758,07 5.206.538,16 5.961.535,12 5.851.679,04 69.233.662,20 82.530.329,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V – VI) 7.025.953,09 5.567.206,15 5.396.738,12 5.432.759,44 5.187.962,70 6.686.028,65 5.313.640,28 6.952.863,38 4.650.758,07 5.206.538,16 5.961.535,12 5.851.679,04 69.233.662,20 82.530.329,01
Nota Explicativa:
image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo