ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – ANEXO 7
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | ||||||||||||
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | ||||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||
3º Bimestre de 2023 | ||||||||||||
RREO – Anexo 7 (TCE / RN) | em Reais | |||||||||||
PODER/ÓRGÃO | RESTO A PAGAR PROCESSADOS | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Saldo Total L=(e+k) | |||||||||
Inscritos | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)- (c+d) | Inscritos | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)- (i+j) | ||||
Em Exercícios Anteriores(a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2022 (g) | |||||||||
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(I) | 44.445,23 | 186.050,44 | 177.252,65 | 22.704,03 | 30.538,99 | 164.308,26 | 6.669.833,45 | 1.750.906,09 | 1.750.906,09 | 29.054,10 | 5.054.181,52 | 5.084.720,51 |
EXECUTIVO | 44.445,23 | 186.050,44 | 177.252,65 | 22.704,03 | 30.538,99 | 164.308,26 | 6.361.100,17 | 1.497.522,89 | 1.497.522,89 | 29.054,10 | 4.998.831,44 | 5.029.370,43 |
PODER EXECUTIVO | 44.445,23 | 186.050,44 | 177.252,65 | 22.704,03 | 30.538,99 | 164.308,26 | 6.361.100,17 | 1.497.522,89 | 1.497.522,89 | 29.054,10 | 4.998.831,44 | 5.029.370,43 |
LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.733,28 | 253.383,20 | 253.383,20 | 0,00 | 55.350,08 | 55.350,08 |
PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.733,28 | 253.383,20 | 253.383,20 | 0,00 | 55.350,08 | 55.350,08 |
JUDICIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
MINISTÉRIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEFENSORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(II) | 1.280,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,83 |
1.280,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,83 | |
TOTAL (III) = (I) + (II) | 45.726,06 | 186.050,44 | 177.252,65 | 22.704,03 | 31.819,82 | 164.308,26 | 6.669.833,45 | 1.750.906,09 | 1.750.906,09 | 29.054,10 | 5.054.181,52 | 5.086.001,34 |
Nota Explicativa: |