DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO - CONTAS DE GESTÃO 2021 |
| | | | | | | | | |
Item | Descrição do Material(consumo ou permanente) | Unidade | Quantidade | Custo Médio | Custo Total | |
Estoque inicio do Exerc. | Entradas | Saídas | Saldo Final do Exerc | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
No exercício 2021, o Município não conseguiu implantar o Controle de Almoxarifado. Dentro do planejamento da gestão para o exercício corrente de 2022, | | | | | | | | | |
está sendo estruturado e será implantado Almoxarifado Central, setor administrativo que será responsável conjuntamente com o Setor de Compras | | | | | | | | | |
pelos registros e controles de entrada e saída de materiais, máquinas e equipamentos. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Lajes-RN, 28/04/2022 | |
Felipe Ferreira de Menezes Araujo | |
Prefeito Municipal | |
| | | | | | | | | |