Cargo | Símbolo | Venc. Básico | Quantidade | Secretaria |
---|---|---|---|---|
Assessor Técnico Jurídico | CC-2 | R$ 3.900,00 | 1 | Gabinete do Prefeito |
Assessor Técnico de Arquitetura | CC-2 | R$ 3.900,00 | 2 | Gabinete do Prefeito |
Assessor Técnico de Engenharia | CC-2 | R$ 3.900,00 | 2 | Gabinete do Prefeito |
Assessor Técnico de Tecnologia de Informática | CC-2 | R$ 3.900,00 | 1 | Gabinete do Prefeito |
Assessor Técnico de Licitação | CC-2 | R$ 3.900,00 | 2 | Gabinete do Prefeito |
Assessor de Gabinete | CC-3 | R$ 3.250,00 | 1 | Gabinete do Prefeito |
Assessor do Vice-Prefeito | CC-3 | R$ 3.250,00 | 1 | Gabinete do Prefeito |
Assessor de Relações Institucionais | CC-3 | R$ 3.250,00 | 1 | Gabinete do Prefeito |
Assessor de Planejamento | CC-3 | R$ 3.250,00 | 1 | Gabinete do Prefeito |
Assessor de Cidadania | CC-3 | R$ 3.250,00 | 1 | Gabinete do Prefeito |
Assessor de Articulação Distrital | CC-3 | R$ 3.250,00 | 1 | Gabinete do Prefeito |
Assessor de Articulação Rural | CC-3 | R$ 3.250,00 | 1 | Gabinete do Prefeito |
Assessor de Articulação Política | CC-3 | R$ 3.250,00 | 1 | Gabinete do Prefeito |
Coordenador Técnico de Licitação | CC-6 | R$ 2.600,00 | 1 | Gabinete do Prefeito |
Coordenador de Licitação | CC-6.1 | R$ 1.900,00 | 1 | Gabinete do Prefeito |
Coordenador de Cerimonial e Eventos | CC-6.1 | R$ 1.900,00 | 1 | Gabinete do Prefeito |
Procurador Geral do Município | CC-1 | R$ 7.700,00 | 1 | Procuradoria Geral do Município |
Assessor Técnico Jurídico | CC-2 | R$ 3.900,00 | 1 | Procuradoria Geral do Município |
Chefe de Gabinete | CC-5 | R$ 2.600,00 | 1 | Procuradoria Geral do Município |
Controlador Geral do Município | CC-1 | R$ 7.700,00 | 1 | Controladoria Geral do Município |
Chefe de Gabinete | CC-5 | R$ 2.600,00 | 1 | Controladoria Geral do Município |
Assessor Técnico de Controle Interno | CC-2 | R$ 3.900,00 | 1 | Controladoria Geral do Município |
Coordenador de Controle Interno | CC-6.1 | R$ 1.900,00 | 3 | Controladoria Geral do Município |
Secretário Municipal | CC-1 | R$ 4.100,00 | 1 | Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública |
Chefe de Gabinete | CC-5 | R$ 2.600,00 | 1 | Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública |
Comandante da Guarda Municipal | CC-3.5 | R$ 3.250,00 | 1 | Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública |
Gestor de Pessoal e Recursos Humanos | CC-3.1 | R$ 3.250,00 | 1 | Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública |
Gestor de Patrimônio | CC-3.1 | R$ 3.250,00 | 1 | Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública |
Gestor de Compras | CC-3.1 | R$ 3.250,00 | 1 | Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública |
Gestor de Contratos | CC-3.1 | R$ 3.250,00 | 1 | Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública |
Gestor de Segurança Pública | CC-3.1 | R$ 3.250,00 | 1 | Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública |
Coordenador Técnico de Segurança Pública | CC-6 | R$ 2.600,00 | 1 | Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública |
Coordenador de Conselhos Municipais | CC-6.1 | R$ 1.900,00 | 1 | Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública |
Coordenador de Pessoal e Recursos Humanos | CC-6.1 | R$ 1.900,00 | 1 | Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública |
Coordenador da Junta de Serviço Militar | CC-6.1 | R$ 1.900,00 | 1 | Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública |
Coordenador de Imprensa Oficial | CC-6.1 | R$ 1.900,00 | 1 | Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública |
Coordenador de Imprensa | CC-6.1 | R$ 1.900,00 | 1 | Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública |
Coordenador de Comunicação | CC-6.1 | R$ 1.900,00 | 1 | Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública |
Coordenador de Mídias Sociais | CC-6.1 | R$ 1.900,00 | 1 | Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública |
Coordenador Administrativo | CC-6.1 | R$ 1.900,00 | 1 | Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública |
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado | CC-6.1 | R$ 1.900,00 | 1 | Secretaria Municipal de Administração, Comunicação e Segurança Pública |
Secretário Municipal | CC-1 | R$ 4.100,00 | 1 | Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças |
Chefe de Gabinete | CC-5 | R$ 2.600,00 | 1 | Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças |
Gestor de Tributos | CC-3.1 | R$ 3.250,00 | 1 | Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças |
Gestor de Planejamento Contábil e Financeiro | CC-3.1 | R$ 3.250,00 | 1 | Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças |
Coordenador Técnico de Recursos Minerais | CC-6 | R$ 2.600,00 | 1 | Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças |
Coordenador Técnico de Tributos | CC-6 | R$ 2.600,00 | 1 | Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças |
Coordenador de Tributos Municipais | CC-6.1 | R$ 1.900,00 | 1 | Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças |
Coordenador de Empenho e Orçamento | CC-6.1 | R$ 1.900,00 | 1 | Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças |
Coordenador de Serviços Contábeis | CC-6.1 | R$ 1.900,00 | 1 | Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças |
Mostrando de 1 até 50 de 196 registros